калорийность картофельного супа на курином бульоне

Таблица калорийности супов

Многие в свой рацион часто включают первые блюда. Они так же имеют свою калорийность, поэтому, если вы следите за питанием, необходимо подсчитывать калории. Таблица калорийности супов и их БЖУ поможет без проблем включить первые блюда в свое питание.

Название блюда Калорийность, ккал Белки, г в 100 г Жиры, г в 100 г Углеводы, г в 100 г
Бульон грибной 3 0,5 0,1 0
Борщ 4 сезона Московский 51 3,5 0,1 8,9
Борщ Hortex украинский 31 1,4 0,2 4,8
Борщ из свежей капусты с мясом 63 4,4 3,6 5,5
Борщ летний холодный 49 1,1 2,1 6,4
Борщ овощной постный 34,3 1,4 1,3 4,4
Борщ овощной с зажаркой 60,8 1,4 4,4 4,4
Борщ с говядиной 131,6 8,5 9,3 4,4
Борщ с курицей 128 7,5 10,2 4,4
Борщ Сибирский 48 1,9 1,5 6,8
Борщ Сибирский с фрикадельками 82 5,8 5,3 5
Борщ со свининой 133,8 8,3 9,7 4,4
Борщ украинский 49 1,1 2,2 6,7
Бульон говяжий 26 3,7 1,3 0
Бульон куриный 21 2,4 1,1 0
Бульон куриный крепкий домашний 36 2,5 1,2 3,5
Бульон овощной 12 0 0 2,3
Бульон рыбный 2 0,4 0 0
Бульон свиной 29 3,2 1,5 0
Грибной крем-суп 83,5 1,5 7,2 4,4
Куриный суп с картошкой 49,2 2,7 1,1 3,2
Куриный суп с лапшой (вермишелью) 68,1 3,1 2,1 3,7
Окрошка мясная с квасом 52 2,1 1,7 6,3
Окрошка на кефире 47 3,1 1,9 4,3
Рассольник 42 1,4 2 5
Рассольник Yelli Петербургский 330 9,5 1 70
Рассольник с перловкой на мясном бульоне 61,4 2,5 2,3 8,1
Свекольник 36 0,5 2 4,2
Солянка Домашняя 64 3,5 3,5 4,3
Солянка мясная сборная 167,8 12,1 10,4 3,9
Солянка овоще-грибная из свежей капусты 106 3,6 7 7,1
Солянка овощная из квашеной капусты 134 3,3 10,5 6,6
Солянка рыбная 25 2,4 1,2 1,2
Суп 4 сезона из цветной капусты 38 0,1 0,1 8,4
Суп 4 сезона щавелевый 52 1,7 0,1 11,7
Суп Asian Fusion грибной с яйцом 368 31 12 34
Суп Hortex грибной с подберезовиками 52 2,7 0,3 8,2
Суп Hortex зимний 32 2,1 0,3 3,5
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом 36 1,9 0,2 5,4
Суп Hortex итальянский 32 1,8 0,3 4,1
Суп Hortex осенний 34 2,5 0,3 3,7
Суп Hortex президентский 25 1,3 0,2 3,4
Суп Hortex рассольник 38 1,4 0,1 7,3
Суп Hortex с шампиньонами 37 1,9 0,3 5,6
Суп Hortex щавелевый 45 1,3 0,4 7,9
Суп Yelli Азиатский из фасоли 280 21 2 44
Суп Yelli из киноа с красным рисом и чечевицей 280 13 3,5 50
Суп Yelli Итальянский с мелкой пастой 310 18 1,5 55
Суп Yelli Масурдал из чечевицы 300 22 1,5 49
Суп Yelli Семь бобов 290 20 1,5 50
Суп Yelli Турецкий с булгуром 310 19 1,5 54
Суп Yelli Чаудер с рисом и кукурузой 350 10,7 1,2 76
Суп гороховый 66 4,4 2,4 8,9
Суп грибной 50 1,9 2,4 5,7
Суп грибной с картошкой 72,7 0,8 6,1 4,6
Суп Домашнее Бистро гороховый с копченостями 266 7 12 40
Суп Домашнее Бистро грибной с белыми грибами 274 4 10 42
Суп Домашнее Бистро куриный с вермишелью 260 7 8 40
Суп Домашнее Бистро рассольник с говядиной 109 1,5 7 11
Суп из зелёного горошка 56 3,2 1,2 11,2
Суп из лука-порея с макаронами 39 1,4 1,1 6,6
Суп из помидоров 28 1,3 1,8 1,9
Суп из помидоров с макаронами 35 1,5 1,8 3,3
Суп из помидоров с рисом 37 1,5 1,8 3,9
Суп из сельдерея 37 1,6 1,8 4,5
Суп из стручковой фасоли 43 2,2 0,6 8,9
Суп из цветной капусты 28 1,6 0,5 4,9
Суп из шпината с картофелем 40 2,2 0,9 6,6
Суп Итальянский с мелкой пастой 310 18 1,5 55
Суп картофельный 39 1,4 1,1 6,6
Суп картофельный с крупой 54 1,3 1,2 9,5
Суп картофельный с макаронными изделиями 48 1,3 1 8,4
Суп лимонный с рисом 58 1,4 2,2 8,7
Суп луковый 44 1,4 2,7 4
Суп молочный с макаронами 58 2,2 1,9 7,9
Суп молочный с рисом 54 1,8 1,9 7,3
Суп овощной 43 1,7 1,8 6,2
Суп овощной с фасолью 46 1,6 2,1 5,2
Суп перловый с грибами 43 1,6 1,2 6,4
Суп пшенный с мясом 57 2,9 2,2 6,4
Суп рисовый с мясом 34 0,7 1,1 5,2
Суп рыбный из консервов 52,3 2,4 3,4 3,3
Суп с бобовыми 66 3,4 2,2 1,4
Суп с мясными фрикадельками 114,2 5,7 9,1 5,9
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом 310 15 2 58
Суп фасолевый 62 4 1,8 10
Суп фруктовый из яблок 42 0,1 0,1 11,8
Суп харчо с мясом 75 3,1 4,5 5,5
Суп щавелевый 40 1,6 2,5 2,9
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками 440 10 17 62
Суп-пюре Yelli из гороха с карри 310 21 2 50
Суп-пюре из рисовой крупы 48 1,4 1,3 7,7
Тыквенный суп-пюре 49,2 1,2 2,5 4,8
Уха 46 3,4 1 5,5
Фасолевый суп 66,1 1,8 4,6 4,4
Щи из квашеной капусты 29,7 1,1 1,8 3,4
Щи из квашеной капусты с картофелем 32 0,6 2,1 2,7
Щи из свежей капусты 31 0,9 2,1 3,1
Щи из свежей капусты постные 32,9 1,1 1,8 3,8
Щи из свежей капусты с картофелем 38 1 3,8 2,1
Щи с говядиной 104,9 9,3 10,2 3,8
Щи с курицей 102,5 7,2 13,1 3,8
Щи со свининой 106,2 9 10,6 3,8
Читайте также:  маршал песня у меня нет выхода

Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно прямо тут.

«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми

Источник

Ингредиенты Суп куриный с рисом и картофелем

Морковь, желтая (Пассерование) 50 г
Лук репчатый (Пассерование) 50 г
Вода 2000 г
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) 60 г
Лавровый лист 5 г
Перец черный горошек 5 г
Соль поваренная пищевая 15 г
Укроп, свежий 10 г
Картофель (Варка без слива) 250 г
Куриный окорочок (Варка) 500 г

Пищевая ценность и химический состав «Суп куриный с рисом и картофелем».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 41.5 кКал 1684 кКал 2.5% 6% 4058 г
Белки 3.9 г 76 г 5.1% 12.3% 1949 г
Жиры 1.5 г 56 г 2.7% 6.5% 3733 г
Углеводы 3.2 г 219 г 1.5% 3.6% 6844 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 12% 2000 г
Вода 91 г 2273 г 4% 9.6% 2498 г
Витамины
Витамин А, РЭ 12.9 мкг 900 мкг 1.4% 3.4% 6977 г
бета Каротин 0.021 мг 5 мг 0.4% 1% 23810 г
Витамин В1, тиамин 0.025 мг 1.5 мг 1.7% 4.1% 6000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.032 мг 1.8 мг 1.8% 4.3% 5625 г
Витамин В4, холин 1.89 мг 500 мг 0.4% 1% 26455 г
Витамин В5, пантотеновая 0.049 мг 5 мг 1% 2.4% 10204 г
Витамин В6, пиридоксин 0.047 мг 2 мг 2.4% 5.8% 4255 г
Витамин В9, фолаты 2.725 мкг 400 мкг 0.7% 1.7% 14679 г
Витамин C, аскорбиновая 1.35 мг 90 мг 1.5% 3.6% 6667 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.043 мг 15 мг 0.3% 0.7% 34884 г
Витамин Н, биотин 0.29 мкг 50 мкг 0.6% 1.4% 17241 г
Витамин К, филлохинон 0.5 мкг 120 мкг 0.4% 1% 24000 г
Витамин РР, НЭ 1.7436 мг 20 мг 8.7% 21% 1147 г
Макроэлементы
Калий, K 99.62 мг 2500 мг 4% 9.6% 2510 г
Кальций, Ca 14.76 мг 1000 мг 1.5% 3.6% 6775 г
Кремний, Si 27.211 мг 30 мг 90.7% 218.6% 110 г
Магний, Mg 9.66 мг 400 мг 2.4% 5.8% 4141 г
Натрий, Na 217.75 мг 1300 мг 16.8% 40.5% 597 г
Сера, S 46.21 мг 1000 мг 4.6% 11.1% 2164 г
Фосфор, P 32.5 мг 800 мг 4.1% 9.9% 2462 г
Хлор, Cl 338.32 мг 2300 мг 14.7% 35.4% 680 г
Микроэлементы
Бор, B 22.7 мкг
Железо, Fe 0.597 мг 18 мг 3.3% 8% 3015 г
Йод, I 0.65 мкг 150 мкг 0.4% 1% 23077 г
Кобальт, Co 0.819 мкг 10 мкг 8.2% 19.8% 1221 г
Марганец, Mn 0.1355 мг 2 мг 6.8% 16.4% 1476 г
Медь, Cu 33.39 мкг 1000 мкг 3.3% 8% 2995 г
Молибден, Mo 2.287 мкг 70 мкг 3.3% 8% 3061 г
Селен, Se 0.477 мкг 55 мкг 0.9% 2.2% 11530 г
Фтор, F 79.28 мкг 4000 мкг 2% 4.8% 5045 г
Хром, Cr 1.07 мкг 50 мкг 2.1% 5.1% 4673 г
Цинк, Zn 0.1113 мг 12 мг 0.9% 2.2% 10782 г
Читайте также:  листья салата с крабовыми палочками

Энергетическая ценность Суп куриный с рисом и картофелем составляет 41,5 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Игровой портал