калорийность куриного яйца жареного на растительном масле

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо куриное жареное на подсолнечном масле».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 194 кКал 1684 кКал 11.5% 5.9% 868 г
Белки 12.97 г 76 г 17.1% 8.8% 586 г
Жиры 16.57 г 56 г 29.6% 15.3% 338 г
Углеводы 0.83 г 219 г 0.4% 0.2% 26386 г
Вода 69.84 г 2273 г 3.1% 1.6% 3255 г
Зола 1.149 г
Витамины
Витамин А, РЭ 269 мкг 900 мкг 29.9% 15.4% 335 г
Ретинол 0.259 мг
бета Каротин 0.062 мг 5 мг 1.2% 0.6% 8065 г
Витамин В1, тиамин 0.08 мг 1.5 мг 5.3% 2.7% 1875 г
Витамин В2, рибофлавин 0.506 мг 1.8 мг 28.1% 14.5% 356 г
Витамин В4, холин 288.51 мг 500 мг 57.7% 29.7% 173 г
Витамин В5, пантотеновая 1.494 мг 5 мг 29.9% 15.4% 335 г
Витамин В6, пиридоксин 0.161 мг 2 мг 8.1% 4.2% 1242 г
Витамин В9, фолаты 8.046 мкг 400 мкг 2% 1% 4971 г
Витамин В12, кобаламин 0.598 мкг 3 мкг 19.9% 10.3% 502 г
Витамин D, кальциферол 2.529 мкг 10 мкг 25.3% 13% 395 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.69 мг 15 мг 4.6% 2.4% 2174 г
Витамин Н, биотин 23.218 мкг 50 мкг 46.4% 23.9% 215 г
Витамин К, филлохинон 0.3 мкг 120 мкг 0.3% 0.2% 40000 г
Витамин РР, НЭ 2.6416 мг 20 мг 13.2% 6.8% 757 г
Ниацин 0.218 мг
Макроэлементы
Калий, K 160.92 мг 2500 мг 6.4% 3.3% 1554 г
Кальций, Ca 63.22 мг 1000 мг 6.3% 3.2% 1582 г
Магний, Mg 13.79 мг 400 мг 3.4% 1.8% 2901 г
Натрий, Na 154.02 мг 1300 мг 11.8% 6.1% 844 г
Сера, S 202.3 мг 1000 мг 20.2% 10.4% 494 г
Фосфор, P 220.7 мг 800 мг 27.6% 14.2% 362 г
Хлор, Cl 179.31 мг 2300 мг 7.8% 4% 1283 г
Микроэлементы
Железо, Fe 2.874 мг 18 мг 16% 8.2% 626 г
Йод, I 22.99 мкг 150 мкг 15.3% 7.9% 652 г
Кобальт, Co 11.494 мкг 10 мкг 114.9% 59.2% 87 г
Марганец, Mn 0.0333 мг 2 мг 1.7% 0.9% 6006 г
Медь, Cu 95.4 мкг 1000 мкг 9.5% 4.9% 1048 г
Молибден, Mo 6.897 мкг 70 мкг 9.9% 5.1% 1015 г
Селен, Se 36.437 мкг 55 мкг 66.2% 34.1% 151 г
Фтор, F 63.22 мкг 4000 мкг 1.6% 0.8% 6327 г
Хром, Cr 4.6 мкг 50 мкг 9.2% 4.7% 1087 г
Цинк, Zn 1.2759 мг 12 мг 10.6% 5.5% 941 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 0.805 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 655.17 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 3.4 г max 18.7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 6.182 г min 16.8 г 36.8% 19%
Полиненасыщенные жирные кислоты 3.251 г от 11.2 до 20.6 г 29% 14.9%
Омега-3 жирные кислоты 0.207 г от 0.9 до 3.7 г 23% 11.9%
Омега-6 жирные кислоты 3.042 г от 4.7 до 16.8 г 64.7% 33.4%
Читайте также:  макароны с курицей в сливочном соусе как называется

Энергетическая ценность Яйцо куриное жареное на подсолнечном масле составляет 194 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Игровой портал