калорийность рыбы таблица на 100 грамм белки жиры углеводы

Таблица калорийности рыбы и морепродуктов

Подробная таблица калорийности всех возможных видов рыбы, блюд из рыбы и морепродуктов с содержанием белков, жиров и углеводов.

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Акула катран 19.9 7 142
Анчоус атлантический 20.1 6.1 0 135
Аргентина 17.6 2 88
Белуга бланшированная 23.3 15.6 0 234
Белуга свежая 21 0.7 0 147
Белуга сушеная 69.9 5.3 327
Белый Амур 18.6 5.3 134
Вобла вяленая 46.4 5.5 0 235
Вобла копченая 31.1 6.3 0 181
Вобла свежая 18 2.8 0 97
Гладкоголов 8 1.9 49
Голец 22.4 5.7 135
Горбуша горячего копчения 23.2 7.6 161
Горбуша отварная 22.9 7.8 0 168
Горбуша свежая 20.5 6.5 0 142
Горбуша соленая 22.1 9 0 169
Зубатка жареная 22.2 11.5 4.1 209
Горбуша жареная в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Зубатка запеченная 7.4 8.8 6.8 137
Горбуша запеченная в шубе 13.2 13.1 3.2 184
Зубатка отварная 15.5 5.8 0 114
Зубатка пестрая 19.6 5.3 0 126
Зубатка полосатая 16 5 0 109
Горбуша 20.5 6.5 142
Горбуша соленая 22.1 9 169
Дорада 18 3 96
Жерех 18.8 2.6 98
Зубан 18.8 6.3 131
Зубатка жареная 22.2 11.5 4.1 209
Зубатка запеченная 7.4 8.8 6.8 137
Зубатка отварная 15.5 5.8 114
Зубатка пестрая 19.6 5.3 126
Зубатка полосатая 16 5 109
Икра белужья зернистая 27.2 14.2 0 237
Икра красная (горбуши) 31.2 11.7 0 230
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0 251
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0 142
Икра лососевая зернистая 32 15 0 245
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0 131
Икра минтаевая пробойная соленая 23 4 128
Икра осетровая зернистая 28 9.7 0 203
Икра осетровая паюсная 36 10.2 0 236
Икра осетровая пробойная 36 10.2 0 235
Икра севрюжья зернистая 28.4 11.9 0 221
Икра сельди 31.6 10.3 222
Икра трески 24 0.2 0 115
Икра трески консервированная 19 11 1 179
Икра щучья 17.3 2 0 87
Кальмары жареные 9.9 14.4 1.4 175
Кальмары отварные 18 4.2 0 110
Кальмары с гриля 19.1 3.8 107
Кальмары 18 0.3 0 74
Камбала горячего копчения 22 11.6 0 192
Камбала жареная 16.8 15.1 4.7 223
Камбала отварная 18.3 3.3 0 103
Камбала свежая 16.5 1.8 0 83
Карась отварной 20.7 2.1 0 102
Карась свежий 17.7 1.8 0 87
Карп жареный 18.3 11.6 4.5 196
Карп отварной 16 3.7 2 102
Карп свежий 16 5.3 0 112
Кета свежая 22 5.6 0 138
Кета соленая 24.3 9.6 0 184
Кефаль отварная 19 4.3 115
Кефаль свежая 21 0.4 0 124
Килька балтийская 14.1 9 0 137
Килька горячего копчения 21.3 8.5 0 162
Килька каспийская 18.5 13.1 0 191
Килька обжаренная в томатном соусе 14 12 4.5 182
Килька пряного посола 14.8 10.5 0 154
Килька соленая 17.1 7.6 0 137
Китовое мясо 22.5 3.2 0 119
Клыкач 14.4 16.1 202
Коктейль из морепродуктов в масле 9.3 31 1 319
Коктейль из морепродуктов в рассоле 10 1.5 1.3 59
Коктейль морской в масле 29.8 4.3 3.5 172
Корюшка 15.4 4.5 0 102
Котлеты из трески 12.6 5.9 15 164
Крабовое мясо 6 1 10 73
Крабовые палочки 17.5 2 0 88
Крабы консервированные 18.7 1.1 0.1 85
Крабы отварные 16 3.6 0 96
Красноглазка 21.9 4.2 125
Красноперка 18.3 3 0 100
Креветки консервированные 17.8 1.1 0 81
Креветки отварные 18.9 2.2 0 95
Креветки очищенные замороженные 14 1 0 60
Креветки свежие 22 1 0 97
Лангуст (мясо шеек) 17.5 2 88
Ледяная рыба 17.7 2.2 0 90
Лемонема 15.9 0.4 0 67
Лещ вяленый 42 5.9 0 221
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 0 172
Лещ отварной 20.9 4.7 0 126
Лещ свежий 17.1 4.1 0 105
Лещ холодного копчения 29.7 4.6 0 160
Лососевый фарш 19 6 130
Лосось копченый 21.5 8.4 0 162
Лосось Королевский свежий 20.3 11.7 187
Лосось на гриле 20.7 22.3 0.6 283
Лосось свежий 19.9 13.6 0 201
Лосось соленый 21 20.5 0 269
Лосось соте 21.1 31.4 4.1 379
Макрель 20.7 3.4 0 113
Макрурус 13.2 0.8 60
Масляная рыба 18.8 4.2 112
Масляная рыба копченая 18 12 180
Мидии жареные 11.2 1.6 0 59
Мидии отварные 9.1 1.5 0 50
Минтай в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Минтай отварной 17.6 1 0 79
Минтай под маринадом 13.5 12.6 11 211
Минтай свежий 15.9 0.9 72
Мойва весенняя 13.1 7.1 0 116
Мойва жареная 20 30.3 4.2 369
Мойва осенняя 13.6 18.1 0 217
Мойва свежая 13.4 11.5 157
Морская капуста 0.9 0.2 0 5
Морской гребешок 17 2 3 92
Навага 16.1 1 0 73
Навага беломорская 19.2 1.6 0 91
Навага дальневосточная 15.1 0.9 0 68
Налим отварной 21.4 0.7 0 92
Налим свежий 18.8 0.6 0 80
Нототения 15.7 9.5 148
Окунь морской горячего копчения 23.5 9 0 175
Окунь морской отварной 19.9 3.6 0 112
Окунь морской свежий 17.6 5.2 0 117
Окунь морской тушеный 10.9 6.6 4.2 120
Окунь речной жареный 20.6 9.1 4 180
Окунь речной запеченный 6.8 4.7 8.4 103
Окунь речной припущенный 19.5 3.5 0 109
Окунь речной свежий 18.5 0.9 82
Окунь речной фаршированный 14.9 6.1 3.9 130
Осетр жареный 16 17.4 13.2 273
Осетр отварной 17.7 12 0 179
Осетр припущенный 17.8 11.9 0 179
Осетр свежий 16.4 10.9 163
Осьминог 18.2 0 0 73
Палтус отварной 14 0 17.8 216
Палтус свежий 18.9 3 0 102
Пангасиус 15 3 89
Пеламида 22.4 14.2 217
Пикша 17.2 0.2 0 71
Плотва свежая 19 0.4 0 110
Путассу 16.1 0.9 72
Раки морские вареные 20.5 0.7 0.3 90
Раки морские свежие 18.8 1.3 0.5 89
Раки речные вареные 20.3 1.3 1 97
Раки речные свежие 15.5 1 1.2 76
Рыбный фарш 16 0.6 69
Сазан азовский 18.4 5.3 0 121
Сазан каспийский 18.2 2.7 0 97
Сайра бланшированная в масле 18.3 23.3 0 283
Сайра свежая 18.6 12 0 182
Салака копченая 25.4 5.6 0 152
Сардина атлантическая с добавлением масла 19 18 238
Сардина в масле 24.1 13.9 0 221
Сардина в томатном соусе 17 9.9 1.4 162
Сардина отварная 20.1 10.8 0 178
Сардина свежая 20.6 9.6 169
Севрюга в томатном соусе 16.1 11.5 2.8 179
Севрюга свежая 17 11.8 0 160
Сельдь в растительном масле 16.4 26.5 0 301
Сельдь в сметане 5.5 6.2 5.3 97
Сельдь в томатном соусе 13.8 9.7 4.6 159
Сельдь горячего копчения 21.8 14.3 0 215
Сельдь маринованная 16.5 12.6 3.4 192
Сельдь свежая 16.3 10.7 0 161
Сельдь соленая 19.8 15.4 0 217
Семга на гриле 21.8 14.1 230
Семга на пару 19.3 14 197
Семга отварная 22.5 12.5 189
Семга свежая 21.6 6 0 140
Сибас 18 3 99
Сиг 19 7.5 144
Скумбрия в масле 13.1 25.1 278
Скумбрия горячего копчения 22.1 23.8 4.1 317
Скумбрия копченая 20.7 15.5 0 221
Скумбрия на пару 18 13.2 191
Скумбрия отварная 19.6 14.7 0 211
Скумбрия 18.7 11.9 181
Сом отварной 18.4 13.6 0 196
Сом припущенный 18.2 5.4 0 121
Сом свежий 16.8 8.5 143
Ставрида в масле 15.6 27.4 0 309
Ставрида в томатном соусе 14.8 2.3 7.3 110
Ставрида жареная 20.3 10.5 3.7 190
Ставрида отварная 20.6 5.6 0 133
Ставрида припущенная 19.6 4.8 0 122
Ставрида свежая 19 5 119
Ставрида холодного копчения 17.1 2.8 0 94
Стерлядь свежая 17 6.1 0 122
Судак отварной 21.3 1.3 0 97
Судак припущенный 19.6 1.2 0 89
Судак свежий 19.2 0.7 84
Судак фаршированный 13.7 6 8.7 144
Талисман 15.7 3 90
Терпуг 17.8 3.4 102
Терпуг зубатый 17.6 9.5 85
Тиляпия 20.1 1.7 96
Тиляпия жареная 26.1 2.6 128
Толстолобик белый свежий 19.5 0.9 0.2 86
Трепанг 7.3 0.6 34
Трепанг вареный 9 0.7 42
Трепанг жареный 9 0.7 41
Треска (печень в масле) 4.2 65.7 1.2 613
Треска горячего копчения 26 1.2 0 115
Треска жареная 23 0.1 0 111
Треска запеченная 6 3.7 8 90
Треска копченая 22.1 0.5 0 94
Треска отварная 17.8 0.7 0 78
Треска с гриля 22.1 9.1 0.6 172
Треска свежая 17.7 0.7 78
Треска соленая 23.1 0.6 0 98
Треска тушеная 9.7 5.1 3.9 101
Тунец в растительном масле 27.1 9 0 190
Тунец в собственном соке 21 1.2 0 96
Тунец свежий 23 1 0 101
Угорь копченый 17.9 28.6 0 326
Угорь морской свежий 19.1 1.9 93
Угорь свежий 14.5 30.5 0 332
Устрицы отварные 14 3 95
Устрицы свежие 14 0.3 6 95
Форель 19.2 2.1 0 97
Форель копченая 26 3.1 0.5 132
Форель морская свежая 20.5 4.3 157
Форель отварная 15.5 3 89
Форель слабосоленая 20.6 10.1 186
Форель слабосоленая жирная 23 15 227
Хамса соленая 21.2 9 0 166
Хек жареный 14.3 3.9 2.5 105
Хек отварной 18.5 2.3 0 95
Хек свежий 16.6 2.2 0 86
Шпроты 17.4 32.4 0.4 363
Щука в томатном соусе 14.2 4 3.6 108
Щука отварная 21.3 1.3 0 98
Щука припущенная 19.6 1.2 0 90
Щука свежая 18.4 0.8 82
Щука фаршированная 13.3 6 8.4 141
Язык морской 10.3 5.2 0 88
Язык морской жареный 20 30.3 4.2 369
Язь свежий 18.2 1 81
Читайте также:  какой джем в торте прага

Скачать и распечатать таблицу можно здесь.

«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми

Источник

Таблицы БЖУ и калорийности продуктов

Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.

Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.

Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушке\похудении)

Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.

Калорийность:

1гр углеводов — 4ккал
1гр белков — 3.8ккал
1гр жиров — 9.5ккал

Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)

Молоко и молочные продукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт (1.5% жирности) 88 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3 10 4 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396
Сыр пошехонский 41 26 26,5 0 334
Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226
Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226
Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86

Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14 6,9 1,1 76,9 326
Читайте также:  салат сельдь под шубой рулетом

Крупы:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Гречневая (ядрица) 14 12,6 2,6 68 329
Гречневая (продел) 14 9,5 1,9 72,2 326
Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7 0,6 73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 14 8,3 1,2 75 325

Масло, жиры, маргарин:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Жир топленый 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

Овощи:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 4,3 22
Лук порей 87 3 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 2,9 16
Редис 93 1,2 4,1 20
Редька 88,6 1,9 7 34
Репа 90,5 1,5 5,9 28
Салат 95 1,5 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 2,9 14
Зеленая фасоль 90 4 4,3 32
Хрен 77 2,5 16,3 71
Черемша 89 2,4 6,5 34
Чеснок 70 6,5 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
Щавель 90 1,5 5,3 28

Фрукты и ягоды:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 86 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алыча 89 0,2 7,4 34
Ананас 86 0,4 11,8 48
Бананы 74 1,5 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 11,3 49
Гранат 85 0,9 11,8 52
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Инжир 83 0,7 13,9 56
Кизил 85 1 9,7 45
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 12 54
Слива садовая 87 0,8 9,9 43
Финики 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85 1,1 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Брусника 87 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Голубика 88,2 1 7,7 37
Ежевика 88 2 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 9,9 44
Малина 87 0,8 9 41
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Облепиха 75 0,9 5,5 30
Смородина белая 86 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 8 38
Смородина черная 85 1,0 8,0 40
Черника 86,5 1,1 8,6 40
Шиповник свежий 66 1,6 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 60 253

Сушеные фрукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Урюк 18 5 67,5 278
Курага 20,2 5,2 65,9 272
Изюм с косточкой 19 1,8 70,9 276
Изюм кишмиш 18 2,3 71,2 279
Вишня 18 1,5 73 292
Груша 24 2,3 62,1 246
Персики 18 3,0 68,5 275
Чернослив 25 2,3 65,6 264
Яблоки 20 3,2 68 273

Мясо, птица:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0 173
Говяжье Сердце 79 15 3 0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0 163
Почки свинные 80,1 13 3,1 0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0 108
Сердце свинное 78 15,1 3,2 0 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Индейка 64,5 21,6 12 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 0 346

Колбаса и колбасные изделия:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Вареная колбаса (Диабетическая) 62,4 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса (Диетическая) 71,6 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса (Докторская) 60,8 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса (Любительская) 57 12,2 28 0 301
Вареная колбаса (Молочная) 62,8 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса (Отдельная) 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса (Телячья) 55 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 60 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 66,2 12 19,1 0 220
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39 0 420
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 52 23 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39 0 417
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5 0 473
Читайте также:  рыба красная название какие бывают виды

Яйца:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Яйцо куриное 74 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168

Мясные копченые продукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Говядина тушеная 63 16,8 18,3 0 232
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2 0 349
Грудинка сырокопченая 21 7,6 66,8 0 632
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2 0 467
Ветчина 53,5 22,6 20,9 0 279

Рыба и морепродукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

Икра:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 58 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 58 28,9 9,7 0 203
Осетровая пробойная 39,5 36 10,2 0 123

Орехи:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578

Бобовые:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бобы 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14 24,8 1,1 53,7 310

Грибы:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83 1,7 0,3 1,4 17

Кондитерские изделия и сладости:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Мед 17,2 0,8 0 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 0 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

Ваш персональный тренер онлайн

Важно! Если вы решительно настроены на результат и хотите в кратчайшие сроки достигнуть цели (похудеть\просушить тело, набрать мышечную массу или просто вести здоровый образ жизни и иметь спортивное телосложение, грамотно составив рацион\план питания, программу тренировок и режим дня), то воспользуйтесь услугами персонального фитнес тренера онлайн ==> индивидуальная схема.

Источник

Игровой портал