калорийность среднего вареного яйца

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо вареное».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 158.7 кКал 1684 кКал 9.4% 5.9% 1061 г
Белки 12.828 г 76 г 16.9% 10.6% 592 г
Жиры 11.616 г 56 г 20.7% 13% 482 г
Углеводы 0.707 г 219 г 0.3% 0.2% 30976 г
Вода 74.1 г 2273 г 3.3% 2.1% 3067 г
Зола 1.01 г
Витамины
Витамин А, РЭ 262.6 мкг 900 мкг 29.2% 18.4% 343 г
Ретинол 0.253 мг
бета Каротин 0.061 мг 5 мг 1.2% 0.8% 8197 г
Витамин В1, тиамин 0.071 мг 1.5 мг 4.7% 3% 2113 г
Витамин В2, рибофлавин 0.444 мг 1.8 мг 24.7% 15.6% 405 г
Витамин В4, холин 253.54 мг 500 мг 50.7% 31.9% 197 г
Витамин В5, пантотеновая 1.313 мг 5 мг 26.3% 16.6% 381 г
Витамин В6, пиридоксин 0.141 мг 2 мг 7.1% 4.5% 1418 г
Витамин В9, фолаты 7.071 мкг 400 мкг 1.8% 1.1% 5657 г
Витамин В12, кобаламин 0.525 мкг 3 мкг 17.5% 11% 571 г
Витамин D, кальциферол 2.222 мкг 10 мкг 22.2% 14% 450 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.606 мг 15 мг 4% 2.5% 2475 г
Витамин Н, биотин 20.404 мкг 50 мкг 40.8% 25.7% 245 г
Витамин К, филлохинон 0.3 мкг 120 мкг 0.3% 0.2% 40000 г
Витамин РР, НЭ 2.3214 мг 20 мг 11.6% 7.3% 862 г
Ниацин 0.192 мг
Макроэлементы
Калий, K 141.41 мг 2500 мг 5.7% 3.6% 1768 г
Кальций, Ca 55.56 мг 1000 мг 5.6% 3.5% 1800 г
Магний, Mg 12.12 мг 400 мг 3% 1.9% 3300 г
Натрий, Na 135.35 мг 1300 мг 10.4% 6.6% 960 г
Сера, S 177.78 мг 1000 мг 17.8% 11.2% 562 г
Фосфор, P 193.9 мг 800 мг 24.2% 15.2% 413 г
Хлор, Cl 157.58 мг 2300 мг 6.9% 4.3% 1460 г
Микроэлементы
Железо, Fe 2.525 мг 18 мг 14% 8.8% 713 г
Йод, I 20.2 мкг 150 мкг 13.5% 8.5% 743 г
Кобальт, Co 10.101 мкг 10 мкг 101% 63.6% 99 г
Марганец, Mn 0.0293 мг 2 мг 1.5% 0.9% 6826 г
Медь, Cu 83.84 мкг 1000 мкг 8.4% 5.3% 1193 г
Молибден, Mo 6.061 мкг 70 мкг 8.7% 5.5% 1155 г
Селен, Se 32.02 мкг 55 мкг 58.2% 36.7% 172 г
Фтор, F 55.56 мкг 4000 мкг 1.4% 0.9% 7199 г
Хром, Cr 4.04 мкг 50 мкг 8.1% 5.1% 1238 г
Цинк, Zn 1.1212 мг 12 мг 9.3% 5.9% 1070 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 0.707 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 575.76 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 3 г max 18.7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 4.077 г min 16.8 г 24.3% 15.3%
Полиненасыщенные жирные кислоты 1.414 г от 11.2 до 20.6 г 12.6% 7.9%
Омега-3 жирные кислоты 0.078 г от 0.9 до 3.7 г 8.7% 5.5%
Омега-6 жирные кислоты 1.337 г от 4.7 до 16.8 г 28.4% 17.9%

Энергетическая ценность Яйцо вареное составляет 158,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо куриное вареное вкрутую».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 158.7 кКал 1684 кКал 9.4% 5.9% 1061 г
Белки 12.828 г 76 г 16.9% 10.6% 592 г
Жиры 11.616 г 56 г 20.7% 13% 482 г
Углеводы 0.707 г 219 г 0.3% 0.2% 30976 г
Вода 73.35 г 2273 г 3.2% 2% 3099 г
Зола 1.01 г
Витамины
Витамин А, РЭ 262.6 мкг 900 мкг 29.2% 18.4% 343 г
Ретинол 0.253 мг
бета Каротин 0.061 мг 5 мг 1.2% 0.8% 8197 г
Витамин В1, тиамин 0.071 мг 1.5 мг 4.7% 3% 2113 г
Витамин В2, рибофлавин 0.444 мг 1.8 мг 24.7% 15.6% 405 г
Витамин В4, холин 253.54 мг 500 мг 50.7% 31.9% 197 г
Витамин В5, пантотеновая 1.313 мг 5 мг 26.3% 16.6% 381 г
Витамин В6, пиридоксин 0.141 мг 2 мг 7.1% 4.5% 1418 г
Витамин В9, фолаты 7.071 мкг 400 мкг 1.8% 1.1% 5657 г
Витамин В12, кобаламин 0.525 мкг 3 мкг 17.5% 11% 571 г
Витамин D, кальциферол 2.222 мкг 10 мкг 22.2% 14% 450 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.606 мг 15 мг 4% 2.5% 2475 г
Витамин Н, биотин 20.404 мкг 50 мкг 40.8% 25.7% 245 г
Витамин К, филлохинон 0.3 мкг 120 мкг 0.3% 0.2% 40000 г
Витамин РР, НЭ 2.3214 мг 20 мг 11.6% 7.3% 862 г
Ниацин 0.192 мг
Макроэлементы
Калий, K 141.41 мг 2500 мг 5.7% 3.6% 1768 г
Кальций, Ca 55.56 мг 1000 мг 5.6% 3.5% 1800 г
Магний, Mg 12.12 мг 400 мг 3% 1.9% 3300 г
Натрий, Na 135.35 мг 1300 мг 10.4% 6.6% 960 г
Сера, S 177.78 мг 1000 мг 17.8% 11.2% 562 г
Фосфор, P 193.9 мг 800 мг 24.2% 15.2% 413 г
Хлор, Cl 157.58 мг 2300 мг 6.9% 4.3% 1460 г
Микроэлементы
Железо, Fe 2.525 мг 18 мг 14% 8.8% 713 г
Йод, I 20.2 мкг 150 мкг 13.5% 8.5% 743 г
Кобальт, Co 10.101 мкг 10 мкг 101% 63.6% 99 г
Марганец, Mn 0.0293 мг 2 мг 1.5% 0.9% 6826 г
Медь, Cu 83.84 мкг 1000 мкг 8.4% 5.3% 1193 г
Молибден, Mo 6.061 мкг 70 мкг 8.7% 5.5% 1155 г
Селен, Se 32.02 мкг 55 мкг 58.2% 36.7% 172 г
Фтор, F 55.56 мкг 4000 мкг 1.4% 0.9% 7199 г
Хром, Cr 4.04 мкг 50 мкг 8.1% 5.1% 1238 г
Цинк, Zn 1.1212 мг 12 мг 9.3% 5.9% 1070 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 0.707 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 575.76 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 3 г max 18.7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 4.077 г min 16.8 г 24.3% 15.3%
Полиненасыщенные жирные кислоты 1.414 г от 11.2 до 20.6 г 12.6% 7.9%
Омега-3 жирные кислоты 0.078 г от 0.9 до 3.7 г 8.7% 5.5%
Омега-6 жирные кислоты 1.337 г от 4.7 до 16.8 г 28.4% 17.9%
Читайте также:  смородиновое варенье в сиропе рецепт

Энергетическая ценность Яйцо куриное вареное вкрутую составляет 158,7 кКал.

Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо вареное вкрутую 1 категория 60 гр. 1 шт».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 95.22 кКал 1684 кКал 5.7% 6% 1769 г
Белки 5.38776 г 76 г 7.1% 7.5% 1411 г
Жиры 4.87872 г 56 г 8.7% 9.1% 1148 г
Углеводы 0.29694 г 219 г 0.1% 0.1% 73752 г
Вода 30.807 г 2273 г 1.4% 1.5% 7378 г
Зола 0.4242 г
Витамины
Витамин А, РЭ 110.292 мкг 900 мкг 12.3% 12.9% 816 г
Ретинол 0.10626 мг
бета Каротин 0.02562 мг 5 мг 0.5% 0.5% 19516 г
Витамин В1, тиамин 0.02982 мг 1.5 мг 2% 2.1% 5030 г
Витамин В2, рибофлавин 0.18648 мг 1.8 мг 10.4% 10.9% 965 г
Витамин В4, холин 106.4868 мг 500 мг 21.3% 22.4% 470 г
Витамин В5, пантотеновая 0.55146 мг 5 мг 11% 11.6% 907 г
Витамин В6, пиридоксин 0.05922 мг 2 мг 3% 3.2% 3377 г
Витамин В9, фолаты 2.96982 мкг 400 мкг 0.7% 0.7% 13469 г
Витамин В12, кобаламин 0.2205 мкг 3 мкг 7.4% 7.8% 1361 г
Витамин D, кальциферол 0.93324 мкг 10 мкг 9.3% 9.8% 1072 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.25452 мг 15 мг 1.7% 1.8% 5893 г
Витамин Н, биотин 8.56968 мкг 50 мкг 17.1% 18% 583 г
Витамин К, филлохинон 0.126 мкг 120 мкг 0.1% 0.1% 95238 г
Витамин РР, НЭ 0.97499 мг 20 мг 4.9% 5.1% 2051 г
Ниацин 0.08064 мг
Макроэлементы
Калий, K 59.3922 мг 2500 мг 2.4% 2.5% 4209 г
Кальций, Ca 23.3352 мг 1000 мг 2.3% 2.4% 4285 г
Магний, Mg 5.0904 мг 400 мг 1.3% 1.4% 7858 г
Натрий, Na 56.847 мг 1300 мг 4.4% 4.6% 2287 г
Сера, S 74.6676 мг 1000 мг 7.5% 7.9% 1339 г
Фосфор, P 81.438 мг 800 мг 10.2% 10.7% 982 г
Хлор, Cl 66.1836 мг 2300 мг 2.9% 3% 3475 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.0605 мг 18 мг 5.9% 6.2% 1697 г
Йод, I 8.484 мкг 150 мкг 5.7% 6% 1768 г
Кобальт, Co 4.24242 мкг 10 мкг 42.4% 44.5% 236 г
Марганец, Mn 0.01231 мг 2 мг 0.6% 0.6% 16247 г
Медь, Cu 35.2128 мкг 1000 мкг 3.5% 3.7% 2840 г
Молибден, Mo 2.54562 мкг 70 мкг 3.6% 3.8% 2750 г
Селен, Se 13.4484 мкг 55 мкг 24.5% 25.7% 409 г
Фтор, F 23.3352 мкг 4000 мкг 0.6% 0.6% 17141 г
Хром, Cr 1.6968 мкг 50 мкг 3.4% 3.6% 2947 г
Цинк, Zn 0.4709 мг 12 мг 3.9% 4.1% 2548 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 0.29694 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 241.8192 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 1.26 г max 18.7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 1.71234 г min 16.8 г 10.2% 10.7%
Полиненасыщенные жирные кислоты 0.59388 г от 11.2 до 20.6 г 5.3% 5.6%
Омега-3 жирные кислоты 0.03276 г от 0.9 до 3.7 г 3.6% 3.8%
Омега-6 жирные кислоты 0.56154 г от 4.7 до 16.8 г 11.9% 12.5%
Читайте также:  салат с фасолью консервированной и сухариками и корейской морковкой и копченой грудкой

Энергетическая ценность Яйцо вареное вкрутую 1 категория 60 гр. 1 шт составляет 95,22 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо куриное вареное 1 шт-50 г».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 78 кКал 1684 кКал 4.6% 5.9% 2159 г
Белки 6 г 76 г 7.9% 10.1% 1267 г
Жиры 5.5 г 56 г 9.8% 12.6% 1018 г
Углеводы 0.3 г 219 г 0.1% 0.1% 73000 г
Вода 37 г 2273 г 1.6% 2.1% 6143 г
Витамины
Витамин А, РЭ 0.15 мкг 900 мкг 600000 г
Витамин В1, тиамин 0.03 мг 1.5 мг 2% 2.6% 5000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.2 мг 1.8 мг 11.1% 14.2% 900 г
Витамин В6, пиридоксин 0.07 мг 2 мг 3.5% 4.5% 2857 г
Витамин В9, фолаты 3 мкг 400 мкг 0.8% 1% 13333 г
Витамин В12, кобаламин 0.25 мкг 3 мкг 8.3% 10.6% 1200 г
Витамин D, кальциферол 1.1 мкг 10 мкг 11% 14.1% 909 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1 мг 15 мг 6.7% 8.6% 1500 г
Витамин Н, биотин 10.1 мкг 50 мкг 20.2% 25.9% 495 г
Витамин РР, НЭ 0.1 мг 20 мг 0.5% 0.6% 20000 г

Энергетическая ценность Яйцо куриное вареное 1 шт-50 г составляет 78 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Читайте также:  картофель как в ресторане рецепт с фото

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Яйцо варёное».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 158.7 кКал 1684 кКал 9.4% 5.9% 1061 г
Белки 12.828 г 76 г 16.9% 10.6% 592 г
Жиры 11.616 г 56 г 20.7% 13% 482 г
Углеводы 0.707 г 219 г 0.3% 0.2% 30976 г
Вода 73.35 г 2273 г 3.2% 2% 3099 г
Зола 1.01 г
Витамины
Витамин А, РЭ 262.6 мкг 900 мкг 29.2% 18.4% 343 г
Ретинол 0.253 мг
бета Каротин 0.061 мг 5 мг 1.2% 0.8% 8197 г
Витамин В1, тиамин 0.071 мг 1.5 мг 4.7% 3% 2113 г
Витамин В2, рибофлавин 0.444 мг 1.8 мг 24.7% 15.6% 405 г
Витамин В4, холин 253.54 мг 500 мг 50.7% 31.9% 197 г
Витамин В5, пантотеновая 1.313 мг 5 мг 26.3% 16.6% 381 г
Витамин В6, пиридоксин 0.141 мг 2 мг 7.1% 4.5% 1418 г
Витамин В9, фолаты 7.071 мкг 400 мкг 1.8% 1.1% 5657 г
Витамин В12, кобаламин 0.525 мкг 3 мкг 17.5% 11% 571 г
Витамин D, кальциферол 2.222 мкг 10 мкг 22.2% 14% 450 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.606 мг 15 мг 4% 2.5% 2475 г
Витамин Н, биотин 20.404 мкг 50 мкг 40.8% 25.7% 245 г
Витамин К, филлохинон 0.3 мкг 120 мкг 0.3% 0.2% 40000 г
Витамин РР, НЭ 2.3214 мг 20 мг 11.6% 7.3% 862 г
Ниацин 0.192 мг
Макроэлементы
Калий, K 141.41 мг 2500 мг 5.7% 3.6% 1768 г
Кальций, Ca 55.56 мг 1000 мг 5.6% 3.5% 1800 г
Магний, Mg 12.12 мг 400 мг 3% 1.9% 3300 г
Натрий, Na 135.35 мг 1300 мг 10.4% 6.6% 960 г
Сера, S 177.78 мг 1000 мг 17.8% 11.2% 562 г
Фосфор, P 193.9 мг 800 мг 24.2% 15.2% 413 г
Хлор, Cl 157.58 мг 2300 мг 6.9% 4.3% 1460 г
Микроэлементы
Железо, Fe 2.525 мг 18 мг 14% 8.8% 713 г
Йод, I 20.2 мкг 150 мкг 13.5% 8.5% 743 г
Кобальт, Co 10.101 мкг 10 мкг 101% 63.6% 99 г
Марганец, Mn 0.0293 мг 2 мг 1.5% 0.9% 6826 г
Медь, Cu 83.84 мкг 1000 мкг 8.4% 5.3% 1193 г
Молибден, Mo 6.061 мкг 70 мкг 8.7% 5.5% 1155 г
Селен, Se 32.02 мкг 55 мкг 58.2% 36.7% 172 г
Фтор, F 55.56 мкг 4000 мкг 1.4% 0.9% 7199 г
Хром, Cr 4.04 мкг 50 мкг 8.1% 5.1% 1238 г
Цинк, Zn 1.1212 мг 12 мг 9.3% 5.9% 1070 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 0.707 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 575.76 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 3 г max 18.7 г

Энергетическая ценность Яйцо варёное составляет 158,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Игровой портал