ленивые голубцы с курицей калорийность
Ингредиенты Ленивые куриные голубцы
| Куриная грудка (филе) (Тушение) | 1000 г |
| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 200 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 270 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 250 г |
| Петрушка (Варка без слива) | 50 г |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 150 г |
| Перец черный молотый | 2 г |
| Крупа овсяная (Варка без слива вязкая) | 180 г |
| Аджика | 65 г |
| Сметана 15,0% жирности | 60 г |
| Вода | 125 г |
1. Капусту, морковь и лук натереть на крупной терке. Зелень мелко порубить. Куриное филе смолоть в блендере. Смешать в глубокой миске все ингредиенты (овощи, куриный фарш, 3 яйца, 1,25 стакана овсяных хлопьев, соль и перец по вкусу). 2. Формовать из фарша котлетки и выкладывать в пароварку, готовить 30 минут. 3. Тем временем приготовить соус: смешать 2,5 ст.л. сметаны, 2,5 ст.л. аджики либо томатного соуса и 0,5 чашки воды. 4. Голубцы переложить в глубокую форму, залить соусом, накрыть крышкой либо фольной и поставить в горячую духовку на 10 минут. Подавать с соусом.
Пищевая ценность и химический состав «Ленивые куриные голубцы».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 109.6 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 5.9% | 1536 г |
| Белки | 13.2 г | 76 г | 17.4% | 15.9% | 576 г |
| Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 4.4% | 2074 г |
| Углеводы | 8 г | 219 г | 3.7% | 3.4% | 2738 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 7.8% | 1176 г |
| Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.9% | 3114 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 352.2 мкг | 900 мкг | 39.1% | 35.7% | 256 г |
| бета Каротин | 1.617 мг | 5 мг | 32.3% | 29.5% | 309 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.082 мг | 1.5 мг | 5.5% | 5% | 1829 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | 1.8 мг | 5% | 4.6% | 2000 г |
| Витамин В4, холин | 27.58 мг | 500 мг | 5.5% | 5% | 1813 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.23 мг | 5 мг | 4.6% | 4.2% | 2174 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 3.9% | 2353 г |
| Витамин В9, фолаты | 10.296 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.4% | 3885 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг | 3 мкг | 1.3% | 1.2% | 7895 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 4.79 мг | 90 мг | 5.3% | 4.8% | 1879 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.161 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1.5% | 6211 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.382 мг | 15 мг | 2.5% | 2.3% | 3927 г |
| Витамин Н, биотин | 3.405 мкг | 50 мкг | 6.8% | 6.2% | 1468 г |
| Витамин К, филлохинон | 48.6 мкг | 120 мкг | 40.5% | 37% | 247 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.1533 мг | 20 мг | 30.8% | 28.1% | 325 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 280.71 мг | 2500 мг | 11.2% | 10.2% | 891 г |
| Кальций, Ca | 36.14 мг | 1000 мг | 3.6% | 3.3% | 2767 г |
| Кремний, Si | 3.721 мг | 30 мг | 12.4% | 11.3% | 806 г |
| Магний, Mg | 60.86 мг | 400 мг | 15.2% | 13.9% | 657 г |
| Натрий, Na | 232.08 мг | 1300 мг | 17.9% | 16.3% | 560 г |
| Сера, S | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 3% | 3030 г |
| Фосфор, P | 138.8 мг | 800 мг | 17.4% | 15.9% | 576 г |
| Хлор, Cl | 317.74 мг | 2300 мг | 13.8% | 12.6% | 724 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 45.5 мкг | ||||
| Железо, Fe | 1.508 мг | 18 мг | 8.4% | 7.7% | 1194 г |
| Йод, I | 2.53 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.6% | 5929 г |
| Кобальт, Co | 6.721 мкг | 10 мкг | 67.2% | 61.3% | 149 г |
| Марганец, Mn | 0.5073 мг | 2 мг | 25.4% | 23.2% | 394 г |
| Медь, Cu | 114.61 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 10.5% | 873 г |
| Молибден, Mo | 10.707 мкг | 70 мкг | 15.3% | 14% | 654 г |
| Селен, Se | 2.333 мкг | 55 мкг | 4.2% | 3.8% | 2357 г |
| Фтор, F | 22.36 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 17889 г |
| Хром, Cr | 13.13 мкг | 50 мкг | 26.3% | 24% | 381 г |
| Цинк, Zn | 1.1131 мг | 12 мг | 9.3% | 8.5% | 1078 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 47.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Ленивые куриные голубцы составляет 109,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Ленивые куриные голубцы
| Куриная грудка (филе) (Жарка котлеты) | 800 г |
| Капуста белокочанная (Запекание) | 250 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 100 г |
| Морковь, желтая (Запекание) | 50 г |
| Хлопья супер нежные овсяные «Bruggen» | 60 г |
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 55 г |
| Соль поваренная пищевая | 7 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Масло подсолнечное | 15 г |
| Сметана 20,0% жирности | 100 г |
| Томатная паста. Консервы (Пассерование) | 10 г |
Капусту мелко нашинковать и обдать кипятком. Пропустить через мясорубку куриное филе, лук, морковь. Смешать вместе капусту, куриный фарш, морковь, лук, геркулес (сухой, замачивать не нужно), соль, перец, укроп. Добавить 1 яйцо и тщательно перемешать. Влажными руками сформировать котлетки и обжарить на разогретом масле с 2-х сторон до румяного цвета. Приготовить соус для заливки: смешать вместе сметану, томатную пасту, соль, можно сушеные или свежие травки, добавить 1 стакан воды, ложку майонеза и ложку кетчупа. Из сковороды излишки масла слить и залить котлеты соусом, довести до кипения, огонь убавить на минимум и тушить под крышкой 25-30 минут. Приятного аппетита!
Пищевая ценность и химический состав «Ленивые куриные голубцы».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 139.5 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1207 г |
| Белки | 18 г | 76 г | 23.7% | 17% | 422 г |
| Жиры | 4.9 г | 56 г | 8.8% | 6.3% | 1143 г |
| Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 1.8% | 3982 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.7% | 1538 г |
| Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2.2% | 3294 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 87.1 мкг | 900 мкг | 9.7% | 7% | 1033 г |
| бета Каротин | 0.073 мг | 5 мг | 1.5% | 1.1% | 6849 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 4.5% | 1596 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.089 мг | 1.8 мг | 4.9% | 3.5% | 2022 г |
| Витамин В4, холин | 25.43 мг | 500 мг | 5.1% | 3.7% | 1966 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.119 мг | 5 мг | 2.4% | 1.7% | 4202 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг | 2 мг | 2.8% | 2% | 3571 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.344 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.3% | 5447 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.058 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.4% | 5172 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.36 мг | 90 мг | 6% | 4.3% | 1679 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.115 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.9% | 8696 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.721 мг | 15 мг | 4.8% | 3.4% | 2080 г |
| Витамин Н, биотин | 1.416 мкг | 50 мкг | 2.8% | 2% | 3531 г |
| Витамин К, филлохинон | 17.5 мкг | 120 мкг | 14.6% | 10.5% | 686 г |
| Витамин РР, НЭ | 8.0518 мг | 20 мг | 40.3% | 28.9% | 248 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 301.93 мг | 2500 мг | 12.1% | 8.7% | 828 г |
| Кальций, Ca | 31.7 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.3% | 3155 г |
| Магний, Mg | 71.68 мг | 400 мг | 17.9% | 12.8% | 558 г |
| Натрий, Na | 292.89 мг | 1300 мг | 22.5% | 16.1% | 444 г |
| Сера, S | 26.4 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.9% | 3788 г |
| Фосфор, P | 124.5 мг | 800 мг | 15.6% | 11.2% | 643 г |
| Хлор, Cl | 390.43 мг | 2300 мг | 17% | 12.2% | 589 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 70.4 мкг | ||||
| Железо, Fe | 1.668 мг | 18 мг | 9.3% | 6.7% | 1079 г |
| Йод, I | 2.19 мкг | 150 мкг | 1.5% | 1.1% | 6849 г |
| Кобальт, Co | 8.321 мкг | 10 мкг | 83.2% | 59.6% | 120 г |
| Марганец, Mn | 0.0902 мг | 2 мг | 4.5% | 3.2% | 2217 г |
| Медь, Cu | 96.1 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 6.9% | 1041 г |
| Молибден, Mo | 12.057 мкг | 70 мкг | 17.2% | 12.3% | 581 г |
| Селен, Se | 1.603 мкг | 55 мкг | 2.9% | 2.1% | 3431 г |
| Фтор, F | 10.04 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 39841 г |
| Хром, Cr | 19.2 мкг | 50 мкг | 38.4% | 27.5% | 260 г |
| Цинк, Zn | 1.3911 мг | 12 мг | 11.6% | 8.3% | 863 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 42.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Ленивые куриные голубцы составляет 139,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Ленивые куриные голубцы
| Куриная грудка (филе) (Тушение) | 500 г |
| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 100 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 130 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 120 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Крупа овсяная (Варка без слива вязкая) | 90 г |
| Кетчуп | 50 г |
| Сметана 20,0% жирности | 50 г |
| Вода | 50 г |
сделать котлетки, 30 мин в духовке, полить соусом из сметаны и кетчупа, еще 10 мин. в духовке
Пищевая ценность и химический состав «Ленивые куриные голубцы».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 118.6 кКал | 1684 кКал | 7% | 5.9% | 1420 г |
| Белки | 13.3 г | 76 г | 17.5% | 14.8% | 571 г |
| Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.1% | 1647 г |
| Углеводы | 8.7 г | 219 г | 4% | 3.4% | 2517 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 6.3% | 1333 г |
| Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3157 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 301.3 мкг | 900 мкг | 33.5% | 28.2% | 299 г |
| бета Каротин | 1.43 мг | 5 мг | 28.6% | 24.1% | 350 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 4.5% | 1875 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.106 мг | 1.8 мг | 5.9% | 5% | 1698 г |
| Витамин В4, холин | 39.33 мг | 500 мг | 7.9% | 6.7% | 1271 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.26 мг | 5 мг | 5.2% | 4.4% | 1923 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 3.6% | 2326 г |
| Витамин В9, фолаты | 8.193 мкг | 400 мкг | 2% | 1.7% | 4882 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.067 мкг | 3 мкг | 2.2% | 1.9% | 4478 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.62 мг | 90 мг | 2.9% | 2.4% | 3435 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.213 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.8% | 4695 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.372 мг | 15 мг | 2.5% | 2.1% | 4032 г |
| Витамин Н, биотин | 3.972 мкг | 50 мкг | 7.9% | 6.7% | 1259 г |
| Витамин К, филлохинон | 9 мкг | 120 мкг | 7.5% | 6.3% | 1333 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.1692 мг | 20 мг | 30.8% | 26% | 324 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 267.97 мг | 2500 мг | 10.7% | 9% | 933 г |
| Кальций, Ca | 32.29 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.7% | 3097 г |
| Кремний, Si | 3.672 мг | 30 мг | 12.2% | 10.3% | 817 г |
| Магний, Mg | 58.35 мг | 400 мг | 14.6% | 12.3% | 686 г |
| Натрий, Na | 273.89 мг | 1300 мг | 21.1% | 17.8% | 475 г |
| Сера, S | 37.21 мг | 1000 мг | 3.7% | 3.1% | 2687 г |
| Фосфор, P | 140.4 мг | 800 мг | 17.6% | 14.8% | 570 г |
| Хлор, Cl | 310.36 мг | 2300 мг | 13.5% | 11.4% | 741 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 41.7 мкг | ||||
| Железо, Fe | 1.468 мг | 18 мг | 8.2% | 6.9% | 1226 г |
| Йод, I | 2.91 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.6% | 5155 г |
| Кобальт, Co | 6.715 мкг | 10 мкг | 67.2% | 56.7% | 149 г |
| Марганец, Mn | 0.4917 мг | 2 мг | 24.6% | 20.7% | 407 г |
| Медь, Cu | 113.84 мкг | 1000 мкг | 11.4% | 9.6% | 878 г |
| Молибден, Mo | 10.563 мкг | 70 мкг | 15.1% | 12.7% | 663 г |
| Селен, Se | 3.063 мкг | 55 мкг | 5.6% | 4.7% | 1796 г |
| Фтор, F | 22.33 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 17913 г |
| Хром, Cr | 12.94 мкг | 50 мкг | 25.9% | 21.8% | 386 г |
| Цинк, Zn | 1.0998 мг | 12 мг | 9.2% | 7.8% | 1091 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 63 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Ленивые куриные голубцы составляет 118,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Ленивые голубцы из куриного филе с капустой
| Куриная грудка (филе) (Тушение) | 850 г |
| Молоко 1,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 66 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 100 г |
| Соевый соус | 11 г |
| Соль поваренная пищевая | 7 г |
| Яйцо куриное | 58 г |
| Овсяные отруби, приготовленные | 30 г |
| Капуста белокочанная (Тушение) | 307 г |
| Морковь (Варка без слива) | 74 г |
| Шампиньоны | 120 г |
| Рис белый среднезерный, обогащенный, приготовленный | 200 г |
| Вода | 100 г |
| Сок томатный | 100 г |
| Петрушка свежая (Мытьё, нарезка) | 10 г |
| Сметана 25% жирности | 70 г |
На выходных еще поэксперементировала: и вот, что получилось: 😀 Капусту, лук репчатый, морковь и шампиньоны измельчить, присыпать солью и молотым перцем, добавить немного молока и протушить на сковородке минут 15-20. Т.е. капуста должна быть почти готова. Т.к. голубцы из филе готовить надо очень быстро, чтобы мясо не стало сухим. Сварить рис почти до готовности. Из куриного филе (у меня было 3шт) сделать фарш. Добавить яйцо, немного молока, отруби овсяные (для клейкости), соль, специи (`Карри`), проваренный рис, смесь тушеных овощей с шампиньонами. Все вымешать. На сковороду влить немного воды и дать закипеть. Из готового фарша сформировать голубцы, уложить на сковороду и с двух сторон припустить, чтобы голубцы `схватились` и не разваливались. Примерно по 2 мин с каждой стороны. Затем полуготовые голубцы уложить в сотейник, немного смазать сметаной, залить томатным соком и поставить в духовку минут на 10. При подаче посыпать зеленью. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Пищевая ценность и химический состав «Ленивые голубцы из куриного филе с капустой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 91.1 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 5.9% | 1849 г |
| Белки | 11.9 г | 76 г | 15.7% | 17.2% | 639 г |
| Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 4.5% | 2435 г |
| Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 2.7% | 3982 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.5% | 2000 г |
| Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 3.7% | 2914 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 133.8 мкг | 900 мкг | 14.9% | 16.4% | 673 г |
| бета Каротин | 0.518 мг | 5 мг | 10.4% | 11.4% | 965 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.069 мг | 1.5 мг | 4.6% | 5% | 2174 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 5.8% | 1895 г |
| Витамин В4, холин | 50.88 мг | 500 мг | 10.2% | 11.2% | 983 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.695 мг | 5 мг | 13.9% | 15.3% | 719 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.284 мг | 2 мг | 14.2% | 15.6% | 704 г |
| Витамин В9, фолаты | 19.19 мкг | 400 мкг | 4.8% | 5.3% | 2084 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.326 мкг | 3 мкг | 10.9% | 12% | 920 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.02 мг | 90 мг | 5.6% | 6.1% | 1793 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.076 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.9% | 13158 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.218 мг | 15 мг | 1.5% | 1.6% | 6881 г |
| Витамин Н, биотин | 5.693 мкг | 50 мкг | 11.4% | 12.5% | 878 г |
| Витамин К, филлохинон | 22.3 мкг | 120 мкг | 18.6% | 20.4% | 538 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.952 мг | 20 мг | 29.8% | 32.7% | 336 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 260.44 мг | 2500 мг | 10.4% | 11.4% | 960 г |
| Кальций, Ca | 27.22 мг | 1000 мг | 2.7% | 3% | 3674 г |
| Магний, Mg | 48.17 мг | 400 мг | 12% | 13.2% | 830 г |
| Натрий, Na | 219.07 мг | 1300 мг | 16.9% | 18.6% | 593 г |
| Сера, S | 105.68 мг | 1000 мг | 10.6% | 11.6% | 946 г |
| Фосфор, P | 109.1 мг | 800 мг | 13.6% | 14.9% | 733 г |
| Хлор, Cl | 291.24 мг | 2300 мг | 12.7% | 13.9% | 790 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 59 мкг | ||||
| Железо, Fe | 1.134 мг | 18 мг | 6.3% | 6.9% | 1587 г |
| Йод, I | 6.19 мкг | 150 мкг | 4.1% | 4.5% | 2423 г |
| Кобальт, Co | 8.184 мкг | 10 мкг | 81.8% | 89.8% | 122 г |
| Марганец, Mn | 0.1262 мг | 2 мг | 6.3% | 6.9% | 1585 г |
| Медь, Cu | 72.96 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 8% | 1371 г |
| Молибден, Mo | 4.061 мкг | 70 мкг | 5.8% | 6.4% | 1724 г |
| Селен, Se | 2.112 мкг | 55 мкг | 3.8% | 4.2% | 2604 г |
| Фтор, F | 76.71 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 2.1% | 5214 г |
| Хром, Cr | 6.6 мкг | 50 мкг | 13.2% | 14.5% | 758 г |
| Цинк, Zn | 1.2391 мг | 12 мг | 10.3% | 11.3% | 968 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 22.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Ленивые голубцы из куриного филе с капустой составляет 91,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».