рисовая каша на молоке кбжу
Рисовая каша на молоке
Каша считается традиционным блюдом на нашем столе, детей до года часто прикармливают только кашами. Рисовая каша на молоке готовится достаточно быстро, обладает приятным вкусом, даёт чувство сытости надолго. Рисовая каша на молоке имеет среднюю густоту, крупа разварена, но не теряет форму, оставаясь фактурной. Рисовую молочную кашу редко готовят впрок, она слишком вкусная, чтобы остаться надолго в холодильнике.
Калорийность рисовой каши на молоке
Калорийность рисовой каши на молоке составляет примерно 97 ккал на 100 грамм продукта. Калорийность сильно зависит от того, молоко какой жирности вы используете при приготовлении, добавляете ли воду и сахар или нет, подаете с маслом или без.
Состав и полезные свойства рисовой каши на молоке
В составе продукт только натуральные ингредиенты: рис, вода, молоко, соль, сахар. Продукт является диетическим, кашу часто включают в меню выздоравливающих после перенесённых болезней и операций, если они не связаны с желудочно-кишечным трактом (calorizator). Рисовая каша на молоке – источник медленных углеводов, которые на длительное время обеспечивают организм притоком энергии. Рис не содержит клейковину, поэтому продукт подходит для безглютеновых диет.
Вред рисовой каши на молоке
Рисовая каша на молоке не рекомендуется лицам со «слабым кишечником», склонным к запорам и имеющим непереносимость молочного белка.
Как варить рисовую кашу на молоке
У каждой хозяйки свой рецепт приготовления рисовой молочной каши, можно выбрать наиболее вкусный и приемлемый именно для ваших близких. Традиционно круглый рис промывают, заливают водой, чтобы была покрыта вся крупа и доводят до кипения. Затем убавляют огонь, варят 10 минут и добавляют молоко, готовят до полного набухания риса, соль и сахар следует добавлять в конце варки. Пропорция каши: 1 стакан риса на 4 стакана жидкости. По желанию часть молока можно заменить сливками, после добавления молока продолжить приготовление каши в духовке или в русской печи, если есть такая возможность. Рисовую кашу на молоке можно дополнить корицей, ванильным сахаром или другими ингредиентами по вкусу.
Рисовая каша на молоке в кулинарии
Свежесваренная рисовая каша на молоке – отличный завтрак или лёгкий ужин, традиционно к ней добавляют немного сливочного масла. Если немного каши осталось, вбейте в неё несколько яиц и пожарьте оладьи, которые отлично подать со сметаной и лимонным джемом. Сварить рисовую молочную кашу можно с тыквой, тогда она приобретёт приятный цвет и специфический вкус.
Один из рецептов рисовой каши на молоке: 1 стакан риса, 4 стакана молока (можно больше), 1 столовая ложка сахара, 1/3 чайной ложки соли, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 яичный белок. Рис, промытый в тёплой воде, засыпать в кипящую воду (на 1 стакан риса — 2 стакана воды) и варить 8–10 минут, откинуть на сито, дать стечь воде, положить в кастрюлю, залить горячим молоком и варить на слабом огне, периодически помешивая, 15–20 минут, добавить сахар, соль, размешать, закрыть посуду крышкой и поставить на несколько минут в духовку. Перед подачей на стол заправить кашу сливочным маслом с хорошо взбитым белком.
Ингредиенты Рисовая каша на молоке
| Рис Круглозерный [Агрокультура] | 200 г |
| Молоко 3,2% [МКС] | 1000 г |
| Масло Сливочное 72,5% [МКС] | 30 г |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
Пищевая ценность и химический состав «Рисовая каша на молоке».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 121.7 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 5.9% | 1384 г |
| Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 3.5% | 2303 г |
| Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 6.5% | 1273 г |
| Углеводы | 17.2 г | 219 г | 7.9% | 6.5% | 1273 г |
| Вода | 74.2 г | 2273 г | 3.3% | 2.7% | 3063 г |
| Зола | 0.805 г | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 0.07 мг | 2500 мг | 3571429 г | ||
| Кальций, Ca | 2.97 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.2% | 33670 г |
| Магний, Mg | 0.18 мг | 400 мг | 222222 г | ||
| Натрий, Na | 312.18 мг | 1300 мг | 24% | 19.7% | 416 г |
| Сера, S | 1.45 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 68966 г |
| Фосфор, P | 0.6 мг | 800 мг | 0.1% | 0.1% | 133333 г |
| Хлор, Cl | 481.37 мг | 2300 мг | 20.9% | 17.2% | 478 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.023 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 78261 г |
| Кобальт, Co | 0.121 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1% | 8264 г |
| Марганец, Mn | 0.002 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
| Медь, Cu | 2.19 мкг | 1000 мкг | 0.2% | 0.2% | 45662 г |
| Молибден, Mo | 0.887 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.1% | 7892 г |
| Селен, Se | 0.001 мкг | 55 мкг | 5500000 г | ||
| Фтор, F | 0.02 мкг | 4000 мкг | 20000000 г | ||
| Цинк, Zn | 0.0048 мг | 12 мг | 250000 г |
Энергетическая ценность Рисовая каша на молоке составляет 121,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты каша рисовая (на молоке)
| Крупа рисовая | 115 г |
| Вода | 250 г |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 250 г |
| Сахар-песок | 40 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 10 г |
Рис промыть, залить холодной водой, довести до кипения и варить, помешивая, на слабом огне до выпаривания всей воды (примерно 15 минут); добавить горячее молоко, соль, сахар; довести до кипения и варить на медленном огне до готовности (примерно 15 минут), в готовую кашу положить масло и дать постоять. получается 2 крупных порции (примерно по 230 гр)
Пищевая ценность и химический состав «каша рисовая (на молоке)».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 164.9 кКал | 1684 кКал | 9.8% | 5.9% | 1021 г |
| Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 2.6% | 2303 г |
| Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 3.9% | 1556 г |
| Углеводы | 29.8 г | 219 г | 13.6% | 8.2% | 735 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3% | 2000 г |
| Вода | 61 г | 2273 г | 2.7% | 1.6% | 3726 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 21.7 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.5% | 4147 г |
| бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 1.7% | 3571 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.094 мг | 1.8 мг | 5.2% | 3.2% | 1915 г |
| Витамин В4, холин | 32.33 мг | 500 мг | 6.5% | 3.9% | 1547 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.318 мг | 5 мг | 6.4% | 3.9% | 1572 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.077 мг | 2 мг | 3.9% | 2.4% | 2597 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.467 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.2% | 5357 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.217 мкг | 3 мкг | 7.2% | 4.4% | 1382 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.71 мг | 90 мг | 0.8% | 0.5% | 12676 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.055 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.4% | 18182 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.122 мг | 15 мг | 0.8% | 0.5% | 12295 г |
| Витамин Н, биотин | 2.614 мкг | 50 мкг | 5.2% | 3.2% | 1913 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.2641 мг | 20 мг | 6.3% | 3.8% | 1582 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 105.3 мг | 2500 мг | 4.2% | 2.5% | 2374 г |
| Кальций, Ca | 72.05 мг | 1000 мг | 7.2% | 4.4% | 1388 г |
| Кремний, Si | 25 мг | 30 мг | 83.3% | 50.5% | 120 г |
| Магний, Mg | 20.76 мг | 400 мг | 5.2% | 3.2% | 1927 г |
| Натрий, Na | 199.38 мг | 1300 мг | 15.3% | 9.3% | 652 г |
| Сера, S | 28.76 мг | 1000 мг | 2.9% | 1.8% | 3477 г |
| Фосфор, P | 87.4 мг | 800 мг | 10.9% | 6.6% | 915 г |
| Хлор, Cl | 326.32 мг | 2300 мг | 14.2% | 8.6% | 705 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 30 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.348 мг | 18 мг | 1.9% | 1.2% | 5172 г |
| Йод, I | 5.24 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.1% | 2863 г |
| Кобальт, Co | 0.75 мкг | 10 мкг | 7.5% | 4.5% | 1333 г |
| Марганец, Mn | 0.3178 мг | 2 мг | 15.9% | 9.6% | 629 г |
| Медь, Cu | 70.58 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 4.3% | 1417 г |
| Молибден, Mo | 4.046 мкг | 70 мкг | 5.8% | 3.5% | 1730 г |
| Селен, Se | 4.862 мкг | 55 мкг | 8.8% | 5.3% | 1131 г |
| Фтор, F | 77.72 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 1.2% | 5147 г |
| Хром, Cr | 1.51 мкг | 50 мкг | 3% | 1.8% | 3311 г |
| Цинк, Zn | 0.5772 мг | 12 мг | 4.8% | 2.9% | 2079 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность каша рисовая (на молоке) составляет 164,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Каша рисовая молочная детская
| Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 70 г |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 г |
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Кипячение) | 120 г |
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная детская».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 61.2 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2752 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 3.6% | 4471 г |
| Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 2.3% | 7000 г |
| Углеводы | 11.8 г | 219 г | 5.4% | 8.8% | 1856 г |
| Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.2% | 2643 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 5.5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1% | 16364 г |
| бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
| Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 2% | 8333 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 3.6% | 4500 г |
| Витамин В4, холин | 17.31 мг | 500 мг | 3.5% | 5.7% | 2889 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.159 мг | 5 мг | 3.2% | 5.2% | 3145 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 3.4% | 4762 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.028 мкг | 400 мкг | 1% | 1.6% | 9930 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 5.4% | 3000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.24 мг | 90 мг | 0.3% | 0.5% | 37500 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 76923 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.058 мг | 15 мг | 0.4% | 0.7% | 25862 г |
| Витамин Н, биотин | 1.313 мкг | 50 мкг | 2.6% | 4.2% | 3808 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6825 мг | 20 мг | 3.4% | 5.6% | 2930 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 51.03 мг | 2500 мг | 2% | 3.3% | 4899 г |
| Кальций, Ca | 35.07 мг | 1000 мг | 3.5% | 5.7% | 2851 г |
| Кремний, Si | 14.611 мг | 30 мг | 48.7% | 79.6% | 205 г |
| Магний, Mg | 11.64 мг | 400 мг | 2.9% | 4.7% | 3436 г |
| Натрий, Na | 15.51 мг | 1300 мг | 1.2% | 2% | 8382 г |
| Сера, S | 13.98 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.3% | 7153 г |
| Фосфор, P | 43.1 мг | 800 мг | 5.4% | 8.8% | 1856 г |
| Хлор, Cl | 31.2 мг | 2300 мг | 1.4% | 2.3% | 7372 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 17.5 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.168 мг | 18 мг | 0.9% | 1.5% | 10714 г |
| Йод, I | 2.46 мкг | 150 мкг | 1.6% | 2.6% | 6098 г |
| Кобальт, Co | 0.346 мкг | 10 мкг | 3.5% | 5.7% | 2890 г |
| Марганец, Mn | 0.1841 мг | 2 мг | 9.2% | 15% | 1086 г |
| Медь, Cu | 43.92 мкг | 1000 мкг | 4.4% | 7.2% | 2277 г |
| Молибден, Mo | 1.749 мкг | 70 мкг | 2.5% | 4.1% | 4002 г |
| Селен, Se | 2.707 мкг | 55 мкг | 4.9% | 8% | 2032 г |
| Фтор, F | 12.31 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 32494 г |
| Хром, Cr | 0.75 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.5% | 6667 г |
| Цинк, Zn | 0.3077 мг | 12 мг | 2.6% | 4.2% | 3900 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная детская составляет 61,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая на молоке».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 280.6 кКал | 1684 кКал | 16.7% | 6% | 600 г |
| Белки | 4.617 г | 76 г | 6.1% | 2.2% | 1646 г |
| Жиры | 11.238 г | 56 г | 20.1% | 7.2% | 498 г |
| Углеводы | 40.172 г | 219 г | 18.3% | 6.5% | 545 г |
| Пищевые волокна | 1.362 г | 20 г | 6.8% | 2.4% | 1468 г |
| Вода | 46 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 4941 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 27.5 мкг | 900 мкг | 3.1% | 1.1% | 3273 г |
| бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 1.1% | 3333 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 1.6% | 2250 г |
| Витамин В4, холин | 46.61 мг | 500 мг | 9.3% | 3.3% | 1073 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.358 мг | 5 мг | 7.2% | 2.6% | 1397 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 2.1% | 1739 г |
| Витамин В9, фолаты | 11.009 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1% | 3633 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.183 мкг | 3 мкг | 6.1% | 2.2% | 1639 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 0.2% | 17308 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 43478 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 12.202 мг | 15 мг | 81.3% | 29% | 123 г |
| Витамин Н, биотин | 3.073 мкг | 50 мкг | 6.1% | 2.2% | 1627 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.0778 мг | 20 мг | 10.4% | 3.7% | 963 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 112.52 мг | 2500 мг | 4.5% | 1.6% | 2222 г |
| Кальций, Ca | 54.41 мг | 1000 мг | 5.4% | 1.9% | 1838 г |
| Кремний, Si | 45.872 мг | 30 мг | 152.9% | 54.5% | 65 г |
| Магний, Mg | 28.49 мг | 400 мг | 7.1% | 2.5% | 1404 г |
| Натрий, Na | 28.43 мг | 1300 мг | 2.2% | 0.8% | 4573 г |
| Сера, S | 34.4 мг | 1000 мг | 3.4% | 1.2% | 2907 г |
| Фосфор, P | 107.3 мг | 800 мг | 13.4% | 4.8% | 746 г |
| Хлор, Cl | 61.93 мг | 2300 мг | 2.7% | 1% | 3714 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 55 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.496 мг | 18 мг | 2.8% | 1% | 3629 г |
| Йод, I | 4.77 мкг | 150 мкг | 3.2% | 1.1% | 3145 г |
| Кобальт, Co | 0.826 мкг | 10 мкг | 8.3% | 3% | 1211 г |
| Марганец, Mn | 0.5761 мг | 2 мг | 28.8% | 10.3% | 347 г |
| Медь, Cu | 120.18 мкг | 1000 мкг | 12% | 4.3% | 832 г |
| Молибден, Mo | 3.853 мкг | 70 мкг | 5.5% | 2% | 1817 г |
| Селен, Se | 7.844 мкг | 55 мкг | 14.3% | 5.1% | 701 г |
| Фтор, F | 32.11 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.3% | 12457 г |
| Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.2% | 2941 г |
| Цинк, Zn | 0.8349 мг | 12 мг | 7% | 2.5% | 1437 г |
Энергетическая ценность Каша рисовая на молоке составляет 280,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

