Салат Кудесница С Крабовыми Палочками И Капустой. Кудесница салат рецепт
Обалденный салат, но тратно как то
Вчера мне захотелось приготовить какой то салат. Муж притащил мне твердый сыр и ананас купил и тоже сказал что хочет чего-то вкусненького. Ну я решила побаловать его чем то новым и полезла в свои тетрадки, искать какой то вкусный салат. А то у меня их много и все рецепты наизусть и не вспомню. Нашла вот такой с названием «Марья Кудесница», Помню его часто готовила как работала в кафе и заказывали его чаще чем все остальные.
Для его приготовления нам нужно:
перец красный, сладкий,
вареное мясо (свинина или куриное),
можно вареные яйца.
Рецепт приготовления очень простой. Перец мы нарезаем небольшой соломкой, ну и конечно не забываем его обпотрошить и помыть. Консервированные ананасы если колечками, то нарезаем небольшими кубиками, сок нам не нужен.
Мясо нарезаем тоже кубиками, конечно как варить его, то обязательно оно должно остыть и варить в соленой воде.
Твердый сыр нарезаем или небольшими кубиками или просто соломкой, только тощенькой. Все это мы соединяем, добавляем кукурузу, и заправляем майонезом. Иногда я добавляю вареные яйца, но без них я считаю намного вкусней салат получается. Соль здесь также играет не важную роль, можно и солить салат, но иногда он и без нее вкусный.
На фото салата уже совсем немного, я к сожалению забыла его сфотографировать, а вчера же была такая огромнющая миска. )
Салат очень сытный, вкусный, полезный, просто объедение. )
Обалденный салат, но тратно как то
Салат «Марья-Кудесница» — быстрые и вкусные рецепты с фото. Вчера мне захотелось приготовить какой то салат. Муж притащил мне твердый сыр и ананас купил и тоже сказал
Салат с капустой, крабовыми палочками и яйцами. Рецепт с пошаговым фото
8693 просмотров Опубликовано 09.11.2018 | от adkushat |
Салаты из крабовых палочек уже давно стали любимыми салатами большинства из нас. Крабовые палочки – это недорогой и в тоже время универсальный продукт, который прекрасно сочетается с грибами, яйцами и большим количеством овощей. Ну, чем же не находка для каждой хозяйки? Салат с капустой, крабовыми палочками и яйцами — это очень вкусный и быстрый салатик, приготовить который можно в считанные минуты.
Для его приготовления можно использовать как пекинскую, так и белокочанную капусту, как в этом рецепте. С пекинской капустой, конечно же, он будет несколько нежнее, но в тоже время и быстрее пустит сок и станет водянистым – это тоже нужно помнить, если будете его готовить. Любители краснокочанной капусты могут смело использовать и ее. Дополнительно в салат можно положить фасоль, консервированную кукурузу и свежую зелень.
Для приготовления овощного салата с крабовыми палочкамии капустой следует приготовить такие ингредиенты:
Салат с капустой и крабовыми палочками – рецепт
Белокочанную капусту нашинкуйте на терке или нарежьте ножом на тонкие полоски. После этого капусту нужно немного помять руками, чтобы она пустила сок.
Крабовые палочки немного разморозьте, так они легче будут нарезаться. Нарежьте их кубиками и положите в миску к капусте.
Отварите яйца. После чего мелко их порубите (ножом или яйцерезкой). Всыпьте к остальным продуктам.
Помойте огурцы и нарежьте их тоже небольшими кубиками.
Все ингредиенты для салата хорошо перемешайте ложкой.
Положите майонез. После чего салат посолите. Старайтесь не пересолить, так как крабовые палочки сами по себе уже достаточно соленые. Невероятно нежным и вкусным получается салат с крабовыми палочками, заправленный домашним майонезом. Поэтому его смело можно использовать вместо магазинного.
Салат с капустой и крабовыми палочками готов. Выложите его на плоскую тарелку или в салатник и подавайте к столу. Такой салат, поверьте, подойдет практически к любым гарнирам и вторым блюдам. Приятного вам аппетита. Попробуйте и вы приготовить такой легкий салат, уверенна, что его вкус вам понравится.
Салат с капустой и крабовыми палочками. Фото
Салат с капустой, крабовыми палочками и яйцами
Очень вкусным получается салат с капустой, крабовыми палочками и яйцами, рецепт которого вы узнаете сегодня
Рецепт салат кудесница лента. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «салат кудесница лента».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||
| Калорийность | 131.3 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 5.9% | 1283 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 4.2% | 1810 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Жиры | 10.8 г | 60 г | 18% | 13.7% | 556 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Углеводы | 4.4 г | 211 г | 2.1% | 1.6% | 4795 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Органические кислоты | 0.3 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 3% | 2500 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Вода | 77.6 г | 2400 г | 3.2% | 2.4% | 3093 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Зола | 0.8 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А, РЭ | 23.7 мкг | 900 мкг | 2.6% | 2% | 3797 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Ретинол | 0.003 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бета Каротин | 0.137 мг | 5 мг | 2.7% | 2.1% | 3650 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.1% | 6522 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 1.8% | 4091 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В4, холин | 7.04 мг | 500 мг | 1.4% | 1.1% | 7102 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В5, пантотеновая | 0.058 мг | 5 мг | 1.2% | 0.9% | 8621 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 2.1% | 3636 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В9, фолаты | 9.308 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1.8% | 4297 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин C, аскорбиновая | 23.82 мг | 90 мг | 26.5% | 20.2% | 378 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.736 мг | 15 мг | 31.6% | 24.1% | 317 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Н, биотин | 0.277 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.5% | 18051 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин К, филлохинон | 25.2 мкг | 120 мкг | 21% | 16% | 476 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин РР, НЭ | 1.093 мг | 20 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий, K | 154.23 мг | 2500 мг | 6.2% | 4.7% | 1621 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Кальций, Ca | 28.15 мг | 1000 мг | 2.8% | 2.1% | 3552 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Магний, Mg | 13.54 мг | 400 мг | 3.4% | 2.6% | 2954 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Натрий, Na | 147.15 мг | 1300 мг | 11.3% | 8.6% | 883 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Сера, S | 41.08 мг | 1000 мг | 4.1% | 3.1% | 2434 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор, Ph | 32.2 мг | 800 мг | 4% | 3% | 2484 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Хлор, Cl | 49.92 мг | 2300 мг | 2.2% | 1.7% | 4607 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий, Al | 175.4 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо, Fe | 0.454 мг | 18 мг | 2.5% | 1.9% | 3965 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Йод, I | 1.38 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.7% | 10870 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт, Co | 2.308 мкг | 10 мкг | 23.1% | 17.6% | 433 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Марганец, Mn | 0.0846 мг | 2 мг | 4.2% | 3.2% | 2364 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Медь, Cu | 50 мкг | 1000 мкг | 5% | 3.8% | 2000 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Молибден, Mo | 5.308 мкг | 70 мкг | 7.6% | 5.8% | 1319 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Никель, Ni | 8.538 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Селен, Se | 0.185 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.2% | 29730 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Фтор, F | 73.85 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 1.4% | 5416 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Хром, Cr | 11.15 мкг | 50 мкг | 22.3% | 17% | 448 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Цинк, Zn | 0.2769 мг | 12 мг | 2.3% | 1.8% | 4334 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Усвояемые углеводы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал и декстрины | 1.531 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеролы (стерины) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 15.38 мг | max 300 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
| бета Ситостерол | 20.615 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.511 г | от 18.8 до 48.8 г | 13.4% | 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.012 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 6.042 г | от 11.2 до 20.6 г | 53.9% | 41.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:2 Линолевая | 6.037 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
* На основе РСК из 2000 калорий ФотографииПитательная ценность: | |||||||||||||||||||||||||||
| В одной порции Лента Салат Кудесница 151 калорий. |
| Классификация калорий: 67% жир, 20% углев, 13% белк. |
Похожие Салаты из Лента:
Другие продукты от Лента:
Другие разновидности Салаты:
Недавно Употребленные Продукты:
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
Салаты, закуски, сэндвичи – iGooods
Салат Кудесница ТМ Лента
Майонез, капуста б/к, крабовые палочки, томаты, кукуруза консервированная.
Получите этот товар с доставкой из ближайшего магазина
Майонез, капуста б/к, крабовые палочки, томаты, кукуруза консервированная.



















