сборник рецептур блюд гуляш
Гуляш
Калорийность: 844,46 ккал
Метод обработки: Тушение
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 200 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина (лопаточная часть) очищенная | 79 | 79 | г | ||||||||||||
| 2 | Масло топленое | Пассерование | 4 | 4 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 4 | Томатное пюре | 8 | 8 | г | ||||||||||||
| 5 | Мука пшеничная высшего сорта из зерна твердой пшеницы | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 6 | Каша рассыпчатая | Сборка, смешивание | 100 | 100 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 204 | 204 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
Гуляш из отварной говядины
Калорийность: 67,23 ккал
Метод обработки: Тушение
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 300 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина отварная нарезанная кубиками | 75 | 75 | г | ||||||||||||
| 2 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | Припускание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 4 | 4 | г | |||||||||||
| 4 | Петрушка (корень) нарезанная | Припускание | 2 | 2 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | Припускание | 14 | 14 | г | |||||||||||
| 6 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 13 | 13 | г | |||||||||||
| 7 | Томатное пюре | Пассерование | 9 | 9 | г | |||||||||||
| 8 | Масло топленое | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 9 | Мука пшеничная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 10 | Каша рассыпчатая | Сборка, смешивание | 150 | 150 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 284 | 284 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания. Могильный М.П. Дели плюс 2013
Номер рецептуры: 383.
Рекомендовано для диет: ОВД, НКД, ЩД, ВБД
Гуляш
| 632. Гуляш | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина (лопаточная и подлопаточная части, грудинка, покромка) | 219 | 159 | 162 | 119 | 107 | 79 |
| или свинина (лопаточная и шейная части) | 173 | 147 | 129 | 110 | 87 | 74 |
| или баранина, козлятина (лопаточная часть) | 200 | 143 | 150 | 107 | 99 | 71 |
| Жир животный топленый пищевой | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Лук репчатый | 30 | 25 | 24 | 20 | 18 | 15 |
| Томатное пюре | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Масса тушеного мяса | — | 100 | — | 75 | — | 50 |
| Масса соуса | — | 125 | — | 100 | — | 75 |
| Гарнир № 744, № 747, № 753, № 759, № 761, № 765, № 766, № 773, № 776 | — | 150 | — | 150 | — | 150 |
| Выход | — | 375 | — | 325 | — | 275 |












