сколько калорий суп том ям
Ингредиенты Суп Том Ям
| Кокосовое молоки | 400 г |
| Запривка для супа том | 500 г |
| Шампиньоны | 200 г |
| Индейка всех видов, белое мясо, сырое | 250 г |
| Рис дикий вареный | 150 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп Том Ям».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 90.3 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 6% | 1865 г |
| Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 8.3% | 1333 г |
| Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 11.6% | 949 г |
| Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 2.3% | 4761 г |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.7% | 6667 г |
| Вода | 25 г | 2273 г | 1.1% | 1.2% | 9092 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1.3 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 69231 г |
| бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.4% | 7500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.084 мг | 1.8 мг | 4.7% | 5.2% | 2143 г |
| Витамин В4, холин | 8.83 мг | 500 мг | 1.8% | 2% | 5663 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.409 мг | 5 мг | 8.2% | 9.1% | 1222 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 7.9% | 1408 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.167 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.4% | 7741 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.105 мкг | 3 мкг | 3.5% | 3.9% | 2857 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.93 мг | 90 мг | 1% | 1.1% | 9677 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 58824 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.023 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 65217 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.4007 мг | 20 мг | 12% | 13.3% | 833 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 111 мг | 2500 мг | 4.4% | 4.9% | 2252 г |
| Кальций, Ca | 2.37 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 42194 г |
| Магний, Mg | 6.67 мг | 400 мг | 1.7% | 1.9% | 5997 г |
| Натрий, Na | 19.63 мг | 1300 мг | 1.5% | 1.7% | 6623 г |
| Сера, S | 39.43 мг | 1000 мг | 3.9% | 4.3% | 2536 г |
| Фосфор, P | 48.8 мг | 800 мг | 6.1% | 6.8% | 1639 г |
| Хлор, Cl | 3.33 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 69069 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.162 мг | 18 мг | 0.9% | 1% | 11111 г |
| Йод, I | 2.4 мкг | 150 мкг | 1.6% | 1.8% | 6250 г |
| Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 22.1% | 500 г |
| Марганец, Mn | 0.0018 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 111111 г |
| Медь, Cu | 11.67 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 1.3% | 8569 г |
| Молибден, Mo | 0.4 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.7% | 17500 г |
| Селен, Se | 3.783 мкг | 55 мкг | 6.9% | 7.6% | 1454 г |
| Фтор, F | 1.87 мкг | 4000 мкг | 213904 г | ||
| Хром, Cr | 1.73 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3.9% | 2890 г |
| Цинк, Zn | 0.2507 мг | 12 мг | 2.1% | 2.3% | 4787 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп Том Ям составляет 90,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Том ям суп
| Белый гриб | 100 г |
| Подосиновики | 50 г |
| Вода | 400 г |
| Мидии | 50 г |
| Перец чили, банана, сырой | 10 г |
| Лемонграсс (цимбопогон), сырой | 50 г |
| Соевый соус | 10 г |
| Лайм, сырой | 15 г |
| Паста Океан | 5 г |
Пищевая ценность и химический состав «Том ям суп».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 21.7 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 6% | 7760 г |
| Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 12% | 3800 г |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 4.1% | 11200 г |
| Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 5.5% | 8111 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 23% | 2000 г |
| Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 18.4% | 2471 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 4.6 мкг | 900 мкг | 0.5% | 2.3% | 19565 г |
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.5% | 125000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 6.5% | 7143 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 24.9% | 1856 г |
| Витамин В4, холин | 0.22 мг | 500 мг | 227273 г | ||
| Витамин В5, пантотеновая | 0.403 мг | 5 мг | 8.1% | 37.3% | 1241 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.022 мг | 2 мг | 1.1% | 5.1% | 9091 г |
| Витамин В9, фолаты | 11.826 мкг | 400 мкг | 3% | 13.8% | 3382 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.87 мг | 90 мг | 7.6% | 35% | 1310 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.218 мг | 15 мг | 1.5% | 6.9% | 6881 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.9% | 60000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.3333 мг | 20 мг | 11.7% | 53.9% | 857 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 177.88 мг | 2500 мг | 7.1% | 32.7% | 1405 г |
| Кальций, Ca | 13.96 мг | 1000 мг | 1.4% | 6.5% | 7163 г |
| Магний, Mg | 10.81 мг | 400 мг | 2.7% | 12.4% | 3700 г |
| Натрий, Na | 105.63 мг | 1300 мг | 8.1% | 37.3% | 1231 г |
| Сера, S | 18.7 мг | 1000 мг | 1.9% | 8.8% | 5348 г |
| Фосфор, P | 41.4 мг | 800 мг | 5.2% | 24% | 1932 г |
| Хлор, Cl | 5.2 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.9% | 44231 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.939 мг | 18 мг | 5.2% | 24% | 1917 г |
| Кобальт, Co | 0.87 мкг | 10 мкг | 8.7% | 40.1% | 1149 г |
| Марганец, Mn | 0.4144 мг | 2 мг | 20.7% | 95.4% | 483 г |
| Медь, Cu | 22.4 мкг | 1000 мкг | 2.2% | 10.1% | 4464 г |
| Молибден, Mo | 0.029 мкг | 70 мкг | 241379 г | ||
| Селен, Se | 0.064 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.5% | 85938 г |
| Фтор, F | 69.78 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 7.8% | 5732 г |
| Хром, Cr | 1.27 мкг | 50 мкг | 2.5% | 11.5% | 3937 г |
| Цинк, Zn | 0.2205 мг | 12 мг | 1.8% | 8.3% | 5442 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Том ям суп составляет 21,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».