сколько калорий в бутерброде с творожным сыром и семгой
Ингредиенты Бутерброд с семгой и сыром
| Лаваш белый, обогащенный | 16 г |
| Сыр, рикотта, из обезжиренного молока | 20 г |
| Семга соленая потрошенная с головой | 36 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с семгой и сыром».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 200.4 кКал | 1684 кКал | 11.9% | 5.9% | 840 г |
| Белки | 16.4 г | 76 г | 21.6% | 10.8% | 463 г |
| Жиры | 8.7 г | 56 г | 15.5% | 7.7% | 644 г |
| Углеводы | 13.8 г | 219 г | 6.3% | 3.1% | 1587 г |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.2% | 4000 г |
| Вода | 56 г | 2273 г | 2.5% | 1.2% | 4059 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 44.7 мкг | 900 мкг | 5% | 2.5% | 2013 г |
| бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 83333 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.214 мг | 1.5 мг | 14.3% | 7.1% | 701 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.224 мг | 1.8 мг | 12.4% | 6.2% | 804 г |
| Витамин В4, холин | 7.77 мг | 500 мг | 1.6% | 0.8% | 6435 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.155 мг | 5 мг | 3.1% | 1.5% | 3226 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.013 мг | 2 мг | 0.7% | 0.3% | 15385 г |
| Витамин В9, фолаты | 40.278 мкг | 400 мкг | 10.1% | 5% | 993 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.081 мкг | 3 мкг | 2.7% | 1.3% | 3704 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.028 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.1% | 35714 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.336 мг | 15 мг | 8.9% | 4.4% | 1123 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.051 мг | 20 мг | 30.3% | 15.1% | 331 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 171.89 мг | 2500 мг | 6.9% | 3.4% | 1454 г |
| Кальций, Ca | 114.67 мг | 1000 мг | 11.5% | 5.7% | 872 г |
| Магний, Mg | 39.94 мг | 400 мг | 10% | 5% | 1002 г |
| Натрий, Na | 1638.83 мг | 1300 мг | 126.1% | 62.9% | 79 г |
| Сера, S | 164.36 мг | 1000 мг | 16.4% | 8.2% | 608 г |
| Фосфор, P | 193.9 мг | 800 мг | 24.2% | 12.1% | 413 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.954 мг | 18 мг | 10.9% | 5.4% | 921 г |
| Марганец, Mn | 0.1097 мг | 2 мг | 5.5% | 2.7% | 1823 г |
| Медь, Cu | 46.78 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 2.3% | 2138 г |
| Селен, Se | 10.661 мкг | 55 мкг | 19.4% | 9.7% | 516 г |
| Цинк, Zn | 0.5589 мг | 12 мг | 4.7% | 2.3% | 2147 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 62.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с семгой и сыром составляет 200,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с творожным сыром и лососем холодного копчения
| Батон Особый [Хлебозавод 4] | 250 г |
| Сыр Творожный с Зеленью [Hochland] | 75 г |
| Лосось Тихоокеанский Холодного Копчения [Русское Море] | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с творожным сыром и лососем холодного копчения».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 224.2 кКал | 1684 кКал | 13.3% | 5.9% | 751 г |
| Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 5.2% | 854 г |
| Жиры | 5.5 г | 56 г | 9.8% | 4.4% | 1018 г |
| Углеводы | 35 г | 219 г | 16% | 7.1% | 626 г |
| Вода | 50.6 г | 2273 г | 2.2% | 1% | 4492 г |
Энергетическая ценность Бутерброд с творожным сыром и лососем холодного копчения составляет 224,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты бутерброд с семгой и сыром
| Батон нарезной | 30 г |
| Сыр мягкий | 30 г |
| Семга соленая потрошенная с головой | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с семгой и сыром».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 259 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 5.9% | 650 г |
| Белки | 17.3 г | 76 г | 22.8% | 8.8% | 439 г |
| Жиры | 14.3 г | 56 г | 25.5% | 9.8% | 392 г |
| Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 2.7% | 1422 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 1.5% | 2500 г |
| Вода | 33 г | 2273 г | 1.5% | 0.6% | 6888 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 132 мкг | 900 мкг | 14.7% | 5.7% | 682 г |
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.102 мг | 1.5 мг | 6.8% | 2.6% | 1471 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.209 мг | 1.8 мг | 11.6% | 4.5% | 861 г |
| Витамин В4, холин | 15.9 мг | 500 мг | 3.2% | 1.2% | 3145 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.45 мг | 5 мг | 9% | 3.5% | 1111 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 2% | 1905 г |
| Витамин В9, фолаты | 20.1 мкг | 400 мкг | 5% | 1.9% | 1990 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.18 мкг | 3 мкг | 6% | 2.3% | 1667 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 0.3% | 15000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.63 мг | 15 мг | 10.9% | 4.2% | 920 г |
| Витамин Н, биотин | 1.812 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.4% | 2759 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.716 мг | 20 мг | 28.6% | 11% | 350 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 170 мг | 2500 мг | 6.8% | 2.6% | 1471 г |
| Кальций, Ca | 243.7 мг | 1000 мг | 24.4% | 9.4% | 410 г |
| Кремний, Si | 0.66 мг | 30 мг | 2.2% | 0.8% | 4545 г |
| Магний, Mg | 42.9 мг | 400 мг | 10.7% | 4.1% | 932 г |
| Натрий, Na | 1886.1 мг | 1300 мг | 145.1% | 56% | 69 г |
| Сера, S | 167.4 мг | 1000 мг | 16.7% | 6.4% | 597 г |
| Фосфор, P | 239.7 мг | 800 мг | 30% | 11.6% | 334 г |
| Хлор, Cl | 213.9 мг | 2300 мг | 9.3% | 3.6% | 1075 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.66 мг | 18 мг | 9.2% | 3.6% | 1084 г |
| Кобальт, Co | 0.6 мкг | 10 мкг | 6% | 2.3% | 1667 г |
| Марганец, Mn | 0.2511 мг | 2 мг | 12.6% | 4.9% | 796 г |
| Медь, Cu | 58.5 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 2.3% | 1709 г |
| Молибден, Mo | 4.08 мкг | 70 мкг | 5.8% | 2.2% | 1716 г |
| Хром, Cr | 0.66 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.5% | 7576 г |
| Цинк, Zn | 1.2732 мг | 12 мг | 10.6% | 4.1% | 943 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 43.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность бутерброд с семгой и сыром составляет 259 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Хлебцы с семгой и творожным сыром
| Хлебцы Кукурузно-Рисовые с Прованскими Травами [Dr. Korner] | 10 г |
| Сыр Творожный Cremette Professional [Hochland] | 28 г |
| Семга Слабосоленая [Русское Море] | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «Хлебцы с семгой и творожным сыром».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 245.8 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 5.9% | 685 г |
| Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 8% | 507 г |
| Жиры | 17.5 г | 56 г | 31.3% | 12.7% | 320 г |
| Углеводы | 8.7 г | 219 г | 4% | 1.6% | 2517 г |
| Вода | 58.8 г | 2273 г | 2.6% | 1.1% | 3866 г |
Энергетическая ценность Хлебцы с семгой и творожным сыром составляет 245,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с семгой (на 1 бутерброд 33 гр)
| Батон нарезной | 10 г |
| Лосось атлантический (семга) | 13 г |
| Сыр российский | 5 г |
| Майонез «Провансаль» | 3 г |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 2 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с семгой (на 1 бутерброд 33 гр)».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 255.6 кКал | 1684 кКал | 15.2% | 5.9% | 659 г |
| Белки | 14.1 г | 76 г | 18.6% | 7.3% | 539 г |
| Жиры | 14.8 г | 56 г | 26.4% | 10.3% | 378 г |
| Углеводы | 16.2 г | 219 г | 7.4% | 2.9% | 1352 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2% | 2000 г |
| Вода | 52 г | 2273 г | 2.3% | 0.9% | 4371 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 62.5 мкг | 900 мкг | 6.9% | 2.7% | 1440 г |
| бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.2% | 17241 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.133 мг | 1.5 мг | 8.9% | 3.5% | 1128 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.167 мг | 1.8 мг | 9.3% | 3.6% | 1078 г |
| Витамин В4, холин | 18.79 мг | 500 мг | 3.8% | 1.5% | 2661 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.115 мг | 5 мг | 2.3% | 0.9% | 4348 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 1.3% | 3077 г |
| Витамин В9, фолаты | 11.667 мкг | 400 мкг | 2.9% | 1.1% | 3428 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.236 мкг | 3 мкг | 7.9% | 3.1% | 1271 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.58 мг | 90 мг | 0.6% | 0.2% | 15517 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.148 мкг | 10 мкг | 1.5% | 0.6% | 6757 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.027 мг | 15 мг | 26.8% | 10.5% | 372 г |
| Витамин Н, биотин | 0.752 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.6% | 6649 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.3576 мг | 20 мг | 26.8% | 10.5% | 373 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 218.97 мг | 2500 мг | 8.8% | 3.4% | 1142 г |
| Кальций, Ca | 155.27 мг | 1000 мг | 15.5% | 6.1% | 644 г |
| Кремний, Si | 0.667 мг | 30 мг | 2.2% | 0.9% | 4498 г |
| Магний, Mg | 21.12 мг | 400 мг | 5.3% | 2.1% | 1894 г |
| Натрий, Na | 319.06 мг | 1300 мг | 24.5% | 9.6% | 407 г |
| Сера, S | 133.27 мг | 1000 мг | 13.3% | 5.2% | 750 г |
| Фосфор, P | 188.5 мг | 800 мг | 23.6% | 9.2% | 424 г |
| Хлор, Cl | 287.73 мг | 2300 мг | 12.5% | 4.9% | 799 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.927 мг | 18 мг | 5.2% | 2% | 1942 г |
| Йод, I | 0.55 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.2% | 27273 г |
| Кобальт, Co | 0.655 мкг | 10 мкг | 6.6% | 2.6% | 1527 г |
| Марганец, Mn | 0.2692 мг | 2 мг | 13.5% | 5.3% | 743 г |
| Медь, Cu | 52.24 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 2% | 1914 г |
| Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 3.4% | 1167 г |
| Селен, Se | 0.121 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.1% | 45455 г |
| Фтор, F | 170.61 мкг | 4000 мкг | 4.3% | 1.7% | 2345 г |
| Хром, Cr | 22.45 мкг | 50 мкг | 44.9% | 17.6% | 223 г |
| Цинк, Zn | 1.1315 мг | 12 мг | 9.4% | 3.7% | 1061 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 50.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с семгой (на 1 бутерброд 33 гр) составляет 255,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».