сколько калорий в вареном круглозерном рисе
Ингредиенты Рис отварной (круглозерный шлифованный)
Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной (круглозерный шлифованный)».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 115.1 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1463 г |
| Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 2.8% | 3167 г |
| Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 0.4% | 18667 г |
| Углеводы | 24.7 г | 219 г | 11.3% | 9.8% | 887 г |
| Вода | 65.1 г | 2273 г | 2.9% | 2.5% | 3492 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 2.93 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 34130 г |
| Магний, Mg | 0.65 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 61538 г |
| Натрий, Na | 0.59 мг | 1300 мг | 220339 г | ||
| Сера, S | 0.65 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 153846 г |
| Хлор, Cl | 0.91 мг | 2300 мг | 252747 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.001 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
| Медь, Cu | 0.39 мкг | 1000 мкг | 256410 г | ||
| Молибден, Mo | 1.042 мкг | 70 мкг | 1.5% | 1.3% | 6718 г |
| Фтор, F | 65.12 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.4% | 6143 г |
Энергетическая ценность Рис отварной (круглозерный шлифованный) составляет 115,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис круглозерный вареный
| Рис Круглозерный [Вишневый Сад] | 263 г |
| Тунец Натуральный [Балт-Фиш Плюс] | 102 г |
| Майонез [Mr. Ricco] | 34 г |
| Уксус Рисовый [Midori] | 95 г |
| Сахарный Песок [Русский Сахар] | 41 г |
| Соль поваренная пищевая | 15 г |
| Вода | 362 г |
Пищевая ценность и химический состав «Рис круглозерный вареный».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 167.8 кКал | 1684 кКал | 10% | 6% | 1004 г |
| Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 3.6% | 1652 г |
| Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 3.1% | 1931 г |
| Углеводы | 31.1 г | 219 г | 14.2% | 8.5% | 704 г |
| Вода | 59.7 г | 2273 г | 2.6% | 1.5% | 3807 г |
| Зола | 1.641 г | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 0.15 мг | 2500 мг | 1666667 г | ||
| Кальций, Ca | 7.84 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.5% | 12755 г |
| Магний, Mg | 0.76 мг | 400 мг | 0.2% | 0.1% | 52632 г |
| Натрий, Na | 637.03 мг | 1300 мг | 49% | 29.2% | 204 г |
| Сера, S | 3.36 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.2% | 29762 г |
| Фосфор, P | 1.2 мг | 800 мг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
| Хлор, Cl | 982.3 мг | 2300 мг | 42.7% | 25.4% | 234 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.048 мг | 18 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
| Кобальт, Co | 0.247 мкг | 10 мкг | 2.5% | 1.5% | 4049 г |
| Марганец, Mn | 0.0047 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 42553 г |
| Медь, Cu | 4.7 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.3% | 21277 г |
| Молибден, Mo | 2.444 мкг | 70 мкг | 3.5% | 2.1% | 2864 г |
| Селен, Se | 0.002 мкг | 55 мкг | 2750000 г | ||
| Фтор, F | 39.73 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.6% | 10068 г |
| Цинк, Zn | 0.0099 мг | 12 мг | 0.1% | 0.1% | 121212 г |
Энергетическая ценность Рис круглозерный вареный составляет 167,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты рис круглозерный отварной
| Рис Круглозерный [Пассим] | 400 г |
| Вода | 1000 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
Пищевая ценность и химический состав «рис круглозерный отварной».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 133.2 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1264 г |
| Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 2.8% | 2714 г |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.5% | 14000 г |
| Углеводы | 29.6 г | 219 г | 13.5% | 10.1% | 740 г |
| Вода | 59.5 г | 2273 г | 2.6% | 2% | 3820 г |
| Зола | 0.499 г | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 0.05 мг | 2500 мг | 5000000 г | ||
| Кальций, Ca | 6.34 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.5% | 15773 г |
| Магний, Mg | 1.11 мг | 400 мг | 0.3% | 0.2% | 36036 г |
| Натрий, Na | 194.45 мг | 1300 мг | 15% | 11.3% | 669 г |
| Сера, S | 1.9 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 52632 г |
| Фосфор, P | 0.4 мг | 800 мг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
| Хлор, Cl | 299.85 мг | 2300 мг | 13% | 9.8% | 767 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.016 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 112500 г |
| Кобальт, Co | 0.075 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.6% | 13333 г |
| Марганец, Mn | 0.0029 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 68966 г |
| Медь, Cu | 1.96 мкг | 1000 мкг | 0.2% | 0.2% | 51020 г |
| Молибден, Mo | 0.55 мкг | 70 мкг | 0.8% | 0.6% | 12727 г |
| Фтор, F | 100 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
| Цинк, Zn | 0.003 мг | 12 мг | 400000 г |
Энергетическая ценность рис круглозерный отварной составляет 133,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Белый круглозерный рис (вареный)
Пищевая ценность и химический состав «Белый круглозерный рис (вареный)».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 149.2 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 6% | 1129 г |
| Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 2.4% | 2815 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.3% | 28000 г |
| Углеводы | 33 г | 219 г | 15.1% | 10.1% | 664 г |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4% | 1667 г |
| Вода | 64 г | 2273 г | 2.8% | 1.9% | 3552 г |
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.235 мг | 1.5 мг | 15.7% | 10.5% | 638 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.7% | 9000 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.536 мг | 5 мг | 10.7% | 7.2% | 933 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.071 мг | 2 мг | 3.6% | 2.4% | 2817 г |
| Витамин В9, фолаты | 162.083 мкг | 400 мкг | 40.5% | 27.1% | 247 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.7138 мг | 20 мг | 8.6% | 5.8% | 1167 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 31.67 мг | 2500 мг | 1.3% | 0.9% | 7894 г |
| Кальций, Ca | 6.13 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.4% | 16313 г |
| Магний, Mg | 10.67 мг | 400 мг | 2.7% | 1.8% | 3749 г |
| Натрий, Na | 1.39 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 93525 г |
| Сера, S | 1.08 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 92593 г |
| Фосфор, P | 39.6 мг | 800 мг | 5% | 3.4% | 2020 г |
| Хлор, Cl | 1.52 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 151316 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.764 мг | 18 мг | 9.8% | 6.6% | 1020 г |
| Марганец, Mn | 0.4338 мг | 2 мг | 21.7% | 14.5% | 461 г |
| Медь, Cu | 88.15 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 5.9% | 1134 г |
| Селен, Se | 6.292 мкг | 55 мкг | 11.4% | 7.6% | 874 г |
| Фтор, F | 108.33 мкг | 4000 мкг | 2.7% | 1.8% | 3692 г |
| Цинк, Zn | 0.4583 мг | 12 мг | 3.8% | 2.5% | 2618 г |
Энергетическая ценность Белый круглозерный рис (вареный) составляет 149,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис круглозёрный вареный с маслом солью
Пищевая ценность и химический состав «Рис круглозёрный вареный с маслом солью».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 211.5 кКал | 1684 кКал | 12.6% | 6% | 796 г |
| Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 1.7% | 2714 г |
| Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 7.8% | 602 г |
| Углеводы | 29.3 г | 219 г | 13.4% | 6.3% | 747 г |
| Вода | 51.8 г | 2273 г | 2.3% | 1.1% | 4388 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 2.33 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 42918 г |
| Магний, Mg | 0.52 мг | 400 мг | 0.1% | 76923 г | |
| Натрий, Na | 0.46 мг | 1300 мг | 282609 г | ||
| Сера, S | 0.52 мг | 1000 мг | 0.1% | 192308 г | |
| Хлор, Cl | 0.73 мг | 2300 мг | 315068 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.0008 мг | 2 мг | 250000 г | ||
| Медь, Cu | 0.31 мкг | 1000 мкг | 322581 г | ||
| Фтор, F | 51.81 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.6% | 7721 г |
Энергетическая ценность Рис круглозёрный вареный с маслом солью составляет 211,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».