сколько ккал в гамбургере бургер кинг

Сэндвич Гамбургер Бургер Кинг

Гамбургер – это неотъемлемая часть любого фастфуда. Свой вариант этого сэндвича подается в таких всемирно известных сетевых компаниях, как Бургер Кинг, КФС и Макдоналдс. Гамбургер был запатентован 28 июля 1900 года. В тот день в США в штате Коннектикут некий Луи Лэссинг стал обладателем патента на свое блюдо. Новый вариант еды представлял собой кусок жареного мяса с овощным ассорти, вложенный между двух тостов, а подавался гамбургер в маленьком баре на три сидячих места. Но мир и сегодня спорит, какая именно страна является родиной гамбургера. По одной из версий, это блюдо завезли в США немецкие эмигранты из города Гамбург.

Калорийность сэндвича Гамбургер Бургер Кинг

В 100 граммах Гамбургера от Burger King содержится 182 ккал. Порция весит 110 грамм, а значит её энергетическая ценность составляет 200 ккал.

Состав сэндвича Гамбургер Burger King

Гамбургер Бургер Кинг представляет собой котлету из говядины с маринованными огурцами, кетчупом и горчицей, которые подаются в булочке для гамбургеров, посыпанной кунжутом.

Польза и вред сэндвича Гамбургер Бургер Кинг

Главным полезным свойством гамбургера является его питательность. Сочетание продуктов любимо многими на вкус, а высокое содержание в продукте легкоусваиваемых углеводов позволяет быстро получить необходимую энергию для двигательной или умственной активности. Также такие перекусы удобны, когда на полноценный прием пищи не хватает времени или человек находится в пути.

К сожалению, на этом почти все полезные свойства гамбургера заканчиваются. Кроме того, что в таком бутерброде много жира, в сэндвиче Гамбургер Burger King содержится много соли. Поход в ресторан быстрого питания редко заканчивается покупкой одного гамбургера. Обычно, с такой едой покупается сладкий напиток (Кола, Фанта и т.д) и солёный картофель фри, а такой обед точно нельзя назвать здоровым.

Источник

Бургер Кинг: калорийность блюд меню, таблица

Дата публикации: 11.12.2020

Если вы следите за своим телом, вас наверняка интересует сколько калорий содержится в бургерах, наггетсах, картошке фри и других продуктах ресторанов Burger King. Ведь принято считать, что еда из фастфуда очень питательная и потому откладывается на бока и делает людей тучными. Но всё в наших руках, мы ведь можем себя контролировать, измеряя вес тела и следя за количеством энергии, которую приносит нам пища.

Поэтому для вашего удобства мы приводим полную таблицу, в которой перечислены все блюда меню Бургер Кинга, а также их пищевая ценность, количество жиров, белков и углеводов (КБЖУ).

Кроме того, все поклонники БК знают о возможности сэкономить на купонах, поэтому мы придумали ещё один супер-показатель из области экономики «Рублей за 100 калорий», позволяющий вам выбрать вариант более экономного обеда. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Значит, вы заплатите меньше рублей за такую же «сытость».

Вы можете отсортировать таблицу по нужному вам показателю, нажимая на заголовок любого столбца (на десктопных компьютерах) или используйте «Быстрый поиск», если вы с мобильного устройства.

Блюдо Вес (грамм) Калорийность, ккал (в порции) Калории на 100гр, ккал Белки, гр. (в порции) Жиры, грамм (в порции) Углеводы, г. (в порции) Рублей за 100 калорий
1 ВОППЕР® 272.9 591.8 216.9 26.1 31.4 51.2 31.94
2 БИГ КИНГ® 183.8 507.5 276.1 24.0 31.6 31.7 27.39
3 ВОППЕР® Джуниор 144.1 312.8 217.1 12.4 14.7 32.7 34.85
4 ВОППЕР® с сыром 297.5 679.5 228.4 30.8 38.8 51.8 32.23
5 Чизбургер 111.9 286.3 255.9 14.6 11.2 31.8 18.86
6 Гамбургер 99.6 242.4 243.4 12.2 7.5 31.5 21.45
7 Двойной Воппер 351.8 808.8 229.9 43.9 47.1 52.3 35.73
8 Беконайзер 335.0 1021.7 305 57.2 65.7 50.3 29.26
9 Тройной ВОППЕР® 430.7 1025.7 238.1 61.8 62.8 53.3 35
10 Стейкхаус 249.9 645.3 258.2 28.9 35.4 51.9 38.59
11 Двойной Чизбургер 155.3 415.6 267.6 23.9 21.1 32.5 29.84
12 Воппер Ролл 223.1 519.3 232.8 24.4 29.9 19.8 36.4
13 Цезарь Кинг 134.0 322.0 240.3 11.9 13.6 38.1 26.09
14 Грильбургер 103.0 309.3 300.3 14.6 11.2 31.8 17.46
15 King Go Деревенский 206.0 616.0 299 7.7 24.5 58.1 24.19
16 King Go Наггетс 172.0 414.0 240.7 7.7 24.5 58.1 35.99
17 Гриль Чикен Барбекю 229.6 501.2 218.3 27.5 20.3 62.2 43.7
18 Лонг Чикен 207.2 574.4 277.2 25.5 31.6 47.0 31.16
19 Чикенбургер 134.0 322.0 240.3 11.9 13.6 38.1 16.77
20 Чикен Кинг 234.3 561.9 239.8 23.2 26.7 57.1 24.74
21 Стрипс Кинг 201 500 248.8 23 26 42 19.8
22 Фиш Кинг 181.9 457.7 251.6 17.4 22.7 45.8 30.37
23 Фиш Ролл 202.4 458.1 226.3 18.4 19.8 33.2 43.44
24 Цезарь Ролл со стрипсами 207.6 405.7 195.4 27.8 17.2 27.5 41.66
25 Картофель ДЕРЕВЕНСКИЙ 153.0 482.0 315 7.7 24.5 58.1 18.46
26 Картофель Кинг Фри 126.0 342.1 271.5 4.5 13.9 49.8 20.17
27 Кингер Гриль 100.1 257.3 257 24.4 29.9 19.8 20.99
28 Крылышки Кинг 106.0 344.8 325.3 34.0 21.4 4.1 34.51
29 Кинг Наггетс 147.6 321.7 218 23.9 14.3 24.3 18.34
30 Луковые Колечки 99.9 284.7 285 4.1 14.2 35.2 34.77
31 Кинг Букет Большой Микс 513.0 1521.8 296.6 79.4 79.4 122.3 26.22
32 Кинг Букет «Крылышки XXL» 614.8 1999.6 325.2 197.2 124.0 23.5 28.46
33 Ведро Кинг Букет Снек&микс 465.0 1189.7 255.8 38.0 52.6 141.2 33.54
34 Салат «Цезарь» с креветками 187.0 493.7 264 13.4 39.5 21.2 54.49
35 Холодный чай 600.0 165.0 27.5 0.0 0.0 40.2 53.94
36 Холодный чай (Лимон) 600.0 165.0 27.5 0.0 0.0 40.2 53.94
37 Пепси 500.0 190.0 38 0.0 0.0 43.5 46.84
38 Пепси Лайт 500.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 5933.33
39 Миринда 500.0 155.0 31 0.0 0.0 37.5 57.42
40 7UP 500.0 190.0 38 0.0 0.0 43.5 46.84
41 Сок яблочный 200.0 99.0 49.5 0.4 0.0 24.2 54.55
42 Сок апельсиновый 200.0 89.6 44.8 0.4 0.0 22.4 60.27
43 Кофе 300.0 65.8 21.9 2.2 2.3 8.4 74.47
44 Кофе Капучино 300.0 143.4 47.8 6.0 6.6 14.7 34.17
45 Кофе Латте 300.0 179.2 59.7 7.7 8.6 17.6 27.34
46 Adrenaline Rush® 250.0 130.0 52 1.3 0.0 32.5 45.38
47 Чай черный 300.0 32.6 10.9 0.0 0.0 8.0 211.66
48 Чай зеленый 300.0 33.8 11.3 0.0 0.0 8.0 204.14
49 Пирожок с вишней 73.0 180.7 247.5 2.9 7.5 25.4 29.88
50 Пирожок клубника-ваниль 73.0 199.7 273.6 2.1 7.6 30.7 29.54
51 Клубничный донат 55.0 239.3 435.1 3.1 14.3 24.2 33.01
52 Шоколадный донат 53.0 230.6 435.1 3.4 14.3 21.2 34.26
53 Вафельный рожок 69.5 110.4 158.8 2.9 2.9 17.9 30.8
54 Сандей Шоколадный 150.0 268.0 178.7 6.0 7.3 39.9 31.34
55 Сандей Карамельный 150.0 265.0 176.7 5.8 6.1 42.5 31.7
56 Сандей Клубничный 150.0 219.0 146 5.1 5.2 39.0 38.36
57 Шейк шоколадный 400.0 509.6 127.4 11.1 8.5 90.8 15.5
58 Шейк ванильный 400.0 511.5 127.9 11.1 8.5 91.3 15.44
59 Шейк клубничный 400.0 526.2 131.6 11.1 8.5 95.0 15.01
60 Горячий брауни с мороженым 130.0 453.6 348.9 6.4 26.6 47.3 28.44
61 Сырники с брусничным соусом 120.0 357.1 297.6 16.9 20.0 27.4 36.12
62 Джуниор Обед с чизбургером 485.9 601.2 123.7 17.3 19.3 87.2 31.44
63 Джуниор Обед с Наггетсами 439.6 457.9 104.2 13.3 14.5 66.2 41.28
64 Джуниор Обед с Чикенбургером 508.0 636.9 125.4 14.6 21.7 93.5 29.67
65 Постный салат 75.0 16.9 22.5 0.9 0.1 3.1 763.31
66 Кинг Завтрак 243.4 582.1 239.2 22.9 31.1 48.8 34.36
67 Буррито с яйцом и беконом 214.4 427.6 199.4 22.2 21.2 18.6 34.85
68 Круассендвич Гриль с яйцом, сыром и бифштексом 148.4 411.6 277.4 17.2 22.3 31.6 45.92
69 Круассендвич с яйцом, ветчиной и сыром 152.3 400.6 263 13.1 16.7 31.4 42.19
70 Круассендвич с ветчиной и сыром 102.3 335.6 328.1 8.1 11.7 31.4 47.38
71 Кинг Круассендвич 172.4 433.8 251.6 18.9 23.5 32.6 41.26
72 Имунеле 100.0 73.0 73 2.5 1.2 13.1 39.73
73 Шримп Ролл 166.1 382.0 230 24.4 29.9 19.8 52.09
74 Кинг Креветки 80.1 120.0 149.8 24.4 29.9 19.8 199.17
75 Сникерс Стик 20.0 95.6 478 11.1 8.5 75.8 19.87
76 Сырный соус 25.0 78.0 312 0 8 1 38.46
77 Кетчуп 25.0 24.0 96 0 0 6 125
78 Чесночный соус 25.0 83.0 332 0 8 3 36.14
79 Лонг Чизбургер 188.8 477.7 253 22.0 23.5 44.6 39.56
80 Пирожок Шоколадно-Малиновый Чизкейк 73.0 180.7 247.5 2.9 7.5 25.4 32.65
81 Биг Кинг XXL 258 629 243.8 33 41.6 42.7 45.95
82 Биг Кинг Джуниор 141.3 310 219.4 12.1 14.3 31.2 30.32
83 Сырный Джо 224.8 280 124.6 12 18 15 74.64
84 Мороженое Твикс 171.0 376.4 220.1 6.9 12.9 58.6 28.96
85 Мороженое Сникерс с арахисом 161.0 346 214.9 7.7 13.4 48.6 31.5
86 Сандэй Сникерс с арахисом 130.0 277.1 213.2 5.9 8.1 41.1 30.31
87 Роял Фри 236.0 697 295.3 10.9 35.2 83.3 23.53
88 Сырные Медальоны 75 130 173.3 6 6 13 53.08
89 Начос Кинг 183.8 507.5 276.1 24.0 31.6 31.7 45.12
90 Мексиканский Гамбургер 99.6 242.4 243.4 12.2 7.5 31.5 28.47
91 Стрипсы 85.6 184.3 215.3 16.9 10.3 11.3 53.72
92 Мексикано Кинг 272.9 591.8 216.9 26.1 31.4 51.2 31.26
93 Мексикано Чикен Кинг 229.6 501.2 218.3 27.5 20.3 62.2 27.73
94 Сырная Мэри 242.5 582.2 240.1 33.5 30.3 40.2 34.18
95 Шримп Ролл Джуниор 100 240 240 6 11 29 49.58
96 Сырбургер 99.4 241.8 243.3 12.1 7.6 30.9 28.54
97 Чеддер Кинг 251 630 251 28 35 48 39.52
98 Чеддер Чикен 257 590 229.6 28 26 59 37.12
99 Гамбургер Пармеджано 99.4 241.8 243.3 12.1 7.6 30.9 28.54
100 Чикен Пармеджано 134.0 322.0 240.3 11.9 13.6 38.1 21.43
101 Гранд Чиз по-воронежски 272.9 591.8 216.9 26.1 31.4 51.2 33.63
102 Гриль Чикен Ролл 207.6 405.7 195.4 27.8 17.2 27.5 46.59
103 Улитка с корицей 130.0 453.6 348.9 6.4 26.6 47.3 17.42
104 Чеддер Родео Кинг 144.1 312.8 217.1 12.4 14.7 32.7 92.39

Как видно из таблицы, столбец «Рублей за 100 калорий» не всегда показателен. Например, мы видим, что молочный коктейль выгоднее всего, однако, это чисто углеводный продукт, который быстро переваривается, но не даёт длительного чувства сытости. Поэтому обращайте также внимание, чтобы продукт содержал как можно больше белков и жиров, которые и позволяют не ощущать голода весь день.

В это же время заметно, что премиальные бургеры, такие как Воппер, Гриль Чикен Барбекю по экономности проигрывают классическим Чизбургерам и Гамбургерам, поэтому выходит, что выгоднее наесться несколькими маленькими сэндвичами, чем одним большим.

Источник

Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг

Решив побаловать себя фаст-фудом, не забывайте считать калории. В этом вам поможет таблица калорийности блюд в Бургер Кинг, которая к тому же включает все белки, жиры и углеводы.

Продукт Калорийность, ккал Белки, г в 100 г Жиры, г в 100 г Углеводы, г в 100 г
Айс Твист Клубника с Печеньем 237 5,4 5,8 41,9
Айс Твист с Шоколадной Крошкой 200 5,3 5,9 31,4
Барбекю Биф Ролл 509 22 25 28
Барбекю Чикен Рэп 327 24,8 7,9 20,5
Беконайзер 1022 57,2 65,7 50,3
Беконайзер Родео 1114 58 70 63
Бельгийская Вафля с Мороженым 435 6,4 26,7 42,4
Биг Кинг XXL 936 49,1 64 42,1
Биг Кинг 508 24 31,6 31,7
Биг Кинг Экстра 533 24,1 28,5 45
Блю Чиз Бургер 625 32,9 35,8 42,9
Брусничный Соус 138 0,1 0 34,5
Вегетарианский Бургер 390 22 15 42
Воппер 591 26,1 31,4 51,2
Воппер Джуниор 207 9,2 10,7 19
Воппер Мини 319 14,2 16,4 29,3
Воппер Ролл 519 24,4 29,9 19,8
Воппер с Сыром 679 30,2 43,1 43,7
Гамбургер 200 8,4 5,6 28,5
Горячий Блонди 357 5,1 23,3 31,2
Горячий Брауни 384 4,4 24,6 36,2
Горячий Брауни с Мороженым 435 6,4 26,7 42,4
Гриль Чикен Барбекю 501 27,5 20,3 62,2
Гриль Чикен Рэп 315 25,2 8,2 17,1
Двойной Воппер 816 42,3 53,5 42,8
Двойной Воппер с Сыром 266 14,5 17,1 11,9
Двойной Чизбургер XXL 802 48,6 48,6 42,1
Двойной Чизбургер 416 23,9 21,1 32,5
Донат Клубничный 239 3,1 14,3 24,2
Донат Шоколадный 231 3,4 14,3 21,2
Капучино (300мл) 143 6 6,6 14,7
Капучино 48 2 2,2 4,9
Картофель Деревенский 223 2,9 10,8 28,5
Картофель Фри 203 3,5 9,7 24,9
Кинг Букет 1521 79,4 79,4 122,3
Кинг Завтрак 582 22,9 31,1 48,8
Кинг Наггетс (6) 264 15,4 16 14,6
Кинг Салат 26 1,6 0,2 4,3
Кинг Фри 319 5,5 15,2 39
Кинг Фри Маленькая 288 3,8 11,7 41,9
Клубничный Донат 239 3,1 14,3 24,2
Клубничный Шейк 160 3,4 3,4 28,8
Кофе глясе 124 3,6 3,8 18,6
Криспи Чикен 485 18,3 29,8 35,7
Криспи Чикен Салат 230 14,6 12,8 13,9
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром 401 13,1 16,7 31,4
Крылышки Кинг (4) 253 25 15,7 3
Латте 179 7,7 8,6 17,6
Лонг Биф 472 21,2 23,3 44,3
Лонг Чикен 580 22,7 33,6 46,9
Луковые Колечки 285 4,1 14,2 35,2
Луковые Кольца (6) 278 4,9 12,6 36,2
Молочный Шейк 145 3,6 4 23,3
Мороженное Твикс 375 6 10 60
Мороженое M&M’s 375 6 10 60
Мороженое Баунти 348 6,6 14,2 48,9
Мороженое Рожок 108 2,9 2,9 17,6
Мороженое Сандей Клубничный 219 5,1 5,2 39
Мороженое Твикс 375 6 10 60
Наггетс Бургер 419 12,9 25,2 35
Наггетсы 264 15,4 16 14,6
Пирожок Клубника-Ваниль 200 2,1 7,6 30,7
Пирожок с Вишней 182 1,6 9,5 22,9
Родео Чизбургер 380 18 19 40
Рожок 108 2,9 2,9 17,6
Салат Цезарь 494 13,4 39,5 21,2
Салат-Микс 18 1 0,1 3
Салатная Заправка Бальзамическая 97 0,3 5 11
Салатная Заправка Йогуртовая 76 0,7 4,7 7
Салатная Заправка с Пряностями 26 0,2 0,1 5,3
Сандей Карамельный 265 5,8 6,1 42,5
Сандей Клубничный 219 5,1 5,2 39
Сандей Шоколадный 268 6 7,3 39,9
Соус Бальзамико 97 5 6 4
Соус Майонезный Цезарь 173 1,2 18,4 2,2
Стейкхаус 645 28,9 35,4 51,9
Сырная Мэри 637 35,4 32 51,1
Сырники 357 16,9 20 27,4
Сырные Палочки 338 15,7 19,6 22,7
Сырный Джо 700 26 42 53
Сырный Соус 330 2 33 5,5
Тендеркрисп 622 30,9 32,4 51,2
Тройной Воппер 1036 59,1 70,5 42,8
Фиш Кинг 484 16,7 28,3 40,7
Фиш Ролл 475 14 44 42
Фокачча Фреш 406 23,8 15,7 41,1
Цезарь Ролл 182 13,4 7,2 12,5
Цезарь Ролл без Соуса 180 10 10 20
Цезарь Чикен Рэп 230 10,7 10,9 19,7
Чеддер Чикен 530 27,9 22 55,2
Чизбургер 242 10,8 8,9 28,9
Чизкейк с Клубничной глазурью 304 5,9 18,6 28,1
Чикен Барбекю 310 12,3 9,6 43,4
Чикен Карри 522 23,9 26,6 46,3
Чикен Карри Ролл 516 24,9 24,1 31
Чикен Кинг 562 23,2 26,7 57,1
Чикен Филе 450 21,1 22,9 40
Чикен Фри 154 11,3 6,7 12
Чикенбургер 322 11,9 13,6 38,1
Шоколадный Шейк 154 3,4 3,4 27,6

Скачать таблицу можно прямо здесь.

Powell CrossFit организует стипендиальную программу CrossFit для коренного американского населения с первой женщиной-тренером из народности навахо

Источник

Читайте также:  медовая коврижка лучший рецепт на сметане
Игровой портал