сколько грамм в бутерброде с сыром на белом хлебе
Бутерброд с маслом и сыром
Как приготовить блюдо «Бутерброд с маслом и сыром»
Пищевая ценность блюда «Бутерброд с маслом и сыром» (на 100 грамм ):
Компоненты и калорийность рецепта «Бутерброд с маслом и сыром»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
| Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
хлеб пшеничный | 40 гр | 40 | 3.24 | 0.4 | 19.52 | 96.8 |
масло сливочное | 5 гр | 5 | 0.03 | 4.13 | 0.04 | 37.4 |
сыр российский | 10 гр | 10 | 2.41 | 2.95 | 0.03 | 36.3 |
| Итого | 55 | 5.7 | 7.5 | 19.6 | 170.5 | |
| 1 порция | 55 | 5.7 | 7.5 | 19.6 | 170.5 | |
| 100 грамм | 100 | 10.3 | 13.6 | 35.6 | 310 |
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
Бутерброд с сыром
Как приготовить блюдо «Бутерброд с сыром»
Пищевая ценность блюда «Бутерброд с сыром» (на 100 грамм ):
Компоненты и калорийность рецепта «Бутерброд с сыром»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
| Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
хлеб пшеничный | 100 гр | 100 | 8.1 | 1 | 48.8 | 242 |
сыр голландский | 50 гр | 50 | 13 | 13.4 | 0 | 176 |
масло сливочное | 15 гр | 15 | 0.08 | 12.38 | 0.12 | 112.2 |
| Итого | 165 | 21.2 | 26.8 | 48.9 | 530.2 | |
| 1 порция | 165 | 21.2 | 26.8 | 48.9 | 530.2 | |
| 100 грамм | 100 | 12.8 | 16.2 | 29.6 | 321.3 |
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
Бутерброд с маслом и сыром
Как приготовить блюдо «Бутерброд с маслом и сыром»
Пищевая ценность блюда «Бутерброд с маслом и сыром» (на 100 грамм ):
Компоненты и калорийность рецепта «Бутерброд с маслом и сыром»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
| Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
батон нарезной | 15 гр | 15 | 1.13 | 0.44 | 7.64 | 39.6 |
масло крестьянское несоленое | 5 гр | 5 | 0.03 | 4.13 | 0.04 | 37.4 |
сыр российский | 7 гр | 7 | 1.69 | 2.07 | 0.02 | 25.41 |
| Итого | 27 | 2.9 | 6.6 | 7.7 | 102.4 | |
| 1 порция | 27 | 2.9 | 6.6 | 7.7 | 102.4 | |
| 100 грамм | 100 | 10.6 | 24.6 | 28.5 | 379.3 |
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
Ингредиенты Бутерброд с маслом и сыром
| Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 25 г |
| Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 5 г |
| Сыр голландский, брусковый | 12 г |
Хлеб ржанной 30 г., масло сливочное 8 г., сыр твердый 45% 12 г.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с маслом и сыром».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 287 кКал | 1684 кКал | 17% | 5.9% | 587 г |
| Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 5.6% | 618 г |
| Жиры | 15.8 г | 56 г | 28.2% | 9.8% | 354 г |
| Углеводы | 22.6 г | 219 г | 10.3% | 3.6% | 969 г |
| Органические кислоты | 1.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.7% | 2000 г |
| Вода | 41 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5544 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 121.5 мкг | 900 мкг | 13.5% | 4.7% | 741 г |
| бета Каротин | 0.084 мг | 5 мг | 1.7% | 0.6% | 5952 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 3% | 1163 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.178 мг | 1.8 мг | 9.9% | 3.4% | 1011 г |
| Витамин В4, холин | 35.71 мг | 500 мг | 7.1% | 2.5% | 1400 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.333 мг | 5 мг | 6.7% | 2.3% | 1502 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 2.6% | 1351 г |
| Витамин В9, фолаты | 22.69 мкг | 400 мкг | 5.7% | 2% | 1763 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 4.6% | 750 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.378 мкг | 10 мкг | 3.8% | 1.3% | 2646 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.602 мг | 15 мг | 10.7% | 3.7% | 936 г |
| Витамин Н, биотин | 1.161 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4307 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.2048 мг | 20 мг | 16% | 5.6% | 624 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 177.74 мг | 2500 мг | 7.1% | 2.5% | 1407 г |
| Кальций, Ca | 308.81 мг | 1000 мг | 30.9% | 10.8% | 324 г |
| Кремний, Si | 3.274 мг | 30 мг | 10.9% | 3.8% | 916 г |
| Магний, Mg | 49.76 мг | 400 мг | 12.4% | 4.3% | 804 г |
| Натрий, Na | 554.29 мг | 1300 мг | 42.6% | 14.8% | 235 г |
| Сера, S | 110.02 мг | 1000 мг | 11% | 3.8% | 909 г |
| Фосфор, P | 291.1 мг | 800 мг | 36.4% | 12.7% | 275 г |
| Хлор, Cl | 404.76 мг | 2300 мг | 17.6% | 6.1% | 568 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 25 мкг | ||||
| Железо, Fe | 2.914 мг | 18 мг | 16.2% | 5.6% | 618 г |
| Йод, I | 1.9 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.5% | 7895 г |
| Кобальт, Co | 1.19 мкг | 10 мкг | 11.9% | 4.1% | 840 г |
| Марганец, Mn | 0.6121 мг | 2 мг | 30.6% | 10.7% | 327 г |
| Медь, Cu | 129.23 мкг | 1000 мкг | 12.9% | 4.5% | 774 г |
| Молибден, Mo | 6.131 мкг | 70 мкг | 8.8% | 3.1% | 1142 г |
| Селен, Se | 3.274 мкг | 55 мкг | 6% | 2.1% | 1680 г |
| Фтор, F | 14.29 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 27992 г |
| Хром, Cr | 1.79 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.3% | 2793 г |
| Цинк, Zn | 1.7917 мг | 12 мг | 14.9% | 5.2% | 670 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 39.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с маслом и сыром составляет 287 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Бутерброды — калькуляция
Калькулятор бутербродов — онлайн расчет бутербродов на XX человек. Сервис рассчитает ингредиенты на любое число бутербродов для гостей.
Укажите сколько планируется гостей и количество бутербродов на каждого из них
13 комментариев
Казалось бы, что может быть проще, чем рассчитать бутерброды на толпу?! Ага, попробуйте в уме прикинуть, сколько нужно хлеба, колбасы, сыра на компанию 15-20 человек. А если гостей ещё больше…
Пригодился этот калькулятор для расчета бутербродов на свадьбу.
Могу сказать, что в среднем каждый гость сьедает 4-5 бутербродов за застолье. Это при условии достаточного количества другой еды.
Пожалуй сохраню ваш расчёт сандвичей на случай крупного застолья
Я посчитал стоимость черной икры, выбрал самую низкую цену и проверил по этому калькулятору сколько нужно на один бутер.
Примерно получается, что один бутерброт с черной икрой обойдется примерно в 1500-1700 рублей.
Антон, в целях экономии можно снизить количество икры на 1 бутерброд — вместо расчетных 30 грамм икры можно и 10 грамм по маслу размазать))
Казалось бы, что может быть проще нарезки бутербродов, а по факту то хлеба не хватает, то колбасы
О, уже и бутерброды в интернете рассчитать можно — как тебе такое, Илон Маск?
Вроде бы и простой вопрос, что сложного в расчете колбасы/сыра/масла на бутерброды, но на большую компанию не всегда сразу сообразишь сколько хлеба и нарезок брать — таким вещам есть место в интернете.
Даже и не думала, что подобный калькулятор может существовать. Всегда беру хлеб на бутерброды наугад. Часто остаются готовые бутерброды, т.к. делаю их с большим запасом.
Интересная калькуляция. Нужно изучить
Я даже не задумывалась, что одинаковый кусок хлеба на бутерброд будет отличаться по весу, в зависимости от сорта хлеба (белый / чёрный / батон / хлебцы). Хотя это же так логично
Удобный расчёт бутербродов для крупных застолий.

хлеб пшеничный
масло сливочное
сыр российский
сыр голландский
батон нарезной
масло крестьянское несоленое