сколько калорий в одном бутерброде с икрой
Ингредиенты бутерброд с красной икрой и маслом
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 10 г |
| Икра горбуши зернистая | 10 г |
| Батон нарезной | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с красной икрой и маслом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 353.8 кКал | 1684 кКал | 21% | 5.9% | 476 г |
| Белки | 11.6 г | 76 г | 15.3% | 4.3% | 655 г |
| Жиры | 22.5 г | 56 г | 40.2% | 11.4% | 249 г |
| Углеводы | 26.3 г | 219 г | 12% | 3.4% | 833 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 1.8% | 1538 г |
| Вода | 36 г | 2273 г | 1.6% | 0.5% | 6314 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 175 мкг | 900 мкг | 19.4% | 5.5% | 514 г |
| бета Каротин | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 0.5% | 6250 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.183 мг | 1.5 мг | 12.2% | 3.4% | 820 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.145 мг | 1.8 мг | 8.1% | 2.3% | 1241 г |
| Витамин В4, холин | 26.5 мг | 500 мг | 5.3% | 1.5% | 1887 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.163 мг | 5 мг | 3.3% | 0.9% | 3067 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 1.1% | 2667 г |
| Витамин В9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 3.5% | 1% | 2857 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.63 мг | 90 мг | 0.7% | 0.2% | 14286 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.325 мкг | 10 мкг | 3.3% | 0.9% | 3077 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.725 мг | 15 мг | 11.5% | 3.3% | 870 г |
| Витамин Н, биотин | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 0.5% | 5435 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.975 мг | 20 мг | 14.9% | 4.2% | 672 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 74.75 мг | 2500 мг | 3% | 0.8% | 3344 г |
| Кальций, Ca | 34.25 мг | 1000 мг | 3.4% | 1% | 2920 г |
| Кремний, Si | 1.1 мг | 30 мг | 3.7% | 1% | 2727 г |
| Магний, Mg | 41.85 мг | 400 мг | 10.5% | 3% | 956 г |
| Натрий, Na | 778.5 мг | 1300 мг | 59.9% | 16.9% | 167 г |
| Сера, S | 107.5 мг | 1000 мг | 10.8% | 3.1% | 930 г |
| Фосфор, P | 146.5 мг | 800 мг | 18.3% | 5.2% | 546 г |
| Хлор, Cl | 356.5 мг | 2300 мг | 15.5% | 4.4% | 645 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.15 мг | 18 мг | 6.4% | 1.8% | 1565 г |
| Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 2.8% | 1000 г |
| Марганец, Mn | 0.419 мг | 2 мг | 21% | 5.9% | 477 г |
| Медь, Cu | 68.13 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 1.9% | 1468 г |
| Молибден, Mo | 7.8 мкг | 70 мкг | 11.1% | 3.1% | 897 г |
| Фтор, F | 107.5 мкг | 4000 мкг | 2.7% | 0.8% | 3721 г |
| Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.6% | 4545 г |
| Цинк, Zn | 0.397 мг | 12 мг | 3.3% | 0.9% | 3023 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 120 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность бутерброд с красной икрой и маслом составляет 353,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с черной икрой
| Батон Нарезной [Хлебный Дом] | 13 г |
| Масло Сливочное 72,5% [Брест Литовск] | 5 г |
| Икра Зернистая Осетровых Рыб Аквакультуры (Стерлядь) | 4 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с черной икрой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 340.5 кКал | 1684 кКал | 20.2% | 5.9% | 495 г |
| Белки | 10.1 г | 76 г | 13.3% | 3.9% | 752 г |
| Жиры | 19.3 г | 56 г | 34.5% | 10.1% | 290 г |
| Углеводы | 30.7 г | 219 г | 14% | 4.1% | 713 г |
| Вода | 40 г | 2273 г | 1.8% | 0.5% | 5683 г |
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 1.1% | 2727 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг | 1.8 мг | 3.8% | 1.1% | 2609 г |
Энергетическая ценность Бутерброд с черной икрой составляет 340,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».