сколько грамм в шримп ролле бургер кинг
Бургер Кинг: калорийность блюд меню, таблица
Дата публикации: 11.12.2020
Если вы следите за своим телом, вас наверняка интересует сколько калорий содержится в бургерах, наггетсах, картошке фри и других продуктах ресторанов Burger King. Ведь принято считать, что еда из фастфуда очень питательная и потому откладывается на бока и делает людей тучными. Но всё в наших руках, мы ведь можем себя контролировать, измеряя вес тела и следя за количеством энергии, которую приносит нам пища.
Поэтому для вашего удобства мы приводим полную таблицу, в которой перечислены все блюда меню Бургер Кинга, а также их пищевая ценность, количество жиров, белков и углеводов (КБЖУ).
Кроме того, все поклонники БК знают о возможности сэкономить на купонах, поэтому мы придумали ещё один супер-показатель из области экономики «Рублей за 100 калорий», позволяющий вам выбрать вариант более экономного обеда. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Значит, вы заплатите меньше рублей за такую же «сытость».
Вы можете отсортировать таблицу по нужному вам показателю, нажимая на заголовок любого столбца (на десктопных компьютерах) или используйте «Быстрый поиск», если вы с мобильного устройства.
| № | Блюдо | Вес (грамм) | Калорийность, ккал (в порции) | Калории на 100гр, ккал | Белки, гр. (в порции) | Жиры, грамм (в порции) | Углеводы, г. (в порции) | Рублей за 100 калорий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОППЕР® | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.94 |
| 2 | БИГ КИНГ® | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 27.39 |
| 3 | ВОППЕР® Джуниор | 144.1 | 312.8 | 217.1 | 12.4 | 14.7 | 32.7 | 34.85 |
| 4 | ВОППЕР® с сыром | 297.5 | 679.5 | 228.4 | 30.8 | 38.8 | 51.8 | 32.23 |
| 5 | Чизбургер | 111.9 | 286.3 | 255.9 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 18.86 |
| 6 | Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 21.45 |
| 7 | Двойной Воппер | 351.8 | 808.8 | 229.9 | 43.9 | 47.1 | 52.3 | 35.73 |
| 8 | Беконайзер | 335.0 | 1021.7 | 305 | 57.2 | 65.7 | 50.3 | 29.26 |
| 9 | Тройной ВОППЕР® | 430.7 | 1025.7 | 238.1 | 61.8 | 62.8 | 53.3 | 35 |
| 10 | Стейкхаус | 249.9 | 645.3 | 258.2 | 28.9 | 35.4 | 51.9 | 38.59 |
| 11 | Двойной Чизбургер | 155.3 | 415.6 | 267.6 | 23.9 | 21.1 | 32.5 | 29.84 |
| 12 | Воппер Ролл | 223.1 | 519.3 | 232.8 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 36.4 |
| 13 | Цезарь Кинг | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 26.09 |
| 14 | Грильбургер | 103.0 | 309.3 | 300.3 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 17.46 |
| 15 | King Go Деревенский | 206.0 | 616.0 | 299 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 24.19 |
| 16 | King Go Наггетс | 172.0 | 414.0 | 240.7 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 35.99 |
| 17 | Гриль Чикен Барбекю | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 43.7 |
| 18 | Лонг Чикен | 207.2 | 574.4 | 277.2 | 25.5 | 31.6 | 47.0 | 31.16 |
| 19 | Чикенбургер | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 16.77 |
| 20 | Чикен Кинг | 234.3 | 561.9 | 239.8 | 23.2 | 26.7 | 57.1 | 24.74 |
| 21 | Стрипс Кинг | 201 | 500 | 248.8 | 23 | 26 | 42 | 19.8 |
| 22 | Фиш Кинг | 181.9 | 457.7 | 251.6 | 17.4 | 22.7 | 45.8 | 30.37 |
| 23 | Фиш Ролл | 202.4 | 458.1 | 226.3 | 18.4 | 19.8 | 33.2 | 43.44 |
| 24 | Цезарь Ролл со стрипсами | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 41.66 |
| 25 | Картофель ДЕРЕВЕНСКИЙ | 153.0 | 482.0 | 315 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 18.46 |
| 26 | Картофель Кинг Фри | 126.0 | 342.1 | 271.5 | 4.5 | 13.9 | 49.8 | 20.17 |
| 27 | Кингер Гриль | 100.1 | 257.3 | 257 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 20.99 |
| 28 | Крылышки Кинг | 106.0 | 344.8 | 325.3 | 34.0 | 21.4 | 4.1 | 34.51 |
| 29 | Кинг Наггетс | 147.6 | 321.7 | 218 | 23.9 | 14.3 | 24.3 | 18.34 |
| 30 | Луковые Колечки | 99.9 | 284.7 | 285 | 4.1 | 14.2 | 35.2 | 34.77 |
| 31 | Кинг Букет Большой Микс | 513.0 | 1521.8 | 296.6 | 79.4 | 79.4 | 122.3 | 26.22 |
| 32 | Кинг Букет «Крылышки XXL» | 614.8 | 1999.6 | 325.2 | 197.2 | 124.0 | 23.5 | 28.46 |
| 33 | Ведро Кинг Букет Снек&микс | 465.0 | 1189.7 | 255.8 | 38.0 | 52.6 | 141.2 | 33.54 |
| 34 | Салат «Цезарь» с креветками | 187.0 | 493.7 | 264 | 13.4 | 39.5 | 21.2 | 54.49 |
| 35 | Холодный чай | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 53.94 |
| 36 | Холодный чай (Лимон) | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 53.94 |
| 37 | Пепси | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
| 38 | Пепси Лайт | 500.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5933.33 |
| 39 | Миринда | 500.0 | 155.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 57.42 |
| 40 | 7UP | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
| 41 | Сок яблочный | 200.0 | 99.0 | 49.5 | 0.4 | 0.0 | 24.2 | 54.55 |
| 42 | Сок апельсиновый | 200.0 | 89.6 | 44.8 | 0.4 | 0.0 | 22.4 | 60.27 |
| 43 | Кофе | 300.0 | 65.8 | 21.9 | 2.2 | 2.3 | 8.4 | 74.47 |
| 44 | Кофе Капучино | 300.0 | 143.4 | 47.8 | 6.0 | 6.6 | 14.7 | 34.17 |
| 45 | Кофе Латте | 300.0 | 179.2 | 59.7 | 7.7 | 8.6 | 17.6 | 27.34 |
| 46 | Adrenaline Rush® | 250.0 | 130.0 | 52 | 1.3 | 0.0 | 32.5 | 45.38 |
| 47 | Чай черный | 300.0 | 32.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 211.66 |
| 48 | Чай зеленый | 300.0 | 33.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 204.14 |
| 49 | Пирожок с вишней | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 29.88 |
| 50 | Пирожок клубника-ваниль | 73.0 | 199.7 | 273.6 | 2.1 | 7.6 | 30.7 | 29.54 |
| 51 | Клубничный донат | 55.0 | 239.3 | 435.1 | 3.1 | 14.3 | 24.2 | 33.01 |
| 52 | Шоколадный донат | 53.0 | 230.6 | 435.1 | 3.4 | 14.3 | 21.2 | 34.26 |
| 53 | Вафельный рожок | 69.5 | 110.4 | 158.8 | 2.9 | 2.9 | 17.9 | 30.8 |
| 54 | Сандей Шоколадный | 150.0 | 268.0 | 178.7 | 6.0 | 7.3 | 39.9 | 31.34 |
| 55 | Сандей Карамельный | 150.0 | 265.0 | 176.7 | 5.8 | 6.1 | 42.5 | 31.7 |
| 56 | Сандей Клубничный | 150.0 | 219.0 | 146 | 5.1 | 5.2 | 39.0 | 38.36 |
| 57 | Шейк шоколадный | 400.0 | 509.6 | 127.4 | 11.1 | 8.5 | 90.8 | 15.5 |
| 58 | Шейк ванильный | 400.0 | 511.5 | 127.9 | 11.1 | 8.5 | 91.3 | 15.44 |
| 59 | Шейк клубничный | 400.0 | 526.2 | 131.6 | 11.1 | 8.5 | 95.0 | 15.01 |
| 60 | Горячий брауни с мороженым | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 28.44 |
| 61 | Сырники с брусничным соусом | 120.0 | 357.1 | 297.6 | 16.9 | 20.0 | 27.4 | 36.12 |
| 62 | Джуниор Обед с чизбургером | 485.9 | 601.2 | 123.7 | 17.3 | 19.3 | 87.2 | 31.44 |
| 63 | Джуниор Обед с Наггетсами | 439.6 | 457.9 | 104.2 | 13.3 | 14.5 | 66.2 | 41.28 |
| 64 | Джуниор Обед с Чикенбургером | 508.0 | 636.9 | 125.4 | 14.6 | 21.7 | 93.5 | 29.67 |
| 65 | Постный салат | 75.0 | 16.9 | 22.5 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 763.31 |
| 66 | Кинг Завтрак | 243.4 | 582.1 | 239.2 | 22.9 | 31.1 | 48.8 | 34.36 |
| 67 | Буррито с яйцом и беконом | 214.4 | 427.6 | 199.4 | 22.2 | 21.2 | 18.6 | 34.85 |
| 68 | Круассендвич Гриль с яйцом, сыром и бифштексом | 148.4 | 411.6 | 277.4 | 17.2 | 22.3 | 31.6 | 45.92 |
| 69 | Круассендвич с яйцом, ветчиной и сыром | 152.3 | 400.6 | 263 | 13.1 | 16.7 | 31.4 | 42.19 |
| 70 | Круассендвич с ветчиной и сыром | 102.3 | 335.6 | 328.1 | 8.1 | 11.7 | 31.4 | 47.38 |
| 71 | Кинг Круассендвич | 172.4 | 433.8 | 251.6 | 18.9 | 23.5 | 32.6 | 41.26 |
| 72 | Имунеле | 100.0 | 73.0 | 73 | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 39.73 |
| 73 | Шримп Ролл | 166.1 | 382.0 | 230 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 52.09 |
| 74 | Кинг Креветки | 80.1 | 120.0 | 149.8 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 199.17 |
| 75 | Сникерс Стик | 20.0 | 95.6 | 478 | 11.1 | 8.5 | 75.8 | 19.87 |
| 76 | Сырный соус | 25.0 | 78.0 | 312 | 0 | 8 | 1 | 38.46 |
| 77 | Кетчуп | 25.0 | 24.0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 78 | Чесночный соус | 25.0 | 83.0 | 332 | 0 | 8 | 3 | 36.14 |
| 79 | Лонг Чизбургер | 188.8 | 477.7 | 253 | 22.0 | 23.5 | 44.6 | 39.56 |
| 80 | Пирожок Шоколадно-Малиновый Чизкейк | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 32.65 |
| 81 | Биг Кинг XXL | 258 | 629 | 243.8 | 33 | 41.6 | 42.7 | 45.95 |
| 82 | Биг Кинг Джуниор | 141.3 | 310 | 219.4 | 12.1 | 14.3 | 31.2 | 30.32 |
| 83 | Сырный Джо | 224.8 | 280 | 124.6 | 12 | 18 | 15 | 74.64 |
| 84 | Мороженое Твикс | 171.0 | 376.4 | 220.1 | 6.9 | 12.9 | 58.6 | 28.96 |
| 85 | Мороженое Сникерс с арахисом | 161.0 | 346 | 214.9 | 7.7 | 13.4 | 48.6 | 31.5 |
| 86 | Сандэй Сникерс с арахисом | 130.0 | 277.1 | 213.2 | 5.9 | 8.1 | 41.1 | 30.31 |
| 87 | Роял Фри | 236.0 | 697 | 295.3 | 10.9 | 35.2 | 83.3 | 23.53 |
| 88 | Сырные Медальоны | 75 | 130 | 173.3 | 6 | 6 | 13 | 53.08 |
| 89 | Начос Кинг | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 45.12 |
| 90 | Мексиканский Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 28.47 |
| 91 | Стрипсы | 85.6 | 184.3 | 215.3 | 16.9 | 10.3 | 11.3 | 53.72 |
| 92 | Мексикано Кинг | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.26 |
| 93 | Мексикано Чикен Кинг | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 27.73 |
| 94 | Сырная Мэри | 242.5 | 582.2 | 240.1 | 33.5 | 30.3 | 40.2 | 34.18 |
| 95 | Шримп Ролл Джуниор | 100 | 240 | 240 | 6 | 11 | 29 | 49.58 |
| 96 | Сырбургер | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
| 97 | Чеддер Кинг | 251 | 630 | 251 | 28 | 35 | 48 | 39.52 |
| 98 | Чеддер Чикен | 257 | 590 | 229.6 | 28 | 26 | 59 | 37.12 |
| 99 | Гамбургер Пармеджано | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
| 100 | Чикен Пармеджано | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 21.43 |
| 101 | Гранд Чиз по-воронежски | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 33.63 |
| 102 | Гриль Чикен Ролл | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 46.59 |
| 103 | Улитка с корицей | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 17.42 |
Как видно из таблицы, столбец «Рублей за 100 калорий» не всегда показателен. Например, мы видим, что молочный коктейль выгоднее всего, однако, это чисто углеводный продукт, который быстро переваривается, но не даёт длительного чувства сытости. Поэтому обращайте также внимание, чтобы продукт содержал как можно больше белков и жиров, которые и позволяют не ощущать голода весь день.
В это же время заметно, что премиальные бургеры, такие как Воппер, Гриль Чикен Барбекю по экономности проигрывают классическим Чизбургерам и Гамбургерам, поэтому выходит, что выгоднее наесться несколькими маленькими сэндвичами, чем одним большим.
Шримп Ролл
Хрустящие креветки в пшеничной лепешке с листьями салата
Стоимость продукта может меняться. Актуальную стоимость продукта уточняйте в каждом конкретном предприятии «Макдоналдс»
Соглашаюсь на обработку персональных данных*
* Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на то, что следующие персональные данные: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, сведения о местоположении, номер телефона, адрес электронной почты, идентификатор в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте), AppleID, GmailID, TokenID, а также данные об интернетсеансе (в т.ч. сведения моих поисковых запросах и поведенческой статистике) и интернетустройстве (в т.ч. производитель, модель, версия операционной системы, идентификатор устройств, device ID и иные технические параметры и идентификаторы, в т.ч. IMEI, MACадрес ip-адрес), а также файлы cookie, могут обрабатываться (под обработкой понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение, передача (предоставление, распространение или доступ) с целью предоставления возможности использования настоящего Интернет-ресурса Макдоналдс в т.ч: предоставления возможности индивидуальной настройки сервисов и функций настоящего интернет-ресурса, предоставления/получения информации (в т.ч. о акциях, конкурсах и стимулирующих мероприятиях), ведения статистики, взаимодействия со мной в ходе использования настоящего интернет-ресурса и/или в ходе использования товаров или услуг Оператора, а также для достижения иных целей, предусмотренных Политикой Оператора в отношении персональных данных.
Также настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю полное и безоговорочное согласие на использование моих данных, указанных выше, для поддержания связи со мной любым способом, включая звонки на указанный мобильный телефон посредством использования телефонной и подвижной радиотелефонной связи, отправку сообщений на указанный мобильный телефон, включая но не ограничиваясь, СМС-сообщений, сообщений посредством WhatsApp, Viber и иных мессенджеров и сервисов, отправку электронных писем на указанный электронный адрес, отправку сообщений в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте) с целью направления, в том числе, информационных сообщений, оповещения о проводимых акциях, информирования о поступлении новых товаров/услуг, рекламных и информационных рассылок, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и иной информации.
Настоящее согласие дано следующим лицам: ООО «Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26, ЗАО «Москва-Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 125009 г. Москва, Газетный переулок, дом 17 (далее совместно именуемые «Оператор»), а также ООО «АДВ», зарегистрированному по адресу 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д.5А, этаж 1, комн.132Л, офис 9, ООО «Воксис» зарегистрированному по адресу 620026, Свердловская обл., гор. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, эт. 4, ООО «Креата Рус», зарегистрированному по адресу 127015, г. Москва, Вятская ул., д. 27, стр. 3, ООО «ИнфоБип» зарегистрированной по адресу: 115191, Москва г, Тульская Б. ул, дом № 11, Эт 5 Пм XIII Ком 1 и иным третьим лицам, привлекаемыми Оператором в вышеуказанных целях. Срок действия настоящего согласия распространяется на период пользования Субъектом персональных данных настоящим интернет-ресурсом и связанными с ними сервисами (но не менее срока существования учетной записи/личной странички пользователя на настоящем интернет-ресурсе) и трех лет по истечении указанного срока, вплоть до достижения целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Настоящее Согласие может отозвано Вами полностью или частично в любой момент посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность Ваших персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ссылка на Политику в отношении обработки персональных данных.
