сколько калорий в отварном рисе на воде с солью и маслом растительным

Ингредиенты Рис вареный с маслом

Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)280 г
Вода600 г
Соль поваренная пищевая4 г
Масло сливочное несоленое «Крестьянское»20 г

Пищевая ценность и химический состав «Рис вареный с маслом».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность119.4 кКал1684 кКал7.1%5.9%1410 г
Белки2.2 г76 г2.9%2.4%3455 г
Жиры2 г56 г3.6%3%2800 г
Углеводы23.2 г219 г10.6%8.9%944 г
Пищевые волокна1 г20 г5%4.2%2000 г
Вода73 г2273 г3.2%2.7%3114 г
Витамины
Витамин А, РЭ10.3 мкг900 мкг1.1%0.9%8738 г
бета Каротин0.007 мг5 мг0.1%0.1%71429 г
Витамин В1, тиамин0.018 мг1.5 мг1.2%1%8333 г
Витамин В2, рибофлавин0.013 мг1.8 мг0.7%0.6%13846 г
Витамин В4, холин25.01 мг500 мг5%4.2%1999 г
Витамин В5, пантотеновая0.129 мг5 мг2.6%2.2%3876 г
Витамин В6, пиридоксин0.064 мг2 мг3.2%2.7%3125 г
Витамин В9, фолаты6.093 мкг400 мкг1.5%1.3%6565 г
Витамин D, кальциферол0.03 мкг10 мкг0.3%0.3%33333 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.151 мг15 мг1%0.8%9934 г
Витамин Н, биотин1.122 мкг50 мкг2.2%1.8%4456 г
Витамин РР, НЭ1.0628 мг20 мг5.3%4.4%1882 г
Макроэлементы
Калий, K32.15 мг2500 мг1.3%1.1%7776 г
Кальций, Ca7.84 мг1000 мг0.8%0.7%12755 г
Кремний, Si32.066 мг30 мг106.9%89.5%94 г
Магний, Mg16.51 мг400 мг4.1%3.4%2423 г
Натрий, Na182.06 мг1300 мг14%11.7%714 г
Сера, S16.45 мг1000 мг1.6%1.3%6079 г
Фосфор, P48.2 мг800 мг6%5%1660 г
Хлор, Cl282.41 мг2300 мг12.3%10.3%814 г
Микроэлементы
Бор, B38.5 мкг
Железо, Fe0.333 мг18 мг1.9%1.6%5405 г
Йод, I0.45 мкг150 мкг0.3%0.3%33333 г
Кобальт, Co0.389 мкг10 мкг3.9%3.3%2571 г
Марганец, Mn0.4031 мг2 мг20.2%16.9%496 г
Медь, Cu81.88 мкг1000 мкг8.2%6.9%1221 г
Молибден, Mo1.594 мкг70 мкг2.3%1.9%4391 г
Селен, Se4.842 мкг55 мкг8.8%7.4%1136 г
Фтор, F84.75 мкг4000 мкг2.1%1.8%4720 г
Хром, Cr0.55 мкг50 мкг1.1%0.9%9091 г
Цинк, Zn0.4604 мг12 мг3.8%3.2%2606 г
Стеролы (стерины)
Холестерин3.9 мгmax 300 мг

Энергетическая ценность Рис вареный с маслом составляет 119,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис отварной на воде

Рис белый100 г
Вода водопроводная питьевая250 г
Соль поваренная пищевая5 г

Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной на воде».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность97.2 кКал1684 кКал5.8%6%1733 г
Белки2.1 г76 г2.8%2.9%3619 г
Жиры0.7 г56 г1.3%1.3%8000 г
Углеводы17.5 г219 г8%8.2%1251 г
Пищевые волокна2.7 г20 г13.5%13.9%741 г
Вода74.3 г2273 г3.3%3.4%3059 г
Зола1.476 г
Макроэлементы
Калий, K88.58 мг2500 мг3.5%3.6%2822 г
Кальций, Ca18.56 мг1000 мг1.9%2%5388 г
Кремний, Si349.296 мг30 мг1164.3%1197.8%9 г
Магний, Mg33.69 мг400 мг8.4%8.6%1187 г
Натрий, Na556.48 мг1300 мг42.8%44%234 г
Сера, S19.44 мг1000 мг1.9%2%5144 г
Фосфор, P93.5 мг800 мг11.7%12%856 г
Хлор, Cl878.17 мг2300 мг38.2%39.3%262 г
Микроэлементы
Железо, Fe0.632 мг18 мг3.5%3.6%2848 г
Йод, I0.65 мкг150 мкг0.4%0.4%23077 г
Кобальт, Co2.155 мкг10 мкг21.6%22.2%464 г
Марганец, Mn1.0261 мг2 мг51.3%52.8%195 г
Медь, Cu168.61 мкг1000 мкг16.9%17.4%593 г
Молибден, Mo9.07 мкг70 мкг13%13.4%772 г
Селен, Se5.635 мкг55 мкг10.2%10.5%976 г
Фтор, F72.7 мкг4000 мкг1.8%1.9%5502 г
Хром, Cr0.79 мкг50 мкг1.6%1.6%6329 г
Цинк, Zn0.5225 мг12 мг4.4%4.5%2297 г
Мононенасыщенные жирные кислоты0.014 гmin 16.8 г0.1%0.1%
Полиненасыщенные жирные кислоты0.06 гот 11.2 до 20.6 г0.5%0.5%

Энергетическая ценность Рис отварной на воде составляет 97,2 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис пропаренный вареный с солью

Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)120 г
Соль поваренная пищевая2 г
Вода280 г

Пищевая ценность и химический состав «Рис пропаренный вареный с солью».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность105.4 кКал1684 кКал6.3%6%1598 г
Белки2.2 г76 г2.9%2.8%3455 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.5%18667 г
Углеводы23.4 г219 г10.7%10.2%936 г
Пищевые волокна1 г20 г5%4.7%2000 г
Вода74 г2273 г3.3%3.1%3072 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.018 мг1.5 мг1.2%1.1%8333 г
Витамин В2, рибофлавин0.01 мг1.8 мг0.6%0.6%18000 г
Витамин В4, холин25.3 мг500 мг5.1%4.8%1976 г
Витамин В5, пантотеновая0.13 мг5 мг2.6%2.5%3846 г
Витамин В6, пиридоксин0.065 мг2 мг3.3%3.1%3077 г
Витамин В9, фолаты6.162 мкг400 мкг1.5%1.4%6491 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.13 мг15 мг0.9%0.9%11538 г
Витамин Н, биотин1.135 мкг50 мкг2.3%2.2%4405 г
Витамин РР, НЭ1.0703 мг20 мг5.4%5.1%1869 г
Макроэлементы
Калий, K31.83 мг2500 мг1.3%1.2%7854 г
Кальций, Ca7.94 мг1000 мг0.8%0.8%12594 г
Кремний, Si32.432 мг30 мг108.1%102.6%93 г
Магний, Mg16.77 мг400 мг4.2%4%2385 г
Натрий, Na213.74 мг1300 мг16.4%15.6%608 г
Сера, S16.65 мг1000 мг1.7%1.6%6006 г
Фосфор, P48.1 мг800 мг6%5.7%1663 г
Хлор, Cl331.82 мг2300 мг14.4%13.7%693 г
Микроэлементы
Бор, B38.9 мкг
Железо, Fe0.334 мг18 мг1.9%1.8%5389 г
Йод, I0.45 мкг150 мкг0.3%0.3%33333 г
Кобальт, Co0.405 мкг10 мкг4.1%3.9%2469 г
Марганец, Mn0.408 мг2 мг20.4%19.4%490 г
Медь, Cu83 мкг1000 мкг8.3%7.9%1205 г
Молибден, Mo1.697 мкг70 мкг2.4%2.3%4125 г
Селен, Se4.897 мкг55 мкг8.9%8.4%1123 г
Фтор, F91.89 мкг4000 мкг2.3%2.2%4353 г
Хром, Cr0.55 мкг50 мкг1.1%1%9091 г
Цинк, Zn0.4638 мг12 мг3.9%3.7%2587 г

Энергетическая ценность Рис пропаренный вареный с солью составляет 105,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты рис отварной с солью на воде

Вода484 г
Соль поваренная пищевая5 г
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)204 г

Пищевая ценность и химический состав «рис отварной с солью на воде».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность98.8 кКал1684 кКал5.9%6%1704 г
Белки2.1 г76 г2.8%2.8%3619 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.5%18667 г
Углеводы21.9 г219 г10%10.1%1000 г
Пищевые волокна0.9 г20 г4.5%4.6%2222 г
Вода76 г2273 г3.3%3.3%2991 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.017 мг1.5 мг1.1%1.1%8824 г
Витамин В2, рибофлавин0.009 мг1.8 мг0.5%0.5%20000 г
Витамин В4, холин23.71 мг500 мг4.7%4.8%2109 г
Витамин В5, пантотеновая0.122 мг5 мг2.4%2.4%4098 г
Витамин В6, пиридоксин0.061 мг2 мг3.1%3.1%3279 г
Витамин В9, фолаты5.776 мкг400 мкг1.4%1.4%6925 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.122 мг15 мг0.8%0.8%12295 г
Витамин Н, биотин1.064 мкг50 мкг2.1%2.1%4699 г
Витамин РР, НЭ1.0033 мг20 мг5%5.1%1993 г
Макроэлементы
Калий, K29.86 мг2500 мг1.2%1.2%8372 г
Кальций, Ca8.37 мг1000 мг0.8%0.8%11947 г
Кремний, Si30.402 мг30 мг101.3%102.5%99 г
Магний, Mg15.78 мг400 мг3.9%3.9%2535 г
Натрий, Na292.67 мг1300 мг22.5%22.8%444 г
Сера, S16.05 мг1000 мг1.6%1.6%6231 г
Фосфор, P45.3 мг800 мг5.7%5.8%1766 г
Хлор, Cl453.39 мг2300 мг19.7%19.9%507 г
Микроэлементы
Бор, B36.5 мкг
Железо, Fe0.32 мг18 мг1.8%1.8%5625 г
Йод, I0.43 мкг150 мкг0.3%0.3%34884 г
Кобальт, Co0.416 мкг10 мкг4.2%4.3%2404 г
Марганец, Mn0.383 мг2 мг19.2%19.4%522 г
Медь, Cu78.46 мкг1000 мкг7.8%7.9%1275 г
Молибден, Mo1.853 мкг70 мкг2.6%2.6%3778 г
Селен, Se4.591 мкг55 мкг8.3%8.4%1198 г
Фтор, F87.33 мкг4000 мкг2.2%2.2%4580 г
Хром, Cr0.52 мкг50 мкг1%1%9615 г
Цинк, Zn0.4362 мг12 мг3.6%3.6%2751 г

Энергетическая ценность рис отварной с солью на воде составляет 98,8 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «рис отварной с оливковым маслом».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность120.1 кКал1684 кКал7.1%5.9%1402 г
Белки2.404 г76 г3.2%2.7%3161 г
Жиры3.392 г56 г6.1%5.1%1651 г
Углеводы19.968 г219 г9.1%7.6%1097 г
Пищевые волокна3.109 г20 г15.5%12.9%643 г
Вода69 г2273 г3%2.5%3294 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.109 мг1.5 мг7.3%6.1%1376 г
Витамин В2, рибофлавин0.026 мг1.8 мг1.4%1.2%6923 г
Витамин В4, холин27.24 мг500 мг5.4%4.5%1836 г
Витамин В5, пантотеновая0.192 мг5 мг3.8%3.2%2604 г
Витамин В6, пиридоксин0.173 мг2 мг8.7%7.2%1156 г
Витамин В9, фолаты11.218 мкг400 мкг2.8%2.3%3566 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.567 мг15 мг3.8%3.2%2646 г
Витамин Н, биотин3.846 мкг50 мкг7.7%6.4%1300 г
Витамин РР, НЭ1.698 мг20 мг8.5%7.1%1178 г
Макроэлементы
Калий, K100.76 мг2500 мг4%3.3%2481 г
Кальций, Ca20.42 мг1000 мг2%1.7%4897 г
Кремний, Si397.436 мг30 мг1324.8%1103.1%8 г
Магний, Mg38.1 мг400 мг9.5%7.9%1050 г
Натрий, Na506.47 мг1300 мг39%32.5%257 г
Сера, S22.18 мг1000 мг2.2%1.8%4509 г
Фосфор, P106.1 мг800 мг13.3%11.1%754 г
Хлор, Cl808.78 мг2300 мг35.2%29.3%284 г
Микроэлементы
Бор, B71.8 мкг
Железо, Fe0.721 мг18 мг4%3.3%2497 г
Йод, I0.74 мкг150 мкг0.5%0.4%20270 г
Кобальт, Co2.404 мкг10 мкг24%20%416 г
Марганец, Mn1.167 мг2 мг58.4%48.6%171 г
Медь, Cu183.35 мкг1000 мкг18.3%15.2%545 г
Молибден, Mo9.968 мкг70 мкг14.2%11.8%702 г
Селен, Se6.41 мкг55 мкг11.7%9.7%858 г
Фтор, F89.74 мкг4000 мкг2.2%1.8%4457 г
Хром, Cr0.9 мкг50 мкг1.8%1.5%5556 г
Цинк, Zn0.584 мг12 мг4.9%4.1%2055 г

Энергетическая ценность рис отварной с оливковым маслом составляет 120,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *