сколько калорий в рисовом супе с куриной грудкой
Ингредиенты Суп на куриной грудке с овощами и рисом
| Куриная грудка (филе) (Варка) | 305 г |
| Вода, водопроводная, питьевая | 2500 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Перец душистый | 2 г |
| Перец черный молотый | 3 г |
| Лук репчатый | 70 г |
| Морковь, красная | 75 г |
| Масло подсолнечное | 15 г |
| Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 100 г |
| Цветная капуста, замороженная, неприготовленная | 150 г |
| Брокколи (Варка без слива) | 150 г |
| Горох зеленый свежий (Варка) | 100 г |
| Помидоры (томаты), парниковые (Варка без слива) | 70 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп на куриной грудке с овощами и рисом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 28.2 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6% | 5972 г |
| Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 11.7% | 3040 г |
| Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 3.9% | 9333 г |
| Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 5.3% | 6636 г |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 10.6% | 3333 г |
| Вода | 93 г | 2273 г | 4.1% | 14.5% | 2444 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 68.7 мкг | 900 мкг | 7.6% | 27% | 1310 г |
| бета Каротин | 0.284 мг | 5 мг | 5.7% | 20.2% | 1761 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 4.3% | 8333 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 3.9% | 9474 г |
| Витамин В4, холин | 12.47 мг | 500 мг | 2.5% | 8.9% | 4010 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.152 мг | 5 мг | 3% | 10.6% | 3289 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 13.5% | 2667 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.691 мкг | 400 мкг | 1.9% | 6.7% | 5201 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 6.4% | 5660 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5 мг | 90 мг | 5.6% | 19.9% | 1800 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.287 мг | 15 мг | 1.9% | 6.7% | 5226 г |
| Витамин Н, биотин | 1.191 мкг | 50 мкг | 2.4% | 8.5% | 4198 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 17% | 2105 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.2417 мг | 20 мг | 6.2% | 22% | 1611 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 62.55 мг | 2500 мг | 2.5% | 8.9% | 3997 г |
| Кальций, Ca | 9.15 мг | 1000 мг | 0.9% | 3.2% | 10929 г |
| Кремний, Si | 3.529 мг | 30 мг | 11.8% | 41.8% | 850 г |
| Магний, Mg | 11.87 мг | 400 мг | 3% | 10.6% | 3370 г |
| Натрий, Na | 63.83 мг | 1300 мг | 4.9% | 17.4% | 2037 г |
| Сера, S | 21.24 мг | 1000 мг | 2.1% | 7.4% | 4708 г |
| Фосфор, P | 25.6 мг | 800 мг | 3.2% | 11.3% | 3125 г |
| Хлор, Cl | 98.69 мг | 2300 мг | 4.3% | 15.2% | 2331 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 19.2 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.263 мг | 18 мг | 1.5% | 5.3% | 6844 г |
| Йод, I | 0.82 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.8% | 18293 г |
| Кобальт, Co | 1.483 мкг | 10 мкг | 14.8% | 52.5% | 674 г |
| Марганец, Mn | 0.0859 мг | 2 мг | 4.3% | 15.2% | 2328 г |
| Медь, Cu | 37.43 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 13.1% | 2672 г |
| Молибден, Mo | 1.453 мкг | 70 мкг | 2.1% | 7.4% | 4818 г |
| Селен, Se | 0.693 мкг | 55 мкг | 1.3% | 4.6% | 7937 г |
| Фтор, F | 67.44 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 6% | 5931 г |
| Хром, Cr | 1.12 мкг | 50 мкг | 2.2% | 7.8% | 4464 г |
| Цинк, Zn | 0.3124 мг | 12 мг | 2.6% | 9.2% | 3841 г |
Энергетическая ценность Суп на куриной грудке с овощами и рисом составляет 28,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты суп куриный с рисом и овощами
| Куриный окорочок (Варка) | 390 г |
| Вода «Родниковый край элитная» | 1000 г |
| Смесь овощей, замороженная, вареная, с солью | 320 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 80 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп куриный с рисом и овощами».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 60.2 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 6% | 2797 г |
| Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 11.6% | 1434 г |
| Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 5.3% | 3111 г |
| Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 4.5% | 3650 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8.3% | 2000 г |
| Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.3% | 2643 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 50.4 мкг | 900 мкг | 5.6% | 9.3% | 1786 г |
| бета Каротин | 0.399 мг | 5 мг | 8% | 13.3% | 1253 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.8% | 5769 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 4.8% | 3396 г |
| Витамин В4, холин | 8.36 мг | 500 мг | 1.7% | 2.8% | 5981 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 1.7% | 10417 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 2% | 8333 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.553 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.8% | 8785 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.61 мг | 90 мг | 0.7% | 1.2% | 14754 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.092 мг | 15 мг | 0.6% | 1% | 16304 г |
| Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.5% | 29762 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 6.3% | 2667 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.1521 мг | 20 мг | 10.8% | 17.9% | 929 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 73.02 мг | 2500 мг | 2.9% | 4.8% | 3424 г |
| Кальций, Ca | 10.98 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.8% | 9107 г |
| Кремний, Si | 4.793 мг | 30 мг | 16% | 26.6% | 626 г |
| Магний, Mg | 10.06 мг | 400 мг | 2.5% | 4.2% | 3976 г |
| Натрий, Na | 175.25 мг | 1300 мг | 13.5% | 22.4% | 742 г |
| Сера, S | 53.11 мг | 1000 мг | 5.3% | 8.8% | 1883 г |
| Фосфор, P | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 8.1% | 2051 г |
| Хлор, Cl | 184.19 мг | 2300 мг | 8% | 13.3% | 1249 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 5.8 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.545 мг | 18 мг | 3% | 5% | 3303 г |
| Йод, I | 0.07 мкг | 150 мкг | 214286 г | ||
| Кобальт, Co | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 1.5% | 10753 г |
| Марганец, Mn | 0.1333 мг | 2 мг | 6.7% | 11.1% | 1500 г |
| Медь, Cu | 28.71 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 4.8% | 3483 г |
| Молибден, Mo | 0.492 мкг | 70 мкг | 0.7% | 1.2% | 14228 г |
| Селен, Se | 0.781 мкг | 55 мкг | 1.4% | 2.3% | 7042 г |
| Фтор, F | 62.31 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.7% | 6420 г |
| Хром, Cr | 0.08 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 62500 г |
| Цинк, Zn | 0.1638 мг | 12 мг | 1.4% | 2.3% | 7326 г |
Энергетическая ценность суп куриный с рисом и овощами составляет 60,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «куриный суп с рисом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 62.6 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2690 г |
| Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 10.1% | 1583 г |
| Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 9.7% | 1647 г |
| Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 2.4% | 6844 г |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.6% | 10000 г |
| Вода | 102 г | 2273 г | 4.5% | 7.2% | 2228 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 90.4 мкг | 900 мкг | 10% | 16% | 996 г |
| бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 22727 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 3.4% | 4839 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 3.4% | 4865 г |
| Витамин В4, холин | 13.22 мг | 500 мг | 2.6% | 4.2% | 3782 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.133 мг | 5 мг | 2.7% | 4.3% | 3759 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 8.8% | 1835 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.803 мкг | 400 мкг | 1.5% | 2.4% | 6893 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.085 мкг | 3 мкг | 2.8% | 4.5% | 3529 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.24 мг | 90 мг | 1.4% | 2.2% | 7258 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.026 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.5% | 38462 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.082 мг | 15 мг | 0.5% | 0.8% | 18293 г |
| Витамин Н, биотин | 1.641 мкг | 50 мкг | 3.3% | 5.3% | 3047 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.5 мкг | 120 мкг | 2.1% | 3.4% | 4800 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.8712 мг | 20 мг | 9.4% | 15% | 1069 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 92.29 мг | 2500 мг | 3.7% | 5.9% | 2709 г |
| Кальций, Ca | 7.51 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.3% | 13316 г |
| Магний, Mg | 8.63 мг | 400 мг | 2.2% | 3.5% | 4635 г |
| Натрий, Na | 17.48 мг | 1300 мг | 1.3% | 2.1% | 7437 г |
| Сера, S | 42.68 мг | 1000 мг | 4.3% | 6.9% | 2343 г |
| Фосфор, P | 49.3 мг | 800 мг | 6.2% | 9.9% | 1623 г |
| Хлор, Cl | 19.81 мг | 2300 мг | 0.9% | 1.4% | 11610 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 18.1 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.748 мг | 18 мг | 4.2% | 6.7% | 2406 г |
| Йод, I | 1.72 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.8% | 8721 г |
| Кобальт, Co | 2.905 мкг | 10 мкг | 29.1% | 46.5% | 344 г |
| Марганец, Mn | 0.0468 мг | 2 мг | 2.3% | 3.7% | 4274 г |
| Медь, Cu | 35.02 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 5.6% | 2856 г |
| Молибден, Mo | 1.845 мкг | 70 мкг | 2.6% | 4.2% | 3794 г |
| Селен, Se | 0.283 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.8% | 19435 г |
| Фтор, F | 24.15 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1% | 16563 г |
| Хром, Cr | 3.55 мкг | 50 мкг | 7.1% | 11.3% | 1408 г |
| Цинк, Zn | 0.4646 мг | 12 мг | 3.9% | 6.2% | 2583 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 7.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность куриный суп с рисом составляет 62,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп с куриной грудкой
| Капуста белокочанная (Тушение) | 350 г |
| Куриная грудка (филе) | 600 г |
| Вода | 1000 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп с куриной грудкой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 41.3 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6.1% | 4077 г |
| Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 25.2% | 962 г |
| Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 2.7% | 9333 г |
| Углеводы | 1 г | 219 г | 0.5% | 1.2% | 21900 г |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 4.8% | 5000 г |
| Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 9.7% | 2526 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 23.1 мкг | 900 мкг | 2.6% | 6.3% | 3896 г |
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 166667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 4.1% | 5769 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 3.9% | 6429 г |
| Витамин В4, холин | 26.64 мг | 500 мг | 5.3% | 12.8% | 1877 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.297 мг | 5 мг | 5.9% | 14.3% | 1684 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.181 мг | 2 мг | 9.1% | 22% | 1105 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.283 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.9% | 12184 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.194 мкг | 3 мкг | 6.5% | 15.7% | 1546 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.3 мг | 90 мг | 3.7% | 9% | 2727 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 1.5% | 17857 г |
| Витамин Н, биотин | 3.259 мкг | 50 мкг | 6.5% | 15.7% | 1534 г |
| Витамин К, филлохинон | 14.4 мкг | 120 мкг | 12% | 29.1% | 833 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.6021 мг | 20 мг | 18% | 43.6% | 555 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 142.79 мг | 2500 мг | 5.7% | 13.8% | 1751 г |
| Кальций, Ca | 13.64 мг | 1000 мг | 1.4% | 3.4% | 7331 г |
| Магний, Mg | 31.12 мг | 400 мг | 7.8% | 18.9% | 1285 г |
| Натрий, Na | 22.23 мг | 1300 мг | 1.7% | 4.1% | 5848 г |
| Сера, S | 67.79 мг | 1000 мг | 6.8% | 16.5% | 1475 г |
| Фосфор, P | 60.7 мг | 800 мг | 7.6% | 18.4% | 1318 г |
| Хлор, Cl | 32.69 мг | 2300 мг | 1.4% | 3.4% | 7036 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 37.8 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.557 мг | 18 мг | 3.1% | 7.5% | 3232 г |
| Йод, I | 2.51 мкг | 150 мкг | 1.7% | 4.1% | 5976 г |
| Кобальт, Co | 4.455 мкг | 10 мкг | 44.6% | 108% | 224 г |
| Марганец, Mn | 0.0391 мг | 2 мг | 2% | 4.8% | 5115 г |
| Медь, Cu | 39.12 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 9.4% | 2556 г |
| Молибден, Mo | 1.89 мкг | 70 мкг | 2.7% | 6.5% | 3704 г |
| Селен, Se | 0.057 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 96491 г |
| Фтор, F | 98 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 6.1% | 4082 г |
| Хром, Cr | 3.86 мкг | 50 мкг | 7.7% | 18.6% | 1295 г |
| Цинк, Zn | 0.7414 мг | 12 мг | 6.2% | 15% | 1619 г |
Энергетическая ценность Суп с куриной грудкой составляет 41,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Куриный суп с фасолью и рисом
| Вода | 2000 г |
| Фасоль, кидни (обыкновенная овощная фасоль), красная королевксая, зрелые семена, вареная, без доб. соли | 200 г |
| Картофель отварной по 1-206 | 400 г |
| Лук жареный по 2-56 | 100 г |
| Морковь припущенная по 1-214 | 200 г |
| Курица отварная, по 2-4 | 500 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Перец душистый | 2 г |
| Петрушка, сушеная | 2 г |
Пищевая ценность и химический состав «Куриный суп с фасолью и рисом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 62.4 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2699 г |
| Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 9.1% | 1767 г |
| Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 8.7% | 1867 г |
| Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 3.2% | 4977 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8% | 2000 г |
| Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 6.1% | 2613 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 127.5 мкг | 900 мкг | 14.2% | 22.8% | 706 г |
| бета Каротин | 0.731 мг | 5 мг | 14.6% | 23.4% | 684 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 3% | 5172 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 3% | 5143 г |
| Витамин В4, холин | 0.06 мг | 500 мг | 833333 г | ||
| Витамин В5, пантотеновая | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.5% | 38462 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.007 мг | 2 мг | 0.4% | 0.6% | 28571 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.447 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.8% | 8995 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.47 мг | 90 мг | 2.7% | 4.3% | 3644 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.249 мг | 15 мг | 1.7% | 2.7% | 6024 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.1% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.074 мг | 20 мг | 10.4% | 16.7% | 964 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 128.57 мг | 2500 мг | 5.1% | 8.2% | 1944 г |
| Кальций, Ca | 16.46 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.6% | 6075 г |
| Магний, Mg | 11.91 мг | 400 мг | 3% | 4.8% | 3359 г |
| Натрий, Na | 137.8 мг | 1300 мг | 10.6% | 17% | 943 г |
| Сера, S | 6.57 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.1% | 15221 г |
| Фосфор, P | 45.4 мг | 800 мг | 5.7% | 9.1% | 1762 г |
| Хлор, Cl | 88.37 мг | 2300 мг | 3.8% | 6.1% | 2603 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.612 мг | 18 мг | 3.4% | 5.4% | 2941 г |
| Кобальт, Co | 0.022 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 45455 г |
| Марганец, Mn | 0.022 мг | 2 мг | 1.1% | 1.8% | 9091 г |
| Медь, Cu | 16.58 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 2.7% | 6031 г |
| Молибден, Mo | 0.161 мкг | 70 мкг | 0.2% | 0.3% | 43478 г |
| Селен, Se | 0.079 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 69620 г |
| Фтор, F | 58.67 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 2.4% | 6818 г |
| Цинк, Zn | 0.0569 мг | 12 мг | 0.5% | 0.8% | 21090 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 11 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Куриный суп с фасолью и рисом составляет 62,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».