сколько калорий в салате с капустой с майонезом
Ингредиенты салат из квашеной капусты с майонезом
| Капуста белокочанная, квашеная | 100 г |
| Морковь квашеная | 40 г |
| Майонез «Провансаль» | 15 г |
Пищевая ценность и химический состав «салат из квашеной капусты с майонезом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 82.4 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2044 г |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 2.9% | 4222 г |
| Жиры | 6.6 г | 56 г | 11.8% | 14.3% | 848 г |
| Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 1.9% | 6257 г |
| Органические кислоты | 1 г | ||||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 12.1% | 1000 г |
| Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2772 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 303 мкг | 900 мкг | 33.7% | 40.9% | 297 г |
| бета Каротин | 1.806 мг | 5 мг | 36.1% | 43.8% | 277 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 1.9% | 6250 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 2.1% | 5806 г |
| Витамин В4, холин | 1.38 мг | 500 мг | 0.3% | 0.4% | 36232 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.001 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 20.13 мг | 90 мг | 22.4% | 27.2% | 447 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.968 мг | 15 мг | 19.8% | 24% | 505 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6202 мг | 20 мг | 3.1% | 3.8% | 3225 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 248.84 мг | 2500 мг | 10% | 12.1% | 1005 г |
| Кальций, Ca | 47.32 мг | 1000 мг | 4.7% | 5.7% | 2113 г |
| Магний, Mg | 21.39 мг | 400 мг | 5.3% | 6.4% | 1870 г |
| Натрий, Na | 649.16 мг | 1300 мг | 49.9% | 60.6% | 200 г |
| Фосфор, P | 39.4 мг | 800 мг | 4.9% | 5.9% | 2030 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.665 мг | 18 мг | 3.7% | 4.5% | 2707 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат из квашеной капусты с майонезом составляет 82,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты салат из капусты кольраби с майонезом
Пищевая ценность и химический состав «салат из капусты кольраби с майонезом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 179 кКал | 1684 кКал | 10.6% | 5.9% | 941 г |
| Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 2.1% | 2714 г |
| Жиры | 15.5 г | 56 г | 27.7% | 15.5% | 361 г |
| Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 1.8% | 3174 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.8% | 2000 г |
| Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 1.8% | 3157 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 17.7 мкг | 900 мкг | 2% | 1.1% | 5085 г |
| бета Каротин | 0.077 мг | 5 мг | 1.5% | 0.8% | 6494 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 1.8% | 3125 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 1.6% | 3600 г |
| Витамин В4, холин | 12.76 мг | 500 мг | 2.6% | 1.5% | 3918 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.127 мг | 5 мг | 2.5% | 1.4% | 3937 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.156 мг | 2 мг | 7.8% | 4.4% | 1282 г |
| Витамин В9, фолаты | 14.231 мкг | 400 мкг | 3.6% | 2% | 2811 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 38.46 мг | 90 мг | 42.7% | 23.9% | 234 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 7.077 мг | 15 мг | 47.2% | 26.4% | 212 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0385 мг | 20 мг | 5.2% | 2.9% | 1926 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 293.38 мг | 2500 мг | 11.7% | 6.5% | 852 г |
| Кальций, Ca | 43 мг | 1000 мг | 4.3% | 2.4% | 2326 г |
| Магний, Mg | 26.08 мг | 400 мг | 6.5% | 3.6% | 1534 г |
| Натрий, Na | 124.92 мг | 1300 мг | 9.6% | 5.4% | 1041 г |
| Сера, S | 11.54 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.7% | 8666 г |
| Фосфор, P | 50.9 мг | 800 мг | 6.4% | 3.6% | 1572 г |
| Хлор, Cl | 36.15 мг | 2300 мг | 1.6% | 0.9% | 6362 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 76.9 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.692 мг | 18 мг | 3.8% | 2.1% | 2601 г |
| Йод, I | 1.54 мкг | 150 мкг | 1% | 0.6% | 9740 г |
| Кобальт, Co | 0.769 мкг | 10 мкг | 7.7% | 4.3% | 1300 г |
| Марганец, Mn | 0.1615 мг | 2 мг | 8.1% | 4.5% | 1238 г |
| Медь, Cu | 103.85 мкг | 1000 мкг | 10.4% | 5.8% | 963 г |
| Молибден, Mo | 7.692 мкг | 70 мкг | 11% | 6.1% | 910 г |
| Селен, Se | 0.538 мкг | 55 мкг | 1% | 0.6% | 10223 г |
| Фтор, F | 10.77 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 37140 г |
| Цинк, Zn | 0.2231 мг | 12 мг | 1.9% | 1.1% | 5379 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 23.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат из капусты кольраби с майонезом составляет 179 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Салат из синей капусты с чесноком и майонезом
| Капуста краснокочанная | 1000 г |
| Чеснок луковица | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Майонез «Провансаль» | 15 г |
| Сметана 15,0% жирности | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат из синей капусты с чесноком и майонезом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 38.4 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6% | 4385 г |
| Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 3.1% | 8444 г |
| Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 6.5% | 4000 г |
| Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 6.3% | 4132 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ||||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 26% | 1000 г |
| Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 10.2% | 2554 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 18.6 мкг | 900 мкг | 2.1% | 5.5% | 4839 г |
| бета Каротин | 0.096 мг | 5 мг | 1.9% | 4.9% | 5208 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 8.6% | 3061 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 7.3% | 3529 г |
| Витамин В4, холин | 2.8 мг | 500 мг | 0.6% | 1.6% | 17857 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.298 мг | 5 мг | 6% | 15.6% | 1678 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.198 мг | 2 мг | 9.9% | 25.8% | 1010 г |
| Витамин В9, фолаты | 16.428 мкг | 400 мкг | 4.1% | 10.7% | 2435 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.008 мкг | 3 мкг | 0.3% | 0.8% | 37500 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 57.41 мг | 90 мг | 63.8% | 166.1% | 157 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.001 мкг | 10 мкг | 1000000 г | ||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.534 мг | 15 мг | 3.6% | 9.4% | 2809 г |
| Витамин Н, биотин | 2.839 мкг | 50 мкг | 5.7% | 14.8% | 1761 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5229 мг | 20 мг | 2.6% | 6.8% | 3825 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 293.7 мг | 2500 мг | 11.7% | 30.5% | 851 г |
| Кальций, Ca | 55.2 мг | 1000 мг | 5.5% | 14.3% | 1812 г |
| Магний, Mg | 15.97 мг | 400 мг | 4% | 10.4% | 2505 г |
| Натрий, Na | 85.97 мг | 1300 мг | 6.6% | 17.2% | 1512 г |
| Сера, S | 0.84 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.3% | 119048 г |
| Фосфор, P | 33.6 мг | 800 мг | 4.2% | 10.9% | 2381 г |
| Хлор, Cl | 115.47 мг | 2300 мг | 5% | 13% | 1992 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.611 мг | 18 мг | 3.4% | 8.9% | 2946 г |
| Йод, I | 0.22 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.3% | 68182 г |
| Кобальт, Co | 0.12 мкг | 10 мкг | 1.2% | 3.1% | 8333 г |
| Марганец, Mn | 0.0083 мг | 2 мг | 0.4% | 1% | 24096 г |
| Медь, Cu | 2.14 мкг | 1000 мкг | 0.2% | 0.5% | 46729 г |
| Молибден, Mo | 0.306 мкг | 70 мкг | 0.4% | 1% | 22876 г |
| Селен, Se | 0.141 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.8% | 39007 г |
| Фтор, F | 0.27 мкг | 4000 мкг | 1481481 г | ||
| Цинк, Zn | 0.0155 мг | 12 мг | 0.1% | 0.3% | 77419 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат из синей капусты с чесноком и майонезом составляет 38,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».