сколько калорий в лонг чикен бургер кинг
Сэндвич Чикен Лонг
28 июля 1900 года гражданин США Луи Лэссинг запатентовал бутерброд, состоящий из двух кусочков хлеба, внутри которых находились мясная котлета и гарнир из овощей. Носило блюдо название гамбургер. Но и более 100 лет спустя не утихают споры о том, какая страна является настоящей родиной бургера. Одно ясно наверняка, без этой еды сложно представить себе кухню любого из современных ресторанов быстрого питания, будь то Макдональдс, КФС или Бургер Кинг. Бургеры теперь готовят не только с добавлением говяжьего мяса, но и с другими начинками. Одним из вариантов является сэндвич с курицей, который называется чикенбургер. В меню Бургер Кинг также представлен слегка измененный вариант такого бутерброда – удлиненный сэндвич Лонг Чикен.
Калорийность сэндвича Лонг Чикен
На 100 граммов сэндвича Лонг Чикен приходится 278 ккал. Вес порции равен 209 граммам, а значит в ней содержится 581 ккал. Также в меню Бургер Кинг есть вариант этого бургера с добавлением сыра. Его вес составляет 234 грамма, а калорийность – 664 ккал.
Состав сэндвича Лонг Чикен
Сэндвич Лонг Чикен представляет собой куриное мясо, обжаренное в панировке, листья салата Айсберг и майонез, которые подаются в продолговатой булочке, посыпанной кунжутом.
Польза и вред сэндвича Лонг Чикен
Листья салата Айсберг, который входит в состав Лонг Чикен, содержат в себе витамины A, B, С и К, а также калий, кальций, натрий, магний, медь, холин, фолиевую кислоту и фосфор. Куриное мясо, которое также является составляющей сэндвича, тоже содержит в себе ряд полезных микроэлементов и витаминов.
Но не стоит забывать, что сэндвич Лонг Чикен подается в булке с добавлением майонеза, что значительно увеличивает его калорийность. Кроме того, куриное мясо во время приготовления обжаривается в масле и теряет часть своих полезных свойств. Если у вас нет времени на другую пищу, то раз в одну-две недели можно позволить себе такой перекус, но не стоит превращать такие обеды в систему. Помимо появления нежелательных килограмм, такая еда может нанести существенный вред здоровью.
Лонг Чикен
Сэндвич Лонг Чикен – это сочная курочка в легкой панировке, плюс простое сочетание нарезанного листового салата и густого майонеза на продолговатой булочке с кунжутной посыпкой.
| Наименование | Количество в порции |
|---|---|
| Вес (г) | 207.2 |
| ккал | 574.4 |
| кДж | 2404.9 |
| Белки (г) | 25.5 |
| Жиры (г) | 31.6 |
| Углеводы (г) | 47.0 |
| Таблица калорийности всех блюд | |
Хотите Лонг Чикен дешевле? Легко. Найдите купон Бургер Кинг, предъявите перед покупкой этот купон или продиктуйте цифры продавцу и получите скидки или бонусное блюдо из меню Бургер Кинг.
Выбрать другие Бургеры из курицы и рыбы, а также другие блюда вы можете на странице Бургер Кинг меню.
Видео и отзывы на Лонг Чикен
Пожалуйста, если вы уже пробовали лонг чикен, напишите отзыв, честно опишите достоинства и недостатки продукта: был ли он вкусный, какие ингредиенты хотелось убрать или добавить в блюдо, понравилась ли упаковка и цена, отношение работников ресторана при обслуживание. В каком заведение и городе вы покупали?
Посмотрите цены на другие Бургеры из курицы и рыбы
Любители курочки оценят новинку Цезарь Кинг! Сочная хрустящая куриная котлета, свежий томат и листовой салат заправляются соусом Цезарь и подаются на подрумяненной булочке с кунжутом.
Есть скидка по купонам номер: 35437, 13337
В этом сэндвиче приготовленное на гриле нежное белое куриное филе встречается с беконом, соусом «Чикен Барбекю», листовым салатом, спелым помидором, густым майонезом и хрустящим поджаренным луком на подрумяненной булочке. При своём весе в 230 грамм он содержит заряд сытости в размере 501 калории.
Наш фирменный куриный бургер с нежной курочкой в хрустящей панировке и листовым салатом под кетчупом и майонезом на подрумяненной булочке с кунжутом.
Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг
Решив побаловать себя фаст-фудом, не забывайте считать калории. В этом вам поможет таблица калорийности блюд в Бургер Кинг, которая к тому же включает все белки, жиры и углеводы.
| Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
| Айс Твист Клубника с Печеньем | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
| Айс Твист с Шоколадной Крошкой | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
| Барбекю Биф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
| Барбекю Чикен Рэп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
| Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
| Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
| Бельгийская Вафля с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
| Биг Кинг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
| Биг Кинг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
| Биг Кинг Экстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
| Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
| Брусничный Соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
| Вегетарианский Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
| Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
| Воппер Джуниор | 207 | 9,2 | 10,7 | 19 |
| Воппер Мини | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
| Воппер Ролл | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
| Воппер с Сыром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
| Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
| Горячий Блонди | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
| Горячий Брауни | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
| Горячий Брауни с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
| Гриль Чикен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
| Гриль Чикен Рэп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
| Двойной Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
| Двойной Воппер с Сыром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
| Двойной Чизбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
| Двойной Чизбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
| Донат Клубничный | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
| Донат Шоколадный | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
| Капучино (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
| Капучино | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
| Картофель Деревенский | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
| Картофель Фри | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
| Кинг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
| Кинг Завтрак | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
| Кинг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
| Кинг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
| Кинг Фри | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
| Кинг Фри Маленькая | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
| Клубничный Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
| Клубничный Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
| Кофе глясе | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
| Криспи Чикен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
| Криспи Чикен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
| Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
| Крылышки Кинг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
| Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
| Лонг Биф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
| Лонг Чикен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
| Луковые Колечки | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
| Луковые Кольца (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
| Молочный Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
| Мороженное Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Мороженое Баунти | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
| Мороженое Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
| Мороженое Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
| Мороженое Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
| Наггетсы | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
| Пирожок Клубника-Ваниль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
| Пирожок с Вишней | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
| Родео Чизбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
| Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
| Салат Цезарь | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
| Салат-Микс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
| Салатная Заправка Бальзамическая | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
| Салатная Заправка Йогуртовая | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
| Салатная Заправка с Пряностями | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
| Сандей Карамельный | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
| Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
| Сандей Шоколадный | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
| Соус Бальзамико | 97 | 5 | 6 | 4 |
| Соус Майонезный Цезарь | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
| Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
| Сырная Мэри | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
| Сырники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
| Сырные Палочки | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
| Сырный Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
| Сырный Соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
| Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
| Тройной Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
| Фиш Кинг | 484 | 16,7 | 28,3 | 40,7 |
| Фиш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
| Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
| Цезарь Ролл | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
| Цезарь Ролл без Соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
| Цезарь Чикен Рэп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
| Чеддер Чикен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
| Чизбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
| Чизкейк с Клубничной глазурью | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
| Чикен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
| Чикен Карри | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
| Чикен Карри Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
| Чикен Кинг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
| Чикен Филе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
| Чикен Фри | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
| Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
| Шоколадный Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
Скачать таблицу можно прямо здесь.
Российских атлетов приглашают принять участие в ежегодном челлендже 1000 Tonn Challenge
Калорийность Бургер Кинг
А мы продолжаем рассказывать о калорийности блюд из известных сетей быстрого питания. Мы уже писали об энергетической ценности еды из Макдональдса и КФС. Замыкает тройку фаворитов любимый Бургер Кинг. А еще мы подготовили таблицу калорийности пиццы Додо.
Таблица калорийности Бургер Кинг
Мы подготовили для вас таблицу калорийности популярных блюд, таких как Воппер, Цезарь Ролл, Лонг чикен, наггетсы и других из меню Бургер Кинг. Калорийность блюд отсортирована по убыванию, чтобы вам было проще получить четкое представление о том, что и сколько вы съедаете, а также выделить для себя наименее вредные блюда.
Бургер Кинг калорийность меню:
| Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Вес блюда |
| Тройной Воппер с сыром | 1119,9 | 455,6 |
| Тройной Воппер | 1036,1 | 431 |
| Биг Кинг XXL | 936,2 | 344,9 |
| Двойной Воппер с сыром | 899,5 | 379,6 |
| Двойной Воппер | 815,7 | 355 |
| Двойной Чизбургер XXL | 802,5 | 301,9 |
| Гриль Чикен Барбекю с сыром | 693,8 | 297,8 |
| Воппер с сыром | 679,1 | 303,6 |
| Лонг Чикен с сыром | 664,1 | 233,6 |
| Тендеркрисп | 622,3 | 268,6 |
| Гриль Чикен Барбекю | 609,9 | 273,2 |
| Лонг Чикен | 580,2 | 209 |
| Воппер | 576,6 | 279 |
| Крылышки Кинг (9 шт) | 570,2 | 258 |
| Экстра Лонг Чили Чиз | 549,6 | 254,6 |
| Криспи Чикен с сыром | 527,4 | 201,3 |
| Фиш Кинг с сыром | 525,7 | 202,3 |
| Барбекю Биф Ролл | 509 | 240 |
| Криспи Чикен | 485,4 | 189 |
| Криспи Чикен Рэп с соусом карри | 484,5 | 188 |
| Фиш Кинг | 483,7 | 190 |
| Бельгийская вафля с мороженым | 435 | 100 |
| Брауни с мороженым | 434 | 130 |
| Биг Кинг | 423,8 | 199,6 |
| Наггетс Бургер | 419 | 155 |
| Кинг Наггетс (9 шт) | 396 | 144 |
| Кинг Фри (бол.) | 390,5 | 142 |
| Крылышки Кинг (6 шт) | 380,1 | 172 |
| Двойной Чизбургер | 322,9 | 172,6 |
| Воппер Мини | 319 | 154 |
| Кинг Фри (средн.) | 319 | 116 |
| Гриль Чикен Рэп | 315,4 | 206 |
| Воппер Мини с сыром | 312,5 | 166,3 |
| Луковые кольца | 278,4 | 95 |
| Кинг Наггетс (6 шт) | 264 | 96 |
| Крылышки Кинг (4 шт) | 253,4 | 114,7 |
| Чизбургер | 241,9 | 122,3 |
| Криспи Чикен Салат | 229,6 | 209 |
| Кинг Фри (мал.) | 203,5 | 74 |
| Гамбургер | 199,9 | 110 |
| Пирожок с вишней | 182 | |
| Цезарь Ролл | 181 | 100 |
| Кинг Наггетс (4 шт) | 176 | 64 |
| Кинг Салат | 26,2 | 127 |
| Салат-микс | 17,6 | 75 |
5 советов поклонникам Бургер Кинга
Если уж решили полакомиться фастфудом, следуйте 5 правилам:
Кстати, в Бургер Кинге нас подстерегает большая ловушка – безлимит на сладкую газировку в ассортименте (почти во всех ресторанах). Кто бывал, знает – платите однажды (фактически за стакан) и пьете, сколько душе угодно. Многих такая халява не просто прельщает, а затягивает, заставляя изменить всем принципам ПП сразу.
Так можно ли полакомиться фастфудом, не изменив себе и принципам здорового питания? Пожалуй, можно, если делать поблажки редко и с умом.







